Очная | Исторический факультет | АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ\Антропология и этнология | История, Обществознание, Русский язык | БЮДЖ | 20 | |
Очная | Исторический факультет | АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ\Антропология и этнология | История, Обществознание, Русский язык | ПЛАТ | 50 | |
Очная | Исторический факультет | ИСТОРИЯ\История | История, Обществознание, Русский язык | ПЛАТ | 50 | |
Очная | Исторический факультет | ИСТОРИЯ\История | История, Обществознание, Русский язык | БЮДЖ | 38 | |
Очная | Исторический факультет | МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ\Международные отношения | История, Иностранный язык, Русский язык | БЮДЖ | 7 | |
Очная | Исторический факультет | МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ\Международные отношения | История, Иностранный язык, Русский язык | ПЛАТ | 75 | |
Очная | Исторический факультет | МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ\Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | История, Обществознание, Русский язык | БЮДЖ | 14 | |
Очная | Исторический факультет | МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ\Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | История, Обществознание, Русский язык | ПЛАТ | 50 | |
Очная | Исторический факультет | ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)\Педагогическое образование. История и обществознание | История, Обществознание, Русский язык | ПЛАТ | 50 | |
Очная | Исторический факультет | ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)\Педагогическое образование. История и обществознание | История, Обществознание, Русский язык | БЮДЖ | 13 | |
Очная | Исторический факультет | ПОЛИТОЛОГИЯ\Политология | Обществознание, История, Русский язык | ПЛАТ | 50 | |
Исторический факультет | ПОЛИТОЛОГИЯ\Политология | Обществознание, История, Русский язык | БЮДЖ | 7 | ||
Очная | Исторический факультет | СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА\Социальная работа | Обществознание, История, Русский язык | БЮДЖ | 17 | |
Очная | Исторический факультет | СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА\Социальная работа | Обществознание, История, Русский язык | ПЛАТ | 30 | |
Очная | Факультет иностранных языков | ЛИНГВИСТИКА | Иностранный язык, История, Русский язык | БЮДЖ | 8 | |
Очная | Факультет иностранных языков | ЛИНГВИСТИКА | Иностранный язык, История, Русский язык | ПЛАТ | 150 | |
Очная | Факультет компьютерных наук | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | Физика, Математика, Русский язык | ПЛАТ | 30 | |
Очная | Факультет компьютерных наук | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | Физика, Математика, Русский язык | БЮДЖ | 9 | |
Очная | Факультет компьютерных наук | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | Физика, Математика, Русский язык | БЮДЖ | 25 | |
Очная | Факультет компьютерных наук | ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Безопасность компьютерных систем | Физика, Математика, Русский язык | ПЛАТ | 30 | |
Очная | Факультет компьютерных наук | ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Безопасность компьютерных систем | Физика, Математика, Русский язык | БЮДЖ | 25 | |
Очная | Факультет компьютерных наук | КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Анализ безопасности компьютерных систем | Физика, Математика, Русский язык | БЮДЖ | 8 | |
Очная | Факультет компьютерных наук | КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Анализ безопасности компьютерных систем | Физика, Математика, Русский язык | БЮДЖ | 50 | |
Очная | Факультет компьютерных наук | КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Анализ безопасности компьютерных систем | Физика, Математика, Русский язык | ПЛАТ | 30 | |
Очная | Факультет компьютерных наук | МАТЕМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ\Вычислительные, программные, информационные системы и компьютерные технологии | Физика, Математика, Русский язык | ПЛАТ | 30 | |
Очная | Факультет компьютерных наук | МАТЕМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ\Вычислительные, программные, информационные системы и компьютерные технологии | Физика, Математика, Русский язык | БЮДЖ | 25 | |
Очная | Факультет компьютерных наук | МАТЕМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ\Вычислительные, программные, информационные системы и компьютерные технологии | БЮДЖ | 10 | ||
Очная | Факультет компьютерных наук | ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА\Прикладная информатика в информационной сфере | Физика, Математика, Русский язык | БЮДЖ | 25 | |
Очная | Факультет компьютерных наук | ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА\Прикладная информатика в информационной сфере | Физика, Математика, Русский язык | БЮДЖ | 4 | |
Очная | Факультет компьютерных наук | ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА\Прикладная информатика в информационной сфере | Физика, Математика, Русский язык | ПЛАТ | 30 | |
Очная | Факультет компьютерных наук | СОЦИОЛОГИЯ\Социология | Обществознание, Математика, Русский язык | БЮДЖ | 17 | |
Очная | Факультет компьютерных наук | СОЦИОЛОГИЯ\Социология | Обществознание, Математика, Русский язык | ПЛАТ | 30 | |
Очная | Факультет культуры и искусств | АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО\Артист драматического театра и кино | ТИ. Основы театрального искусства, Литература, Русский язык | БЮДЖ | 9 | |
Очная | Факультет культуры и искусств | АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО\Артист драматического театра и кино | ТИ. Основы театрального искусства, Литература, Русский язык | ПЛАТ | 50 | |
Факультет культуры и искусств | ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО\Академическое пение | ТИ. Сольное пение, Литература, Русский язык | БЮДЖ | 3 | ||
Очная | Факультет культуры и искусств | ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО\Академическое пение | ТИ. Сольное пение, Литература, Русский язык | ПЛАТ | 30 | |
Очная | Факультет культуры и искусств | ДИРИЖИРОВАНИЕ\Дирижирование академическим хором | ТИ. Дирижирование, Литература, Русский язык | БЮДЖ | 5 | |
Очная | Факультет культуры и искусств | ДИРИЖИРОВАНИЕ\Дирижирование академическим хором | ТИ. Дирижирование, Литература, Русский язык | ПЛАТ | 30 | |
Очная | Факультет культуры и искусств | ИСКУССТВО НАРОДНОГО ПЕНИЯ\Хоровое народное пение | ТИ. Сольное пение, Литература, Русский язык | БЮДЖ | 3 | |
Очная | Факультет культуры и искусств | ИСКУССТВО НАРОДНОГО ПЕНИЯ\Хоровое народное пение | ТИ. Сольное пение, Литература, Русский язык | ПЛАТ | 30 | |
Очная | Факультет культуры и искусств | МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО | ТИ. Специальный инструмент и основы музыкознания, Литература, Русский язык | БЮДЖ | 9 | |
Факультет культуры и искусств | МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО | ТИ. Специальный инструмент и основы музыкознания, Литература, Русский язык | ПЛАТ | 30 | ||
Очная | Факультет культуры и искусств | МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ\Эстрадно-джазовое пение | ТИ. Сольное пение, Литература, Русский язык | ПЛАТ | 30 | |
Очная | Факультет культуры и искусств | МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ\Эстрадно-джазовое пение | ТИ. Сольное пение, Литература, Русский язык | БЮДЖ | 3 | |
Очная | Факультет культуры и искусств | МУЗЫКОЗНАНИЕ И МУЗЫКАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО\Музыкальная педагогика | ТИ. Специальный инструмент и основы музыкознания, Литература, Русский язык | ПЛАТ | 30 | |
Очная | Факультет культуры и искусств | МУЗЫКОЗНАНИЕ И МУЗЫКАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО\Музыкальная педагогика | ТИ. Специальный инструмент и основы музыкознания, Литература, Русский язык | БЮДЖ | 4 | |
Очная | Факультет культуры и искусств | НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА\Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества | ТИ. Основы кино-, фото-, видеотворчества, Литература, Русский язык | БЮДЖ | 6 | |
Очная | Факультет культуры и искусств | НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА\Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества | ТИ. Основы кино-, фото-, видеотворчества, Литература, Русский язык | ПЛАТ | 30 | |
Очная | Факультет культуры и искусств | РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ\Режиссер мультимедиа | ТИ. Основы кино-, фото-, видеотворчества, Литература, Русский язык | ПЛАТ | 30 | |
Очная | Факультет культуры и искусств | РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ\Режиссер мультимедиа | ТИ. Основы кино-, фото-, видеотворчества, Литература, Русский язык | БЮДЖ | 8 | |
Очная | Факультет культуры и искусств | РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ\Режиссура театрализованных представлений и праздников | ТИ. Основы режиссуры, Литература, Русский язык | БЮДЖ | 15 | |
Очная | Факультет культуры и искусств | РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ\Режиссура театрализованных представлений и праздников | ТИ. Основы режиссуры, Литература, Русский язык | ПЛАТ | 30 | |
Очная | Факультет культуры и искусств | РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ\Режиссура театрализованных представлений и праздников | ТИ. Основы режиссуры, Литература, Русский язык | БЮДЖ | 2 | |
Очная | Факультет культуры и искусств | СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ\Менеджмент в социально-культурной деятельности | Обществознание, Литература, Русский язык | ПЛАТ | 30 | |
Очная | Факультет культуры и искусств | СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ\Менеджмент в социально-культурной деятельности | Обществознание, Литература, Русский язык | БЮДЖ | 6 | |
Очная | Факультет культуры и искусств | ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО\Хореографическое искусство | ТИ. Основы хореографического искусства, Литература, Русский язык | БЮДЖ | 10 | |
Очная | Факультет культуры и искусств | ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО\Хореографическое искусство | ТИ. Основы хореографического искусства, Литература, Русский язык | ПЛАТ | 30 | |
Очная | Факультет математики и информационных технологий | ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА\Прикладная математика и информатика | Математика, Физика, Русский язык | ПЛАТ | 50 | |
Очная | Факультет математики и информационных технологий | ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА\Прикладная математика и информатика | Математика, Физика, Русский язык | БЮДЖ | 75 | |
Очная | Факультет математики и информационных технологий | ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА\Прикладная математика и информатика | Математика, Физика, Русский язык | БЮДЖ | 5 | |
Очная | Факультет математики и информационных технологий | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА\Фундаментальная математика | Математика, Физика, Русский язык | ПЛАТ | 30 | |
Очная | Факультет математики и информационных технологий | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА\Фундаментальная математика | Математика, Физика, Русский язык | БЮДЖ | 23 | |
Очная | Факультет математики и информационных технологий | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА\Фундаментальная математика | Математика, Физика, Русский язык | БЮДЖ | 18 | |
Очная | Факультет психологии | ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ\Социально-гуманитарные технологии сопровождения молодежных инициатив | История, Обществознание, Русский язык | ПЛАТ | 50 | |
Очная | Факультет психологии | ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ\Социально-гуманитарные технологии сопровождения молодежных инициатив | История, Обществознание, Русский язык | БЮДЖ | 13 | |
Очная | Факультет психологии | ПСИХОЛОГИЯ\Психология | Биология, Математика, Русский язык | ПЛАТ | 75 | |
Очная | Факультет психологии | ПСИХОЛОГИЯ\Психология | Биология, Математика, Русский язык | БЮДЖ | 8 | |
Очная | Факультет теологии, философии и мировых культур | КУЛЬТУРОЛОГИЯ\Культурология | Обществознание, История, Русский язык | ПЛАТ | 30 | |
Очная | Факультет теологии, философии и мировых культур | КУЛЬТУРОЛОГИЯ\Культурология | Обществознание, История, Русский язык | БЮДЖ | 14 | |
Очная | Факультет теологии, философии и мировых культур | ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА\Бизнес-этика | Обществознание, История, Русский язык | БЮДЖ | 9 | |
Очная | Факультет теологии, философии и мировых культур | ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА\Бизнес-этика | Обществознание, История, Русский язык | ПЛАТ | 30 | |
Очная | Факультет теологии, философии и мировых культур | ТЕОЛОГИЯ | Обществознание, История, Русский язык | БЮДЖ | 30 | |
Очная | Факультет теологии, философии и мировых культур | ТЕОЛОГИЯ | Обществознание, История, Русский язык | ПЛАТ | 30 | |
Очная | Факультет физической культуры, реабилитации и спорта | ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)\Педагогическое образование. Физическая культура и безопасность жизнедеятельности | Математика, Обществознание, Русский язык | БЮДЖ | 12 | |
Очная | Факультет физической культуры, реабилитации и спорта | ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)\Педагогическое образование.Физическая культура и безопасность жизнедеятельности | Математика, Обществознание, Русский язык | ПЛАТ | 30 | |
Очная | Факультет физической культуры, реабилитации и спорта | ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)\Педагогическое образование.Физическая культура и безопасность жизнедеятельности | Математика, Обществознание, Русский язык | БЮДЖ | 5 | |
Очная | Факультет физической культуры, реабилитации и спорта | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)\Лечебная физическая культура | ПИ. Физическая культура, Биология, Русский язык | ПЛАТ | 30 | |
Очная | Факультет физической культуры, реабилитации и спорта | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)\Лечебная физическая культура | ПИ. Физическая культура, Биология, Русский язык | БЮДЖ | 7 | |
Очная | Факультет физической культуры, реабилитации и спорта | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)\Лечебная физическая культура | ПИ. Физическая культура, Биология, Русский язык | БЮДЖ | 25 | |
Очная | Факультет филологии и медиакоммуникаций | БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ\Информационно-аналитическая деятельность | Литература, Русский язык, История | ПЛАТ | 50 | |
Очная | Факультет филологии и медиакоммуникаций | БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ\Информационно-аналитическая деятельность | Литература, Русский язык, История | БЮДЖ | 20 | |
Очная | Факультет филологии и медиакоммуникаций | ЖУРНАЛИСТИКА\Журналистика | Литература, Русский язык, Иностранный язык | БЮДЖ | 4 | |
Очная | Факультет филологии и медиакоммуникаций | ЖУРНАЛИСТИКА\Журналистика | Литература, Русский язык, Иностранный язык | ПЛАТ | 75 | |
Очная | Факультет филологии и медиакоммуникаций | РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ\Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Русский язык, Обществознание, Иностранный язык | БЮДЖ | 2 | |
Очная | Факультет филологии и медиакоммуникаций | РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ\Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Русский язык, Обществознание, Иностранный язык | ПЛАТ | 150 | |
Очная | Факультет филологии и медиакоммуникаций | РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ\Современные медиатехнологии | Русский язык, Обществознание, Иностранный язык | БЮДЖ | 2 | |
Очная | Факультет филологии и медиакоммуникаций | РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ\Современные медиатехнологии | Русский язык, Обществознание, Иностранный язык | ПЛАТ | 50 | |
Очная | Факультет филологии и медиакоммуникаций | ТУРИЗМ\Туризм и переводческая деятельность | Русский язык, Иностранный язык, История | ПЛАТ | 50 | |
Очная | Факультет филологии и медиакоммуникаций | ТУРИЗМ\Туризм и переводческая деятельность | Русский язык, Иностранный язык, История | БЮДЖ | 5 | |
Очная | Факультет филологии и медиакоммуникаций | ФИЛОЛОГИЯ\Филология | Литература, Русский язык, История | БЮДЖ | 5 | |
Очная | Факультет филологии и медиакоммуникаций | ФИЛОЛОГИЯ\Филология | Литература, Русский язык, История | ПЛАТ | 35 | |
Очная | Физический факультет | БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ\Биотехнические системы и технологии в медицине и экологии | Физика, Математика, Русский язык | БЮДЖ | 4 | |
Очная | Физический факультет | БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ\Биотехнические системы и технологии в медицине и экологии | Физика, Математика, Русский язык | БЮДЖ | 24 | |
Очная | Физический факультет | БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ\Биотехнические системы и технологии в медицине и экологии | Физика, Математика, Русский язык | ПЛАТ | 30 | |
Очная | Физический факультет | ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА\Вычислительная физика и информационные технологии | Математика, Физика, Русский язык | ПЛАТ | 15 | |
Очная | Физический факультет | ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА\Вычислительная физика и информационные технологии | Математика, Физика, Русский язык | БЮДЖ | 25 | |
Очная | Физический факультет | ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА\Вычислительная физика и информационные технологии | Математика, Физика, Русский язык | БЮДЖ | 22 | |
Очная | Физический факультет | РАДИОФИЗИКА\Информационные процессы и системы | Физика, Математика, Русский язык | БЮДЖ | 22 | |
Очная | Физический факультет | РАДИОФИЗИКА\Информационные процессы и системы | Физика, Математика, Русский язык | БЮДЖ | 25 | |
Очная | Физический факультет | РАДИОФИЗИКА\Информационные процессы и системы | Физика, Математика, Русский язык | ПЛАТ | 15 | |
Очная | Физический факультет | ФИЗИКА\Физика высоких технологий | Физика, Математика, Русский язык | БЮДЖ | 16 | |
Очная | Физический факультет | ФИЗИКА\Физика высоких технологий | Физика, Математика, Русский язык | ПЛАТ | 15 | |
Очная | Физический факультет | ФИЗИКА\Физика высоких технологий | Физика, Математика, Русский язык | БЮДЖ | 25 | |
Очная | Химический факультет | ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ\Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | Математика, Химия, Русский язык | БЮДЖ | 25 | |
Очная | Химический факультет | ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ\Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | Математика, Химия, Русский язык | ПЛАТ | 50 | |
Очная | Химический факультет | ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ\Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | Математика, Химия, Русский язык | БЮДЖ | 8 | |
Очная | Химический факультет | ХИМИЯ | Химия, Математика, Русский язык | БЮДЖ | 48 | |
Очная | Химический факультет | ХИМИЯ | Химия, Математика, Русский язык | БЮДЖ | 23 | |
Очная | Химический факультет | ХИМИЯ | Химия, Математика, Русский язык | ПЛАТ | 50 | |
Очная | Химический факультет | ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ\Урбоэкология | География, Математика, Русский язык | БЮДЖ | 12 | |
Очная | Химический факультет | ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ\Урбоэкология | География, Математика, Русский язык | ПЛАТ | 30 | |
Очная | Экономический факультет | БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА\Бизнес-информатика | Математика, Иностранный язык, Русский язык | ПЛАТ | 150 | |
Очная | Экономический факультет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ\Государственное и муниципальное управление | Математика, Иностранный язык, Русский язык | БЮДЖ | 2 | |
Очная | Экономический факультет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ\Государственное и муниципальное управление | Математика, Иностранный язык, Русский язык | ПЛАТ | 150 | |
Очная | Экономический факультет | МЕНЕДЖМЕНТ\Менеджмент | Математика, Иностранный язык, Русский язык | БЮДЖ | 4 | |
Очная | Экономический факультет | МЕНЕДЖМЕНТ\Менеджмент | Математика, Иностранный язык, Русский язык | ПЛАТ | 150 | |
Очная | Экономический факультет | УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ\Управление персоналом | Математика, Иностранный язык, Русский язык | ПЛАТ | 150 | |
Очная | Экономический факультет | УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ\Управление персоналом | Математика, Иностранный язык, Русский язык | БЮДЖ | 2 | |
Очная | Экономический факультет | ЭКОНОМИКА\Экономика | Математика, Иностранный язык, Русский язык | ПЛАТ | 200 | |
Очная | Экономический факультет | ЭКОНОМИКА\Экономика | Математика, Иностранный язык, Русский язык | БЮДЖ | 5 | |
Очная | Экономический факультет | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Математика, Иностранный язык, Русский язык | ПЛАТ | 150 | |
Очная | Юридический факультет | СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ\Прокурорская деятельность | Обществознание, Русский язык, История | ПЛАТ | 200 | |
Очная | Юридический факультет | СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ\Прокурорская деятельность | Обществознание, Русский язык, История | БЮДЖ | 3 | |
Очная | Юридический факультет | СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ\Судебная деятельность | Обществознание, Русский язык, История | БЮДЖ | 2 | |
Очная | Юридический факультет | СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ\Судебная деятельность | Обществознание, Русский язык, История | ПЛАТ | 200 | |
Очная | Юридический факультет | СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА\Экономические экспертизы | Обществознание, Русский язык, История | ПЛАТ | 200 | |
Очная | Юридический факультет | ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Обществознание, Русский язык, История | ПЛАТ | 350 | |
Очная | Юридический факультет | ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Обществознание, Русский язык, История | БЮДЖ | 22 | |
Заочная | Исторический факультет | ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ\Документоведение и архивоведение | История, Обществознание, Русский язык | ПЛАТ | 50 | |
Заочная | Факультет компьютерных наук | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | Физика, Математика, Русский язык | ПЛАТ | 150 | |
Заочная | Факультет культуры и искусств | РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ\Режиссура театрализованных представлений и праздников | ТИ. Основы режиссуры, Литература, Русский язык | ПЛАТ | 30 | |
Заочная | Факультет культуры и искусств | СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ\Менеджмент в социально-культурной деятельности | Обществознание, Литература, Русский язык | ПЛАТ | 30 | |
Заочная | Факультет культуры и искусств | ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО\Хореографическое искусство | ТИ. Основы хореографического искусства, Литература, Русский язык | ПЛАТ | 30 | |
Заочная | Факультет теологии, философии и мировых культур | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)\Декоративно-прикладное искусство и дизайн | Обществознание, Русский язык, Математика | ПЛАТ | 50 | |
Заочная | Факультет физической культуры, реабилитации и спорта | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)\Лечебная физическая культура | ПИ. Физическая культура, Биология, Русский язык | ПЛАТ | 50 | |
Заочная | Факультет филологии и медиакоммуникаций | ЖУРНАЛИСТИКА\Журналистика | Литература, Русский язык, Иностранный язык | ПЛАТ | 50 | |
Заочная | Факультет филологии и медиакоммуникаций | РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ\Современные медиатехнологии | Русский язык, Обществознание, Иностранный язык | ПЛАТ | 50 | |
Заочная | Химический факультет | ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ\Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | Математика, Химия, Русский язык | ПЛАТ | 75 | |
Заочная | Юридический факультет | СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ\Прокурорская деятельность | Обществознание, Русский язык, История | ПЛАТ | 200 | |
Заочная | Юридический факультет | СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ\Судебная деятельность | Обществознание, Русский язык, История | ПЛАТ | 200 | |
Очно-заочная | Факультет психологии | ПСИХОЛОГИЯ\Психология | Биология, Математика, Русский язык | ПЛАТ | 75 | |
Очно-заочная | Экономический факультет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ\Государственное и муниципальное управление | Математика, Иностранный язык, Русский язык | ПЛАТ | 150 | |
Очно-заочная | Экономический факультет | МЕНЕДЖМЕНТ\Менеджмент | Математика, Иностранный язык, Русский язык | ПЛАТ | 150 | |
Очно-заочная | Экономический факультет | УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ\Управление персоналом | Математика, Иностранный язык, Русский язык | ПЛАТ | 150 | |
Очно-заочная | Экономический факультет | ЭКОНОМИКА | Математика, Иностранный язык, Русский язык | ПЛАТ | 150 | |
Очно-заочная | Юридический факультет | ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Обществознание, Русский язык, История | ПЛАТ | 200 | |
