17—23 Сен | Всеросс по физике, школьный этап |
22 Сен | Диагностическая работа по физике для кандидатов в сборную Москвы (7–11 классы) |
25 Сен — 30 Ноя | Phystech.International, онлайн-этап |
30 Сен | Турнир им. Ломоносова |
30 Сен — 3 Фев | Физтех, онлайн-этап |
1 Окт — 13 Ноя | Высшая проба, регистрация |
1 Окт — 20 Янв | Олимпиада СПбГУ, отборочный этап |
5—7 Окт | МОШ по физике: нулевой тур, очное задание |
7 Окт | Турнир городов (осенний тур, базовый вариант) Всесибирская по математике, очный отборочный этап Росатом по математике, очный отборочный тур |
15—21 Окт | Всеросс по математике, школьный этап |
21 Окт | Росатом по физике, очный отборочный тур |
1 Ноя — 31 Дек | Росатом, отборочный интернет-тур |
8—12 Ноя | Ломоносов по математике, первый отборочный тур |
10 Ноя | Всеросс по физике, муниципальный этап |
11 Ноя | Открытая устная олимпиада 57 школы по математике для 6–7 классов |
13—17 Ноя | Ломоносов по физике, первый отборочный тур |
18 Ноя | Высшая проба по физике, отборочный этап Всесибирская по физике, очный отборочный этап Олимпиада Эйлера, первый дистанционный тур |
18—22 Ноя | Ломоносов по механике, первый отборочный тур |
21 Ноя — 25 Дек | Покори Воробьёвы горы!, отборочный этап |
24 Ноя | Столичная олимпиада МФТИ |
26 Ноя | Высшая проба по математике, отборочный этап |
28 Ноя — 5 Дек | Интернет-олимпиада школьников по физике, первый дистанционный тур |
29 Ноя | Высшая проба по физике, отборочный этап |
1—5 Дек | Ломоносов по математике, второй отборочный тур |
2 Дек | Всеросс по математике, муниципальный этап Олимпиада Эйлера, второй дистанционный тур Высшая проба по математике, отборочный этап |
6—10 Дек | Ломоносов по физике, второй отборочный тур |
8—9 Дек | МОШ по физике: нулевой тур, заочное задание для 7–11 классов |
11—16 Дек | Ломоносов по механике, второй отборочный тур |
16 Дек | Олимпиада Эйлера, третий дистанционный тур |
25 Дек — 27 Янв | ОММО, заочный отборочный этап |
13 Янв — 3 Фев | Выездная физико-математическая олимпиада МФТИ |
20 Янв | Турнир Архимеда |
20—21 Янв | второе заочное задание для 11 класса |
20—26 Янв | Интернет-олимпиада школьников по физике, второй дистанционный тур |
21 Янв, 23 Янв | Олимпиада Максвелла, региональный этап; Всеросс по физике, региональный этап |
1—2 Фев | Олимпиада Эйлера, региональный этап; Всеросс по математике, региональный этап |
3 Фев | ОММО, заключительный этап |
10 Фев | МОШ по физике, первый тур |
17 Фев | Математический праздник |
23 Фев | Физтех по математике, заключительный этап |
24 Фев | Физтех по физике, заключительный этап |
4 Мар | МОШ по физике, второй тур |
9 Мар | Курчатов, заключительный этап |
10 Мар | Курчатов, заключительный этап |
17 Мар | Московская математическая олимпиада |
23 Мар | Интернет-олимпиада школьников по физике, заключительный этап; Московская математическая олимпиада (второй день для 11 класса) |
24 Мар | Городская устная олимпиада по математике для 6–7 классов |
14 Апр | Городская устная олимпиада по геометрии для 8–11 классов |
mathus.ru
08.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 1-й тур. США — Россия | |||
08.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 1-й тур. Канада — Норвегия | |||
08.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 1-й тур. Южная Корея — Финляндия | |||
08.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 1-й тур. Китай — Швейцария | |||
08.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Микст. 2-й тур. Финляндия — Швейцария | |||
08.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Микст. 2-й тур. Южная Корея — Китай | |||
08.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Микст. 2-й тур. Россия — Норвегия | |||
08.02.2018 14:05 | Микст. 2-й тур. США — Канада | ||||
08.02.2018 15:30 | Прыжки с трамплина | Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация | |||
09.02.2018 02:35 | Кёрлинг | Микст. 3-й тур. Южная Корея — Норвегия | |||
09.02.2018 02:35 | Кёрлинг | Микст. 3-й тур. США — Швейцария | |||
09.02.2018 02:35 | Кёрлинг | Микст. 3-й тур. Китай — Канада | |||
09.02.2018 02:35 | Кёрлинг | Микст. 3-й тур. Россия — Финляндия | |||
09.02.2018 07:35 | Кёрлинг | Микст. 4-й тур. Канада — Финляндия | |||
09.02.2018 07:35 | Кёрлинг | Микст. 4-й тур. Китай — Россия | |||
09.02.2018 07:35 | Кёрлинг | Микст. 4-й тур. США — Южная Корея | |||
09.02.2018 07:35 | Кёрлинг | Микст. 4-й тур. Швейцария — Норвегия | |||
09.02.2018 04:00 | Фигурное катание | Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа | |||
09.02.2018 05:45 | Фигурное катание | Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа | |||
09.02.2018 04:00 | Фристайл | Женщины. Могул. 1-я квалификация | |||
09.02.2018 05:45 | Фристайл | Мужчины. Могул. 1-я квалификация | |||
09.02.2018 14:00 | Церемонии | Церемония открытия | |||
10.02.2018 14:15 | Биатлон | Женщины. Спринт 7,5 км | |||
10.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 5-й тур. Китай — США | |||
10.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 5-й тур. Норвегия — Финляндия | |||
10.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 5-й тур. Канада — Швейцария | |||
10.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 5-й тур. Южная Корея — Россия | |||
10.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Микст. 6-й тур. Россия — Канада | |||
10.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Микст. 6-й тур. Швейцария — Южная Корея | |||
10.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Микст. 6-й тур. Норвегия — США | |||
10.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Микст. 6-й тур. Финляндия — Китай | |||
10.02.2018 14:00 | Конькобежный спорт | Женщины. 3000 м | |||
10.02.2018 10:15 | Лыжные гонки | Женщины. Скиатлон 15 км | |||
10.02.2018 15:35 | Прыжки с трамплина | Мужчины. Трамплин HS-109. Финал | |||
10.02.2018 13:10 | Санный спорт | Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка | |||
10.02.2018 14:55 | Санный спорт | Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка | |||
10.02.2018 04:40 | Сноуборд | Мужчины. Слоупстайл. Квалификация | |||
10.02.2018 10:40 | Хоккей | Женщины. Группа B. 1-й тур: Япония — Швеция | |||
10.02.2018 15:10 | Хоккей | Женщины. Группа B. 1-й тур: Швейцария — Корея | |||
10.02.2018 13:00 | Шорт-трек | Мужчины. 1500 м. Квалификация | |||
10.02.2018 13:44 | Шорт-трек | Женщины. 500 м. Квалификация | |||
10.02.2018 14:21 | Шорт-трек |
www.championat.com
02:05 | Керлинг | Женщины. 2-й тур. Канада — Южная Корея | |
02:05 | Керлинг | Женщины. 2-й тур. Дания — Япония | |
02:05 | Керлинг | Женщины. 2-й тур. Китай — Россия | |
02:05 | Керлинг | Женщины. 2-й тур. Великобритания — США | |
02:30 | Горнолыжный спорт | Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка | |
03:00 | Скелетон | Мужчины. 1-я попытка | |
03:30 | Фигурное катание | Спортивные пары. Произвольная программа |
|
04:00 | Сноубординг | Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация | |
4:00 | Горнолыжный спорт | Мужчины. Скоростной спуск |
|
04:30 | Скелетон | Мужчины. 2-я попытка | |
05:10 | Хоккей | Женщины. Группа A. 3-й тур: США — Канада | |
06:05 | Керлинг | Мужчины. 3-й тур. Великобритания — Япония | |
06:30 | Горнолыжный спорт | Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка |
|
06:30 | Сноубординг | Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала | |
07:05 | Сноубординг | Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала | |
07:05 | Керлинг | Мужчины. 3-й тур. Дания — Швейцария | |
07:05 | Керлинг | Мужчины. 3-й тур. США — Италия | |
07:05 | Керлинг | Мужчины. 3-й тур. Норвегия — Канада | |
07:25 | Сноубординг | Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала | |
08:41 | Сноубординг | Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал |
|
09:40 | Хоккей | Женщины. Группа A. 3-й тур: Россия — Финляндия | |
09:40 | Хоккей | Мужчины. Группа C. 1-й тур: Норвегия — Швеция | |
10:00 | Лыжные гонки | Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль |
|
10:15 | Биатлон | Женщины. Индивидуальная гонка 15 км |
|
13:00 | Конькобежный спорт | Мужчины. 10000 м |
|
13:00 | Фристайл | Женщины. Акробатика. 1-я квалификация | |
13:05 | Керлинг | Женщины. 3-й тур. Китай — Великобритания | |
13:05 | Керлинг | Женщины. 3-й тур. Канада — Швеция | |
13:05 | Керлинг | Женщины. 3-й тур. США — Швейцария | |
13:05 | Керлинг | Женщины. 3-й тур. Южная Корея — Япония | |
13:20 | Биатлон | Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км |
|
13:45 | Фристайл | Женщины. Акробатика. 2-я квалификация | |
14:10 | Хоккей | Мужчины. Группа A. 1-й тур: Чехия — Южная Корея | |
14:10 | Хоккей | Мужчины. Группа A. 1-й тур: Швейцария — Канада | |
14:30 | Санный спорт | Эстафета |
|
08:30 | 14:30 | М | Гребля академическая – мужчины, одиночка (1х) Предварительные заезды |
08:30 | 14:30 | Ж | Стрельба – женщины, винтовка пневматическая, 10 м Квалификация |
09:00 | 15:00 | М | Водное поло – мужчины SRB – HUN Группа А |
09:00 | 15:00 | М | Стрельба из лука – мужчины, командное перв-во Раунд I, 1/8 Финала |
09:00 | 15:00 | Ж | Теннис настольный – женщины, одиночный разряд Предварительный раунд |
09:00 | 15:00 | Ж | Фехтование – женщины, шпага, индивидуальное пер-во 1/32 Финала |
09:30 | 15:30 | М | Велоспорт – мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка Финал |
09:30 | 15:30 | Ж | Волейбол – женщины JPN – KOR Группа А |
09:30 | 15:30 | Ж | Гандбол – женщины NOR – BRA Группа А |
09:30 | 15:30 | Ж | Гребля академическая – женщины, одиночка (1х) Предварительные заезды |
09:45 | 15:45 | М | Теннис настольный – мужчины, одиночный разряд Предварительный раунд |
10:00 | 16:00 | М | Волейбол пляжный – мужчины ITA – AUT Группа A |
10:00 | 16:00 | Ж | Дзюдо – женщины, суперлегкий вес, 48 кг Предварительный раунд |
10:00 | 16:00 | М | Дзюдо – мужчины, суперлегкий вес, 60 кг Предварительный раунд |
10:00 | 16:00 | MIX | Конный спорт – троеборье, индивидуальное перв-во Выездка, 1-ый день |
10:00 | 16:00 | MIX | Конный спорт – троеборье, командное перв-во Выездка, 1-ый день |
10:00 | 16:00 | М | Хоккей на траве – мужчины ARG – NED Группа B |
10:15 | 16:15 | Ж | Фехтование – женщины, шпага, индивидуальное пер-во 1/16 Финала |
10:20 | 16:20 | М | Водное поло – мужчины USA – CRO Группа В |
10:30 | 16:30 | М |
olympic-history.ru
Время | Дисциплина | Медали | |
---|---|---|---|
02:05 | Керлинг | Женщины. 2-й тур. Канада — Южная Корея | |
02:05 | Керлинг | Женщины. 2-й тур. Дания — Япония | |
02:05 | Керлинг | Женщины. 2-й тур. Китай — Россия | |
02:05 | Керлинг | Женщины. 2-й тур. Великобритания — США | |
02:30 | Горнолыжный спорт | Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка | |
03:00 | Скелетон | Мужчины. 1-я попытка | |
03:30 | Фигурное катание | Спортивные пары. Произвольная программа |
|
04:00 | Сноубординг | Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация | |
4:00 | Горнолыжный спорт | Мужчины. Скоростной спуск |
|
04:30 | Скелетон | Мужчины. 2-я попытка | |
05:10 | Хоккей | Женщины. Группа A. 3-й тур: США — Канада | |
06:05 | Керлинг | Мужчины. 3-й тур. Великобритания — Япония | |
06:30 | Горнолыжный спорт | Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка |
|
06:30 | Сноубординг | Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала | |
07:05 | Сноубординг | Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала | |
07:05 | Керлинг | Мужчины. 3-й тур. Дания — Швейцария | |
07:05 | Керлинг | Мужчины. 3-й тур. США — Италия | |
07:05 | Керлинг | Мужчины. 3-й тур. Норвегия — Канада | |
07:25 | Сноубординг | Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала | |
08:41 | Сноубординг | Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал |
|
09:40 | Хоккей | Женщины. Группа A. 3-й тур: Россия — Финляндия | |
09:40 | Хоккей | Мужчины. Группа C. 1-й тур: Норвегия — Швеция | |
10:00 | Лыжные гонки | Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль |
|
10:15 | Биатлон | Женщины. Индивидуальная гонка 15 км |
|
13:00 | Конькобежный спорт | Мужчины. 10000 м |
|
13:00 | Фристайл | Женщины. Акробатика. 1-я квалификация | |
13:05 | Керлинг | Женщины. 3-й тур. Китай — Великобритания | |
13:05 | Керлинг | Женщины. 3-й тур. Канада — Швеция | |
13:05 | Керлинг | Женщины. 3-й тур. США — Швейцария | |
13:05 | Керлинг | Женщины. 3-й тур. Южная Корея — Япония | |
13:20 | Биатлон | Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км |
|
13:45 | Фристайл | Женщины. Акробатика. 2-я квалификация | |
14:10 | Хоккей | Мужчины. Группа A. 1-й тур: Чехия — Южная Корея | |
14:10 | Хоккей | Мужчины. Группа A. 1-й тур: Швейцария — Канада | |
14:30 | Санный спорт | Эстафета |
|
sportarena.com
Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане, Олимпиада 2018 — расписание, медальный зачет, результаты
- Футбол РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций УЕФА Сборная России Англия Испания Италия Германия Франция Кубок России ФНЛ — Первый дивизион ПФЛ — Второй дивизион Южная Америка Прочие турниры Любители Студенческий футбол ЧМ по футболу 2018 Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА
- Хоккей КХЛ НХЛ Евротур ЧМ по хоккею 2019 МЧМ по хоккею-2019 ВХЛ МХЛ Кубок мира по хоккею Олимпиада 2018 Прочие
- Биатлон Биатлон. ЧМ-2019 Биатлон. Кубок мира-2018/19 Чемпионат России-2018
www.championat.com
Олимпийский календарь
Олимпийский календарь Лондон-2012. Апрель. Художественная гимнастика
Олимпийский календарь на год, особенно юмористический, сделанный со вкусом и хорошим позитивом, всегда поднимает настроение, предваряя собой незабываемый праздник.
И хотя с сочинской Олимпиадой связано много скандалов, в ее адрес высказано немало критики и только ленивый не упоминает ее вместе со словом «коррупция», тем не менее, я жду этого праздника.
Жду с некоторой тревогой, боясь, что где-то угрозы о взрывах могут сбыться, с тревогой за мой любимый биатлон, в котором всего за несколько дней до Олимпиады разразился допинговый скандал, в результате которого Ирину Старых, лучшую среди наших биатлонисток в этом сезоне, исключили из олимпийской команды.
Но жизнь не остановить и Олимпиаде быть! Уже появились фотографии с церемонии открытия, которая будет только завтра, а сегодня уже все видят, как это будет. Уже начались соревнования по фигурному катанию и среди сноубордистов, уже обкатаны многие сочинские трассы, и все наполнено ожиданием новых стартов.
Церемония открытия Сочинской Олимпиады-2014. Фотография с репетиции церемонии
Поэтому сегодня, в преддверии завтрашнего открытия Олимпиады, хочется праздника, хорошего настроения, пожелания удачи нашей олимпийской сборной и будем держать кулаки и скрещенные пальцы за наших ребят.
А тема моя – Олимпийский календарь – надеюсь, добавит праздничного настроения и заставит улыбнуться. Составлять олимпийские календари уже стало хорошей традицией. Очень забавный календарь на темы лондонских Олимпийских игр был выпущен в позапрошлом году в Англии.
Лондон-2012. Олимпийский календарь. Январь. Гребля
Здесь морские свинки соревнуются во всех видах спорта. И этот календарь со смешными зверушками стал самым популярным. Вот только несколько картинок из него:
Лондон-2012. Олимпийский календарь. Март. Велотрековые гонки
Лондон-2012. Олимпийский календарь. Май. Плавание
Лондон-2012. Олимпийский календарь. Сентябрь. Синхронные прыжки в воду
К сочинской Олимпиаде тоже был выпущен в прошлом году замечательный Олимпийский календарь с юными красавицами на каждый месяц. И хотя от него открестились официальные власти, боясь, что как бы в наши «стерильные» времена чего не вышло, но автор на народные деньги все-таки его выпустил и сегодня он радует задором, молодостью и Олимпийским праздником.
Сочи-2014. Олимпийский календарь. Январь — февраль. Бобслей -Биатлон
А какие замечательные квази-советские лозунги украшают каждый листок календаря!т Просто зачитаешься и залюбуешься.
Сочи-2014. Олимпийский календарь. Март-Апрель. Коньки-Фристайл
Все страницы выполнены в едином про-советском стиле, отзывающимся в сердце каждого советского человека ностальгическими воспоминаниями о значках ГТО и плакатах с призывами «Храни деньги в сберегательной кассе!»
Сочи-2014. Олимпийский календарь. Май-Июнь. Санки-Хоккей
А девушки такие радостные и веселые, только несколько обнаженные, радуя одну половину человечества и вовсе не радуя другую, истово борющуюся за мораль, нравственность и чистоту нации запретами.
Сочи-2014. Олимпийский календарь. Июль-Август. Прыжки с трамплина-Сноуборд
А мне они нравятся, я хотела бы быть такой же стройной и сексуальной, такой же спортивной и жизнерадостной, но увы… Годы не те.
Сочи-2014. Олимпийский календарь. Сентябрь-Октябрь. Фигурное катание-Кёрлинг
Но все-таки иногда хочется тряхнуть стариной, надеть лыжи и — в лес! Здоровья всем и спортивного праздника в олимпийские дни!
Сочи-2014. Олимпийский календарь. Ноябрь-Декабрь. Скелетон-Лыжные гонки
Тина Гай
Related posts
coded by nessusAbout Тина Гай
Моя цель – просвещение, девиз — просвещаясь, просвещать. Мир культуры велик, из него выбираю то, что ложится на мою душу, что меня трогает. О человеке можно узнать по выбору, который он делает, значит, и обо мне.sotvori-sebia-sam.ru
Расписание международных олимпиад в 2018 году
Расписание международных олимпиад в 2018 году
Мы собрали в одном месте даты, места проведения и ссылки на сайты международных олимпиад школьников, которые пройдут в 2018 году. Календарь будет пополняться по мере появления новой информации.
Календарь международных олимпиад на 2018 год, в которых официально участвует сборная России
Календарь международных предметных олимпиад на 2018 год
Олимпиада | Дата | Место проведения |
Сайт организатора |
EGMO |
9-15 апреля |
Флоренция, Италия |
egmo2018.org |
IMO Менделеевская по химии |
23-29 апреля |
Минск, Республика Беларусь |
www.chem.msu.su |
APhO Азиатская физическая |
5-13 мая |
Ханой, Вьетнам |
apho2018.vn |
IPO |
23-27 мая | Бар, Черногория | ipo2018.me |
IYPT Международный турнир юных физиков |
19-26 июля | Пекин, Китай | iypt.org |
IOL Лингвистика |
26-30 июля | Прага, Чехия | iol.ff.cuni.cz |
EJOI |
26 июля — 1 августа | Иннополис, Россия | ejoi2018.org |
IESO Науки о Земле |
8-17 августа | Канчанабури, Таиланд | ieso2018.posn.or.th |
IAO Астрономия |
6-14 октября | Коломбо, Шри-Ланка | iao.cmb.ac.lk |
WRO |
16-18 ноября | Таиланд | wro-association.org/wro-2018/thailand |
APAO Азиатско-тихоокеанская астрономическая |
24 ноября-2 декабря | Лицзян, Китай | www.issp.ac.ru |
IEPhO Экспериментальная по физике |
25 ноября-3 декабря | Республика Беларусь | olmath.ru/iepho |
Если вы заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
info.olimpiada.ru