01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Очная | 181 680 | |
01.03.04 | Прикладная математика | Очная | 181 680 | |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Очная | 181 680 | |
05.03.06 | Экология и природопользование | Очная | 193 560 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Очная | 193 560 | |
Заочная | 61 570 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Очная | 193 560 | |
09.03.03 | Прикладная информатика | Очная | 193 560 | |
Заочная | 61 570 | |||
09.03.04 | Программная инженерия | Очная | 193 560 | |
10.03.01 | Информационная безопасность | Очная | 193 560 | |
11.03.01 | Радиотехника | Очная | 193 560 | |
Очно-заочная | 47 790 | |||
Заочная | 61 570 | |||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Очная | 193 560 | |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Очная | 193 560 | |
Очно-заочная | 47 790 | |||
Заочная | 61 570 | |||
12.03.01 | Приборостроение | Очная | 193 560 | |
12.03.04 | Очная | 193 560 | ||
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Очная | 193 560 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Очная | 193 560 | |
15.03.03 | Прикладная механика | Очная | 193 560 | |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Очная | 193 560 | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Очная | 193 560 | |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Очная | 193 560 | |
22.03.02 | Металлургия | Очная | 193 560 | |
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Очная | 249 090 | |
24.03.02 | Системы управления движением и навигация | Очная | 249 090 | |
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 249 090 | ||
24.03.04 | Авиастроение | Очная | 249 090 | |
Очно-заочная | 82 980 | |||
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | Очная | 249 090 | |
Очно-заочная | 61 670 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Очная | 193 560 | |
27.03.02 | Управление качеством | Очная | 193 560 | |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Очная | 193 560 | |
27.03.04 | Управление в технических системах | Очная | 193 560 | |
27.03.05 | Инноватика | Очная | 193 560 | |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Очная | 249 090 | |
38.03.01 | Экономика | Очная | 181 680 | |
Очно-заочная | 84 860 | |||
Заочная | 70 710 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Очная | 181 680 | |
Заочная | 70 710 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | Очная | 181 680 | |
Заочная | 70 710 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Очная | 181 680 | |
Очно-заочная | 84 860 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | Очная | 181 680 | |
Заочная | 70 710 | |||
39.03.03 | Организация работы с молодёжью | Очная | 181 680 | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Очная | 193 560 | |
43.03.01 | Сервис | Очная | 181 680 | |
Заочная | 70 710 | |||
45.03.02 | Лингвистика | Очная | 193 560 | |
130 000 | ||||
Специалитет | ||||
---|---|---|---|---|
Код | Наименование специальности | Форма обучения | 1 курс | |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Очная | 193 560 | |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Очная | 193 560 | |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Очная | 249 090 | |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Очная | 249 090 | |
Очно-заочная | 61 670 | |||
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | Очная | 249 090 | |
24.05.05 | Интегрированные системы летательных аппаратов | Очная | 249 090 | |
Очно-заочная | 61 670 | |||
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | Очная | 249 090 | |
Самолёто- и вертолетостроение | Очная | 249 090 | ||
Очно-заочная | 61 670 | |||
27.05.01 | Специальные организационно – технические системы | Очная | 193 560 |
mai.ru
Авиастроение | 86 | Математика | Русский язык | Физика | 198 | 192000 |
Автоматизация технологических процессов и производств | 18 | Русский язык | Математика | Физика | 99 | 92261 |
Баллистика и гидроаэродинамика | 59 | Математика | Русский язык | Физика | 145 | 192000 |
Бизнес-информатика | 0 | Математика | Русский язык | Обществознание | 225 | 130000 |
Биотехнические системы и технологии | 14 | Русский язык | Математика | Физика | 99 | 92261 |
Государственное и муниципальное управление | 0 | Математика | Русский язык | Обществознание | 137 | 144000 |
Двигатели летательных аппаратов | 78 | Математика | Русский язык | Физика | 170 | 192000 |
Инноватика | 15 | Математика | Русский язык | Физика | 181 | 150000 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 79 | Математика | Русский язык | Информатика | 215 | 150000 |
Информатика и вычислительная техника | 3 | Русский язык | Математика | Информатика | 103 | 92261 |
Информационная безопасность | 20 | Математика | Русский язык | Информатика | 194 | 140000 |
Информационные системы и технологии | 22 | Русский язык | Математика | Физика | 99 | 92261 |
Конструирование и технология электронных средств | 109 | Математика | Русский язык | Информатика | 195 | 150000 |
Лазерная техника и лазерные технологии | 20 | Математика | Русский язык | Физика | 159 | 150000 |
Лингвистика | 0 | Русский язык | История | 100 | 169000 | |
Материаловедение и технологии материалов | 50 | Математика | Русский язык | Физика | 148 | 140000 |
Менеджмент | 13 | Математика | Русский язык | Обществознание | 230 | 130000 |
Металлургия | 74 | Математика | Русский язык | Физика | 150 | 140000 |
Нанотехнологии и микросистемная техника | 21 | Математика | Русский язык | Физика | 170 | 201000 |
Организация работы с молодежью | 17 | Русский язык | Обществознание | История | 198 | 130000 |
Приборостроение | 20 | Математика | Русский язык | Физика | 167 | 140000 |
Прикладная информатика | 22 | Русский язык | Математика | Физика | 99 | 92261 |
Прикладная математика | 61 | Математика | Русский язык | Информатика | 226 | 144000 |
Прикладная математика и информатика | 80 | Математика | Русский язык | Физика | 213 | 130000 |
Прикладная механика | 40 | Математика | Русский язык | Физика | 156 | 140000 |
Программная инженерия | 18 | Русский язык | Математика | Физика | 99 | 92261 |
Радиотехника | 49 | Математика | Русский язык | Физика | 189 | 150000 |
Ракетные комплексы и космонавтика | 98 | Математика | Русский язык | Физика | 176 | 192000 |
Реклама и связи с общественностью | 0 | Русский язык | Обществознание | 100 | 169000 | |
Сервис | 0 | Математика | Русский язык | Обществознание | 100 | 130000 |
Системный анализ и управление | 36 | Математика | Русский язык | Информатика | 215 | 150000 |
Системы управления движением и навигация | 40 | Математика | Русский язык | Физика | 145 | 192000 |
Стандартизация и метрология | 44 | Математика | Русский язык | Физика | 179 | 150000 |
Управление в технических системах | 15 | Математика | Русский язык | Физика | 185 | 150000 |
Управление качеством | 10 | Русский язык | Математика | Физика | 99 | 92261 |
Управление персоналом | 0 | Математика | Русский язык | Обществознание | 137 | 144000 |
Физика | 19 | Математика | Русский язык | Физика | 157 | 140000 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | 50 | Математика | Русский язык | Физика | 179 | ? |
Экология и природопользование | 17 | Математика | Русский язык | География | 170 | 140000 |
Экономика | 0 | Математика | Русский язык | Обществознание | 100 | 130000 |
Электроэнергетика и электротехника | 36 | Математика | Русский язык | Физика | 160 | 140000 |
postupi.info
Код | Наименование направления | Форма обучения | 1 курс | |
---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Очная | 181 680 | |
01.03.04 | Прикладная математика | Очная | 181 680 | |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Очная | 181 680 | |
05.03.06 | Экология и природопользование | Очная | 193 560 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Очная | 193 560 | |
Заочная | 61 570 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Очная | 193 560 | |
09.03.03 | Прикладная информатика | Очная | 193 560 | |
Заочная | 61 570 | |||
09.03.04 | Программная инженерия | Очная | 193 560 | |
10.03.01 | Информационная безопасность | Очная | 193 560 | |
11.03.01 | Радиотехника | Очная | 193 560 | |
Очно-заочная | 47 790 | |||
Заочная | 61 570 | |||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Очная | 193 560 | |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Очная | 193 560 | |
Очно-заочная | 47 790 | |||
Заочная | 61 570 | |||
12.03.01 | Приборостроение | Очная | 193 560 | |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Очная | 193 560 | |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Очная | 193 560 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Очная | 193 560 | |
15.03.03 | Прикладная механика | Очная | 193 560 | |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Очная | 193 560 | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Очная | 193 560 | |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Очная | 193 560 | |
22.03.02 | Металлургия | Очная | 193 560 | |
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Очная | 249 090 | |
24.03.02 | Системы управления движением и навигация | Очная | 249 090 | |
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | Очная | 249 090 | |
24.03.04 | Авиастроение | Очная | 249 090 | |
Очно-заочная | 82 980 | |||
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | Очная | 249 090 | |
Очно-заочная | 61 670 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Очная | 193 560 | |
27.03.02 | Управление качеством | Очная | 193 560 | |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Очная | 193 560 | |
27.03.04 | Управление в технических системах | Очная | 193 560 | |
27.03.05 | Инноватика | Очная | 193 560 | |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Очная | 249 090 | |
38.03.01 | Экономика | Очная | 181 680 | |
Очно-заочная | 84 860 | |||
Заочная | 70 710 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Очная | 181 680 | |
Заочная | 70 710 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | Очная | 181 680 | |
Заочная | 70 710 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Очная | 181 680 | |
Очно-заочная | 84 860 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | Очная | 181 680 | |
Заочная | 70 710 | |||
39.03.03 | Организация работы с молодёжью | Очная | 181 680 | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Очная | 193 650 | |
43.03.01 | Сервис | Очная | 181 680 | |
Заочная | 70 710 | |||
45.03.02 | Лингвистика | Очная | 193 560 | |
Очно-заочная | 130 000 | |||
Филиал «Стрела» МАИ» в г. Жуковский Московской области | ||||
Код | Наименование направления | Форма обучения | 1 курс | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная | Очная | 133 860 | |
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | Очная | 181 130 | |
38.03.02 | Менеджмент | Очная | 123 062 | |
Заочная | 51 440 | |||
Ступинский филиал МАИ в г. Ступино Московской области | ||||
Код | Наименование направления | Форма обучения | 1 курс | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная | Очная | 133 860 | |
Заочная | 56 850 | |||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Очная | 133 860 | |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | Очная | 181 130 | |
Очно-заочная | 64 650 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Очная | 123 062 | |
Заочная | 51 540 | |||
Филиал «Взлёт» МАИ в г.Ахтубинск | ||||
Код | Наименование направления | Форма обучения | 1 курс | |
38.03.02 | Менеджмент | Очно-заочная | 45 746 | |
Заочная | 38 120 | |||
Филиал «Восход» МАИ в г. Байконур | ||||
Код | Наименование направления | Форма обучения | 1 курс | |
38.03.02 | Менеджмент | Очная | 137 670 | |
Очно-заочная | 54 210 | |||
01.03.04 | Прикладная математика | Очная | 137 670 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Очная | 147 910 | |
Очно-заочная | 58 310 |
mai.ru
Код | Наименования специальности | Форма обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Очная | 75 740 | 75 710 | 67 340 | 71 690 | |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Очная | 75 740 | 75 710 | 67 340 | 71 690 | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | 75 740 | — | — | — | |
15.02.04 | Специальные машины и устройства | Очная | 75 740 | 75 710 | 67 340 | 71 690 | |
Очно-заочная | 30 300 | — | — | — | |||
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Очная | 75 740 | — | — | — | |
27.02.04 | Автоматические системы управления | Очная | 75 740 | 75 710 | 67 340 | 71 690 | |
27.02.06 | Контроль работы измерительных приборов | Очная | 75 740 | — | — | — | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 65 334 | 67 680 | 58 900 | 61 210 |
mai.ru
Специальность | Проходные баллы | Вузы по специальности |
---|---|---|
Авиастроение 24.03.04 | Бакалавриат Очная | 196 баллов | Показать |
Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | Бакалавриат Очная | 205 баллов | Показать |
Баллистика и гидроаэродинамика 24.03.03 | Бакалавриат Очная | 191 балл | Показать |
Биотехнические системы и технологии 12.03.04 | Бакалавриат Очная | 206 баллов | Показать |
Двигатели летательных аппаратов 24.03.05 | Бакалавриат Очная | 194 балла | Показать |
Инноватика 27.03.05 | Бакалавриат Очная | 228 баллов | Показать |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 | Бакалавриат Очная | 228 баллов | Показать |
Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | Бакалавриат Очная | 214 баллов | Показать |
Информационная безопасность 10.03.01 | Бакалавриат Очная | 245 баллов | Показать |
Информационные системы и технологии 09.03.02 | Бакалавриат Очная | 216 баллов | Показать |
Конструирование и технология электронных средств 11.03.03 | Бакалавриат Очная | 219 баллов | Показать |
Лазерная техника и лазерные технологии 12.03.05 | Бакалавриат Очная | 195 баллов | Показать |
Материаловедение и технологии материалов 22.03.01 | Бакалавриат Очная | 186 баллов | Показать |
Менеджмент 38.03.02 | Бакалавриат Очная | 245 баллов | Показать |
Металлургия 22.03.02 | Бакалавриат Очная | 183 балла | Показать |
Нанотехнологии и микросистемная техника 28.03.01 | Бакалавриат Очная | 207 баллов | Показать |
Приборостроение 12.03.01 | Бакалавриат Очная | 199 баллов | Показать |
Прикладная информатика 09.03.03 | Бакалавриат Очная | 241 балл | Показать |
Прикладная математика 01.03.04 | Бакалавриат Очная | 239 баллов | Показать |
Прикладная математика и информатика 01.03.02 | Бакалавриат Очная | 229 баллов | Показать |
Прикладная механика 15.03.03 | Бакалавриат Очная | 201 балл | Показать |
Программная инженерия 09.03.04 | Бакалавриат Очная | 246 баллов | Показать |
Радиотехника 11.03.01 | Бакалавриат Очная | 198 баллов | Показать |
Ракетные комплексы и космонавтика 24.03.01 | Бакалавриат Очная | 190 баллов | Показать |
Системный анализ и управление 27.03.03 | Бакалавриат Очная | 229 баллов | Показать |
Системы управления движением и навигация 24.03.02 | Бакалавриат Очная | 194 балла | Показать |
Стандартизация и метрология 27.03.01 | Бакалавриат Очная | 188 баллов | Показать |
Техносферная безопасность 20.03.01 | Бакалавриат Очная | 186 баллов | Показать |
Управление в технических системах 27.03.04 | Бакалавриат Очная | 231 балл | Показать |
Управление качеством 27.03.02 | Бакалавриат Очная | 218 баллов | Показать |
Управление персоналом 38.03.03 | Бакалавриат Очная | 242 балла | Показать |
Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 | Бакалавриат Очная | 226 баллов | Показать |
Экология и природопользование 05.03.06 | Бакалавриат Очная | 209 баллов | Показать |
Экономика 38.03.01 | Бакалавриат Очная | 241 балл | Показать |
Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | Бакалавриат Очная | 191 балл | Показать |
mskvuz.com
Код | Наименование направления | Форма обучения | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Очная | 150 170 | 141 430 | 140 380 | — | |
01.03.04 | Прикладная математика | Очная | 150 170 | 141 430 | 140 380 | — | |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Очная | 150 170 | 141 430 | 140 380 | — | |
Очно-заочная | — | — | 84 230 | 33 990 | |||
03.03.02 | Физика | Очная | 156 220 | 152 240 | 148 440 | — | |
05.03.06 | Экология и природопользование | Очная | 156 220 | 152 240 | 148 440 | — | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Очная | 156 220 | 152 240 | 148 440 | — | |
Очно-заочная | — | — | 89 060 | 86 190 | |||
Заочная | 61 570 | 76 120 | 74 230 | 60 710 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Очная | 156 220 | 152 240 | 148 440 | — | |
09.03.03 | Прикладная информатика | Очная | 156 220 | 152 240 | 148 440 | — | |
Очно-заочная | 61 557 | 91 350 | 89 060 | 80 840 | |||
Заочная | 61 557 | 76 120 | 74 230 | 67 380 | |||
09.03.04 | Программная инженерия | Очная | 156 220 | 152 240 | 148 440 | — | |
10.03.01 | Информационная безопасность | Очная | 156 220 | 152 240 | 148 440 | — | |
11.03.01 | Радиотехника | Очная | 156 220 | 152 241 | 148 440 | — | |
Очно-заочная | 61 570 | 91 350 | 89 060 | 121 950 | |||
Заочная | 61 570 | 76 120 | 57 540 | 56 380 | |||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Очная | 156 220 | 152 240 | 148 440 | — | |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Очная | 156 220 | 152 240 | 148 440 | — | |
Очно-заочная | 61 570 | 91 350 | 89 060 | 54 640 | |||
Заочная | 61 570 | 76 120 | 57 540 | 56 380 | |||
12.03.01 | Приборостроение | Очная | 156 220 | 152 240 | 148 440 | — | |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Очная | 156 220 | 152 240 | 148 440 | — | |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Очная | 156 220 | 152 240 | 148 440 | — | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Очная | 156 220 | 152 240 | 148 440 | — | |
15.03.03 | Прикладная механика | Очная | 156 220 | 152 240 | 148 440 | — | |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Очная | 156 220 | 152 240 | 148 440 | — | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Очная | 156 220 | 152 240 | 148 440 | — | |
Заочная | — | 76 120 | 74 230 | — | |||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Очная | 156 220 | 152 240 | 148 440 | — | |
Очно-заочная | — | — | 89 060 | 54 640 | |||
22.03.02 | Металлургия | Очная | 156 220 | 152 240 | 148 440 | — | |
Очно-заочная | 61570 | — | 89 060 | 36 430 | |||
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Очная | 209 770 | 208 480 | 201 720 | — | |
Очно-заочная | — | — | 121 030 | 54 640 | |||
24.03.02 | Системы управления движением и навигация | Очная | 209 770 | 208 480 | 201 720 | — | |
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | Очная | 209 770 | 208 480 | 201 720 | — | |
24.03.04 | Авиастроение | Очная | 209 770 | 208 480 | 201 720 | — | |
Очно-заочная | 82 980 | 125 090 | 80 690 | 67 900 | |||
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | Очная | 209 770 | 208 480 | 201 720 | — | |
Очно-заочная | 82 980 | 125 090 | 121 030 | 121 950 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Очная | 156 220 | 152 240 | 148 440 | — | |
27.03.02 | Управление качеством | Очная | 156 220 | 152 240 | 148 440 | — | |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Очная | 156 220 | 152 240 | 148 440 | — | |
27.03.04 | Управление в технических системах | Очная | 156 220 | 152 240 | 148 440 | — | |
27.03.05 | Инноватика | Очная | 156 220 | 152 240 | 148 440 | — | |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Очная | 209 770 | 208 480 | 201 720 | — | |
38.03.01 | Экономика | Очная | 150 170 | 141 430 | 140 380 | — | |
Очно-заочная | 84 860 | 84 860 | 84 230 | 80 840 | |||
Заочная | 70 710 | 70 710 | 70 190 | 67 380 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Очная | 150 170 | 141 430 | 140 380 | — | |
Очно-заочная | 84 860 | 84 860 | 84 230 | 80 840 | |||
Заочная | 70 710 | 70 710 | 70 190 | 67 380 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | Очная | 150 170 | 141 430 | 140 380 | — | |
Очно-заочная | — | 84 860 | 84 230 | 48 560 | |||
Заочная | 70 710 | 70 710 | 70 190 | 67 380 | |||
38.03.04 | Государственное муниципальное управление | Очная | 150 170 | 141 430 | 140 380 | — | |
Очно-заочная | 84 860 | 84 860 | 84 230 | 48 560 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | Очная | 150 170 | 141 430 | 140 380 | — | |
Очно-заочная | 84 860 | — | — | — | |||
Заочная | 70 710 | — | — | — | |||
39.03.03 | Организация работы с молодёжью | Очная | 150 170 | 141 430 | 140 380 | — | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Очная | 182 990 | 182 990 | 182 960 | — | |
Очно-заочная | 128 700 | 128 700 | 136 920 | 136 920 | |||
43.03.01 | Сервис | Очная | 150 170 | 141 430 | 140 380 | — | |
Заочная | 70 710 | 70 710 | 70 190 | 67 380 | |||
45.03.02 | Лингвистика | Очная | 182 990 | 182 990 | 182 960 | — | |
Очно-заочная | 128 700 | 128 700 | 136 920 | 136 920 | |||
Филиал «Стрела» МАИ в г. Жуковский Московской области | |||||||
Код | Наименование направления | Форма обучения | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Очная | 113 700 | 113 700 | 123 710 | — | |
Очно-заочная | — | — | — | 86 190 | |||
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | Очная | 169 940 | 169 940 | 176 980 | — | |
38.03.02 | Менеджмент | Очная | 102 890 | 102 890 | 115 650 | — | |
Заочная | 51 440 | 51 440 | 57 830 | 69 270 | |||
Филиал «Восход» МАИ в г. Байконур | |||||||
Код | Наименование направления | Форма обучения | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
01.03.04 | Прикладная математика | Очная | 137 670 | 101 100 | 107 570 | — | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Очная | 147 910 | 108 320 | 115 240 | — | |
Очно-заочная | 58 310 | 64 980 | 69 140 | 93 620 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Очная | 137 670 | 101 100 | 107 570 | — | |
Очно-заочная | 54 210 | 60 660 | 64 550 | 57 730 | |||
Ступинский филиал МАИ в г. Ступино Московской области | |||||||
Код | Наименование направления | Форма обучения | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Очная | 113 700 | 113 700 | 123 710 | — | |
Заочная | 56 850 | 56 850 | 61 850 | — | |||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Очная | 113 700 | — | 123 710 | — | |
15.03.04 | Материаловедение и технологии материалов | Очная | 113 700 | 113 700 | 123 710 | — | |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | Очная | 169 940 | 169 940 | 176 980 | — | |
Очно-заочная | 67 230 | 101 960 | 106 180 | 54 640 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Очная | 102 890 | 102 890 | 115 650 | — | |
Очно-заочная | — | — | — | 48 560 | |||
Заочная | 51 440 | 51 440 | 57 830 | — | |||
Филиал «Взлёт» МАИ в г. Ахтубинск | |||||||
Код | Наименование направления | Форма обучения | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
38.03.02 | Менеджмент | Очная | 76 240 | 76 240 | 81 110 | — | |
Очно-заочная | 45 746 | 45 746 | 48 680 | 44 990 | |||
Заочная | 38 120 | 38 120 | 40 560 | 37 510 |
mai.ru
Проходные баллы прошлых лет
Проходные баллы по специальностям и программам бакалавриата 2018 года
Код | Наименование специальности (направления подготовки) | min 80% | min 20% | min |
---|---|---|---|---|
010302(Б) | Прикладная математика и информатика | 241 | 229 | 229 |
010304(Б) | Прикладная математика | 243 | 239 | 239 |
020302(Б) | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 230 | 226 | 226 |
050306(Б) | Экология и природопользование | 216 | 209 | 209 |
090301(Б) | Информатика и вычислительная техника | 220 | 214 | 214 |
090302(Б) | Информационные системы и технологии | 217 | 216 | 216 |
090303(Б) | Прикладная информатика | 246 | 241 | 241 |
090304(Б) | Программная инженерия | 255 | 246 | 246 |
100301(Б) | Информационная безопасность | 246 | 245 | 245 |
110301(Б) | Радиотехника | 205 | 198 | 198 |
110302(Б) | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 235 | 228 | 228 |
110303(Б) | Конструирование и технология электронных средств | 220 | 219 | 219 |
110501(С) | Радиоэлектронные системы и комплексы | 207 | 180 | 180 |
120301(Б) | Приборостроение | 201 | 199 | 199 |
120304(Б) | Биотехнические системы и технологии | 210 | 206 | 206 |
120305(Б) | Лазерная техника и лазерные технологии | 203 | 195 | 195 |
130302(Б) | Электроэнергетика и электротехника | 194 | 191 | 191 |
150303(Б) | Прикладная механика | 203 | 201 | 201 |
150304(Б) | Автоматизация технологических процессов и производств | 212 | 205 | 205 |
200301(Б) | Техносферная безопасность | 189 | 186 | 186 |
220301(Б) | Материаловедение и технологии материалов | 188 | 186 | 186 |
220302(Б) | Металлургия | 184 | 183 | 183 |
240301(Б) | Ракетные комплексы и космонавтика | 204 | 190 | 190 |
240302(Б) | Системы управлением движением и навигация | 201 | 194 | 194 |
240303(Б) | Баллистика и гидроаэродинамика | 196 | 191 | 191 |
240304(Б) | Авиастроение | 206 | 196 | 196 |
240305(Б) | Двигатели летательных аппаратов | 198 | 194 | 194 |
240501(С) | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 214 | 191 | 191 |
240502(С) | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 222 | 210 | 210 |
240503(С) | Испытание летательных аппаратов | 196 | 191 | 191 |
240505(С) | Интегрированные системы летательных аппаратов | 198 | 173 | 173 |
240506(С) | Системы управления летательными аппаратами | 204 | 191 | 191 |
240507(С) | Самолёто- и вертолётостроение | 238 | 216 | 216 |
270301(Б) | Стандартизация и метрология | 191 | 188 | 188 |
270302(Б) | Управление качеством | 219 | 218 | 218 |
270303(Б) | Системный анализ и управление | 229 | 235 | 229 |
270304(Б) | Управление в технических системах | 234 | 231 | 231 |
270305(Б) | Инноватика | 233 | 228 | 228 |
270501(С) | Специальные организационно-технические системы | 224 | 223 | 223 |
280301(Б) | Нанотехнологии и микросистемная техника | 208 | 207 | 207 |
380301(Б) | Экономика | 244 | 241 | 241 |
380302(Б) | Менеджмент | 245 | | 245 |
380303(Б) | Управление персоналом | 242 | | 242 |
Проходные баллы по специальностям и программам бакалавриата 2016 года
Проходные баллы по специальностям факультетов, программам бакалавриата 2015 года
Проходные и средние баллы по специальностям факультетов, программам бакалавриата 2014 года
Проходные баллы по специальностям факультетов 2013 года
Проходные баллы по специальностям факультетов 2012 года
mai.ru