18 февраля 2018 |
|
25 февраля 2018 |
|
4 марта 2018 |
|
25 марта 2018 |
|
1 апреля 2018 |
|
1 апреля 2018 |
|
15 апреля 2018 |
|
22 апреля 2018 |
День открытых дверей всех образовательных программ |
12 мая 2018 |
День открытых дверей целевого приема |
13 мая 2018 |
|
2 декабря 2018 |
День открытых дверей всех образовательных программ |
9 декабря 2018 |
|
mskvuz.com
Шифр | Уровень образования | Направление подготовки/специальность | Число бюджетных мест |
09.02.01 | Среднее профессиональное | Компьютерные системы и комплексы | — |
09.02.03 | Среднее профессиональное | Программирование в компьютерных системах | — |
10.02.05 | Среднее профессиональное | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | — |
11.02.15 | Среднее профессиональное | Инфокоммуникационные сети и системы связи | — |
12.02.05 | Среднее профессиональное | Оптические и оптико-электронные приборы и системы | — |
01.03.02 | Бакалавриат | Прикладная математика и информатика | — |
01.03.04 | Бакалавриат | Прикладная математика | — |
04.03.01 | Бакалавриат | Химия | — |
09.03.01 | Бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 1 |
09.03.02 | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | — |
09.03.03 | Бакалавриат | Прикладная информатика | 1 |
09.03.04 | Бакалавриат | Программная инженерия | — |
10.03.01 | Бакалавриат | Информационная безопасность | — |
11.03.01 | Бакалавриат | Радиотехника | — |
11.03.02 | Бакалавриат | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 1 |
11.03.03 | Бакалавриат | Конструирование и технология электронных средств | — |
11.03.04 | Бакалавриат | Электроника и наноэлектроника | 1 |
12.03.01 | Бакалавриат | Приборостроение | — |
12.03.02 | Бакалавриат | Оптотехника | — |
12.03.04 | Бакалавриат | Биотехнические системы и технологии | — |
12.03.05 | Бакалавриат | Лазерная техника и лазерные технологии | 1 |
15.03.01 | Бакалавриат | Машиностроение | 1 |
15.03.04 | Бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | — |
15.03.06 | Бакалавриат | Мехатроника и робототехника | — |
18.03.01 | Бакалавриат | Химическая технология | — |
19.03.01 | Бакалавриат | Биотехнология | 1 |
20.03.01 | Бакалавриат | Техносферная безопасность | — |
22.03.01 | Бакалавриат | Материаловедение и технологии материалов | 1 |
27.03.01 | Бакалавриат | Стандартизация и метрология | — |
27.03.02 | Бакалавриат | Управление качеством | 1 |
27.03.04 | Бакалавриат | Управление в технических системах | — |
27.03.05 | Бакалавриат | Инноватика | — |
28.03.01 | Бакалавриат | Нанотехнологии и микросистемная техника | — |
29.03.04 | Бакалавриат | Технология художественной обработки материалов | 2 |
38.03.03 | Бакалавриат | Управление персоналом | — |
38.03.05 | Бакалавриат | Бизнес-информатика | — |
40.03.01 | Бакалавриат | Юриспруденция | — |
46.03.02 | Бакалавриат | Документоведение и архивоведение | — |
10.05.01 | Специалитет | Компьютерная безопасность | — |
10.05.02 | Специалитет | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | — |
10.05.03 | Специалитет | Информационная безопасность автоматизированных систем | — |
10.05.04 | Специалитет | Информационно-аналитические системы безопасности | — |
10.05.05 | Специалитет | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | — |
11.05.01 | Специалитет | Радиоэлектронные системы и комплексы | — |
12.05.01 | Специалитет | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | — |
38.05.01 | Специалитет | Экономическая безопасность | — |
40.05.01 | Специалитет | Правовое обеспечение национальной безопасности | — |
01.04.02 | Магистратура | Прикладная математика и информатика | 1 |
01.04.04 | Магистратура | Прикладная математика | — |
04.04.01 | Магистратура | Химия | — |
09.04.01 | Магистратура | Информатика и вычислительная техника | — |
09.04.02 | Магистратура | Информационные системы и технологии | 1 |
09.04.03 | Магистратура | Прикладная информатика | — |
09.04.04 | Магистратура | Программная инженерия | — |
11.04.01 | Магистратура | Радиотехника | — |
11.04.03 | Магистратура | Конструирование и технология электронных средств | 1 |
11.04.04 | Магистратура | Электроника и наноэлектроника | — |
12.04.01 | Магистратура | Приборостроение | — |
12.04.02 | Магистратура | Оптотехника | — |
12.04.04 | Магистратура | Биотехнические системы и технологии | — |
15.04.04 | Магистратура | Автоматизация технологических процессов и производств | — |
15.04.06 | Магистратура | Мехатроника и робототехника | — |
18.04.01 | Магистратура | Химическая технология | — |
19.04.01 | Магистратура | Биотехнология | 3 |
20.04.01 | Магистратура | Техносферная безопасность | — |
22.04.01 | Магистратура | Материаловедение и технологии материалов | — |
27.04.01 | Магистратура | Стандартизация и метрология | 2 |
27.04.02 | Магистратура | Управление качеством | — |
27.04.04 | Магистратура | Управление в технических системах | — |
28.04.01 | Магистратура | Нанотехнология и микросистемная техника | — |
29.04.04 | Магистратура | Технология художественной обработки материалов | 1 |
38.04.01 | Магистратура | Экономика | — |
38.04.02 | Магистратура | Менеджмент | — |
38.04.03 | Магистратура | Управление персоналом | — |
38.04.04 | Магистратура | Государственное и муниципальное управление | — |
38.04.05 | Магистратура | Бизнес-информатика | — |
38.04.08 | Магистратура | Финансы и кредит | — |
03.06.01 | Аспирантура | Физика и астрономия | — |
04.06.01 | Аспирантура | Химические науки | — |
06.06.01 | Аспирантура | Биологические науки | — |
09.06.01 | Аспирантура | Информатика и вычислительная техника | — |
11.06.01 | Аспирантура | Электроника, радиотехника и системы связи | — |
12.06.01 | Аспирантура | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | — |
15.06.01 | Аспирантура | Машиностроение | — |
18.06.01 | Аспирантура | Химическая технология | — |
22.06.01 | Аспирантура | Технологии материалов | — |
27.06.01 | Аспирантура | Управление в технических системах | — |
priem.mirea.ru
День открытых дверей Колледжа и инженерных классов — Мероприятия — РТУ МИРЭА
МИРЭА – Российский технологический университет приглашает школьников и их родителей на День открытых дверей Колледжа приборостроения и информационных технологий и презентацию инженерных классов!
Мероприятие особенно заинтересует тех, кто сейчас учится в 8-9 классе и хочет как можно быстрее начать развиваться в профессии, получать практические навыки по самыми перспективным направлениям.
Наша встреча будет состоять из двух частей:
1. День открытых дверей Колледжа приборостроения и информационных технологий.
Это структурное подразделение МИРЭА – Российского технологического университета, где можно получить среднее профессиональное образование. Преимущества нашего колледжа – диплом государственного образца, около 150 бюджетных мест, обучение на практике в учебных лабораториях и на базе предприятий-партнёров, отсрочка от службы в армии, интересная студенческая жизнь, возможность продолжить образование в РТУ МИРЭА по смежным специальностям.
В программе мероприятия:
• Презентация образовательных программ колледжа.
• Разъяснение правил приёма: как поступить, в том числе на платное обучение, какие документы необходимы, как выбрать специальность.
• Перспективы продолжить обучение в РТУ МИРЭА и получить диплом о высшем образовании в сокращённые сроки.
2. Презентация инженерных классов
«Инженерный класс» в МИРЭА – Российском технологическом университете – это проект, в рамках которого школьники 10 классов учатся не только в своём учебном заведении, но и на территории вуза. Под руководством преподавателей университета они получают углублённые знания и реализуют собственные проекты по следующим направлениям: IT и робототехника, электроника и нанотехнологии, химия и биотехнологии, радиотехника и телекоммуникации, информационная безопасность, машиностроение и автоматизация производства.
В ходе презентации вы узнаете:
— как совмещать углублённую подготовку в университете с учёбой в школе;
— как создать свой собственный проект, который затем можно будет представить на олимпиаде или конкурсе;
— какие дополнительные программы в рамках проекта можно освоить;
— что необходимо для поступления в инженерный класс;
— как в рамках проекта подготовиться к предпрофессиональному экзамену, результаты которого дают дополнительные баллы при поступлении во многие вузы.
Мероприятие состоится 9 декабря в 11:00 по адресу пр-т Вернадского, 78 (м. Юго-Западная). Для участия необходима регистрация.
Не пропустите, будет полезно и интересно!
www.mirea.ru
День открытых дверей РТУ МИРЭА
ФИО
Куда Вы хотите поступать? КолледжБакалавриат/специалитетМагистратура
Год поступления 201920202021Другой
Email:
Номер телефона:
Школа (номер или название):
День открытых дверей всех образовательных программ
(2 декабря 2018 в 11:00, пр-т Вернадского, 78)
Какую презентацию хотите посетить? ИКБСПИКИТИТХТ имени М.В. ЛомоносоваИЭПИНТЕГУИРТСФТИне определился
День открытых дверей Колледжа приборостроения и информационных технологий и презентация инженерных классов
(9 декабря в 11:00, пр-т Вернадского, 78)
День открытых дверей целевого приёма
(16 февраля 2019 в 14:00, пр-т Вернадского, 78)
День открытых дверей Института комплексной безопасности и специального приборостроения
(17 февраля 2019 в 11:00, пр-т Вернадского, 78)
День открытых дверей Института кибернетики
(17 февраля 2019 в 11:00, пр-т Вернадского, 78)
День открытых дверей Института информационных технологий
(3 марта 2019 в 11:00, пр-т Вернадского, 78)
День открытых дверей Института радиотехнических и телекоммуникационных систем
(17 марта 2019 в 11:00, пр-т Вернадского, 78)
День открытых дверей Физико-технологического института
(17 марта 2019 в 11:00, пр-т Вернадского, 78)
День открытых дверей Института экономики и права
(31 марта в 11:00, ул. Стромынка, 20)
День открытых дверей Института инновационных технологий и государственного управления
(31 марта в 11:00, пр-т Вернадского, 78)
День открытых дверей Института тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова
(31 марта в 11:00, пр-т Вернадского, 86)
Хотите ли вы получать от нас информационную рассылку?
да, хочу
нет, не хочу
priem.mirea.ru
День открытых дверей в МИРЭА всех образовательных программ 22 апреля 2018 года (воскресенье) в 11:00 (Пр-т Вернадского, 78. м. Юго-Западная)
День открытых дверей в МИРЭА
всех образовательных программ
22 апреля 2018 года (воскресенье) в 11:00
Пр-т Вернадского, 78. м. Юго-Западная
Программа Дня открытых дверей
11:00
Торжественное открытие ректором Университета
Станиславом Алексеевичем Куджем
11:00–14:00
Выставка направлений подготовки и специальностей университета
Помимо знакомства с образовательными программами Университета на выставке Вас ждет:
- Зона профориентации и подготовки в вуз
- Различные химические опыты, эксперименты с жидким азотом и высоким напряжением, зона робототехники и виртуальной реальности, катушка Тесла, плазменный шар и громкоговоритель, интерактивные часы, технический конструктор, лазерный дартс и другие научные «диковины», которые позволят вам почувствовать себя настоящим инженером
- Выставка предприятий-партнеров и знакомство с дополнительными программами обучения
- Запись на бесплатные мастер-классы или экскурсию в научные лаборатории или центры университета
- Выставка студенческой жизни и различные спортивные состязания
12:00
Презентации институтов высшего образования
В рамках презентации руководство Университета и приемной комиссии расскажут подробнее об Университете, институте и реализуемых образовательных программах, а также ответят на вопросы по процедуре поступления и зачисления в Университет.
14:00 — 15:00
Деловая программа
- Научно-познавательная лекция «Моделирование процессов в нотации BPMN 2.0 при проектировании информационных систем»
- Научно-познавательная лекция «Антихакер»
- Мастер-класс «Лазеры — это очень просто»
- Мастер-класс «Сенсоры для анализа воздушной среды»
- Научно-познавательная лекция «Интернет вещей и промышленный интернет — новые отрасли информационных технологий»
- Научно-познавательная лекция «Технологии дополненной и виртуальной реальности — одна из основ цифровой экономики»
- Мастер-класс «Имитационное моделирование: очереди убивают прибыль»
- Мастер-класс «Эффективный менеджер»
- Мастер-класс «Проведение пробного ЕГЭ по обществознанию с последующим разбором результатов тестирования с преподавателем»
- Мастер-класс «Профориентационное тестирование с последующей консультацией»
- Мастер-класс «Искусственный интеллект — интеллектуальная автоматика»
- Научно-познавательная лекция «Информационная безопасность в наши дни»
- Мастер-класс «Куда пойти работать химику?»
- Интерактивно-ролевая детективная игра по выявлению следственно-аналитических способностей у абитуриентов «Восточный экспресс»
Проход на территорию Университета начинается с 11:00
Регистрация на мероприятие https://priem.mirea.ru/dod-mirea/?utm_source=yandex&utm_medium=poisk-dod-mirea&utm_campaign=brand-11&yclid=2028912343461153487
sch878u.mskobr.ru
Олимпиада |
Дата |
Этап/тур |
Класс |
Условия участия |
Результаты |
Преимущества при поступлении |
Олимпиада МИРЭА | 1 ноября 2015 — 29 февраля 2016 | Заочный отборочный тур | 9—11 классы |
Открыто для всех желающих. Зарегистрироваться → |
Математика: 9—10 классы, 11 класс. Физика |
Победителям и призерам — баллы за индивидуальные достижения. |
март | Заключительный этап | Победители отборочного тура | ||||
Открытая химическая олимпиада | 1 ноября 2015 — 15 января 2016 | Заочный этап | 9—11 классы | Мероприятие окончено | Идёт проверка | Победителям и призерам — баллы за индивидуальные достижения. |
14 февраля 2016 |
Заключительный этап | Победители заочного этапа | ||||
Московская олимпиада школьников по химии |
21 декабря 2015 года — 25 января 2016 года | Отборочный этап | 8—11 классы | Мероприятие окончено. Подробнее | Идёт проверка | Победителям и призерам — баллы за индивидуальные достижения. |
21 февраля 2016 с 11:00 до 15:00 (очный теоретический тур) | Заключительный этап | Победители отборочного этапа | ||||
20 марта 2016 с 11:00 до 15:00 (очный практический тур) | ||||||
Всероссийская олимпиада школьников по химии | 18, 19 января 2016 | Региональный этап | 7—11 классы | Мероприятие окончено | Идёт проверка | Победители и призеры заключительного этапа — зачисление в вузы без вступительных испытаний. Участникам — баллы за индивидуальные достижения. |
Всероссийская олимпиада школьников по математике |
5 и 6 февраля 2016 |
Региональный этап | 9—11 классы | Мероприятие окончено | Идёт проверка | Победители и призеры финального и заключительного этапа — зачисление в вузы без вступительных испытаний. Участникам — баллы за индивидуальные достижения. |
Объединённая межвузовская математическая олимпиада школьников |
24 декабря 2015 — 24 января 2016 | Первый тур | 10—11 классы | Мероприятие окончено | Доступны в личных кабинетах участников | Победителям и призерам — зачисление в вузы без вступительных испытаний, или 100 баллов ЕГЭ, или баллы за индивидуальные достижения. |
7 февраля 2016 с 10:00 | Очный тур |
Мероприятие окончено |
Идёт первая проверка | |||
Олимпиада пятиклассников 2016 | 31 января 2015 | Письменный тур | 5 класс | Мероприятие окончено | Идёт проверка | Нет |
февраль | Устный тур | По итогам письменного тура | ||||
Олимпиада начальной школы | 28 февраля 2016 |
1—4 классы | Открыто для всех желающих. Зарегистрироваться | Нет | ||
Олимпиада шестиклассников | апрель(май) | Устный тур | Открыто для всех желающих | Нет | ||
Турнир математических боев МИРЭА | 31 января 2016 | Второй тур | 7—8 классы |
Для прошедших предыдущий тур | Нет | |
февраль | Третий тур | Для прошедших второй тур | ||||
март | Полуфинал | Для прошедших третий тур | ||||
Апрель | Финал | Для прошедших полуфинал | ||||
Турнир математических боев МИРЭА | 31 января 2016 | Второй тур | 9—10 классы |
Для прошедших предыдущий тур | Нет | |
февраль | Третий тур | Для прошедших второй тур | ||||
март | Полуфинал | Для прошедших третий тур | ||||
апрель | Финал | Для прошедших полуфинал | ||||
Олимпиада МИРЭА по информатике | 19 марта 2016 | 10—11 классы | Открыто для всех желающих Зарегистрироваться → |
Баллы за индивидуальные достижения. | ||
Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» | 21—25 марта 2016 | 1—11 классы | Приём работ окончен. Официальная страница форума |
Баллы за индивидуальные достижения. |
priem.mirea.ru
Специальность | Бюджетные места | Вузы по специальности |
---|---|---|
Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | Бакалавриат Очная Институт информационных технологий | 35 мест | Показать |
Бизнес-информатика 38.03.05 | Бакалавриат Очная Институт инновационных технологий и государственного управления | 5 мест | Показать |
Биотехнические системы и технологии 12.03.04 | Бакалавриат Очная Институт кибернетики | 50 мест | Показать |
Биотехнология 19.03.01 | Бакалавриат Очная Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова | 74 места | Показать |
Дизайн 54.03.01 | Бакалавриат Очная Физико-технологический институт | 16 мест | Показать |
Документоведение и архивоведение 46.03.02 | Бакалавриат Очная Институт инновационных технологий и государственного управления | 17 мест | Показать |
Инноватика 27.03.05 | Бакалавриат Очная Институт экономики и права | 30 мест | Показать |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 | Бакалавриат Очная Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем | 60 мест | Показать |
Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | Бакалавриат Очная Институт информационных технологий | 274 места | Показать |
Информационная безопасность 10.03.01 | Бакалавриат Очная Институт комплексной безопасности и специального приборостроения | 40 мест | Показать |
Информационные системы и технологии 09.03.02 | Бакалавриат Очная Институт комплексной безопасности и специального приборостроения | 205 мест | Показать |
Картография и геоинформатика 05.03.03 | Бакалавриат Очная Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем | 15 мест | Показать |
Конструирование и технология электронных средств 11.03.03 | Бакалавриат Очная Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем | 60 мест | Показать |
Лазерная техника и лазерные технологии 12.03.05 | Бакалавриат Очная Физико-технологический институт | 40 мест | Показать |
Материаловедение и технологии материалов 22.03.01 | Бакалавриат Очная Физико-технологический институт | 60 мест | Показать |
Машиностроение 15.03.01 | Бакалавриат Очная Физико-технологический институт | 25 мест | Показать |
Мехатроника и робототехника 15.03.06 | Бакалавриат Очная Институт кибернетики | 46 мест | Показать |
Нанотехнологии и микросистемная техника 28.03.01 | Бакалавриат Очная Физико-технологический институт | 28 мест | Показать |
Оптотехника 12.03.02 | Бакалавриат Очная Физико-технологический институт | 30 мест | Показать |
Приборостроение 12.03.01 | Бакалавриат Очная Институт комплексной безопасности и специального приборостроения | 50 мест | Показать |
Прикладная информатика 09.03.03 | Бакалавриат Очная Институт информационных технологий | 115 мест | Показать |
Прикладная математика 01.03.04 | Бакалавриат Очная Институт информационных технологий | 30 мест | Показать |
Прикладная математика и информатика 01.03.02 | Бакалавриат Очная Институт кибернетики | 60 мест | Показать |
Программная инженерия 09.03.04 | Бакалавриат Очная Институт информационных технологий | 175 мест | Показать |
Радиотехника 11.03.01 | Бакалавриат Очная Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем | 60 мест | Показать |
Системный анализ и управление 27.03.03 | Бакалавриат Очная Институт кибернетики | 25 мест | Показать |
Стандартизация и метрология 27.03.01 | Бакалавриат Очная Физико-технологический институт | 50 мест | Показать |
Технология художественной обработки материалов 29.03.04 | Бакалавриат Очная Физико-технологический институт | 25 мест | Показать |
Техносферная безопасность 20.03.01 | Бакалавриат Очная Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова | 30 мест | Показать |
Управление в технических системах 27.03.04 | Бакалавриат Очная Институт кибернетики | 25 мест | Показать |
Управление качеством 27.03.02 | Бакалавриат Очная Институт экономики и права | 25 мест | Показать |
Управление персоналом 38.03.03 | Бакалавриат Очная Институт экономики и права | 25 мест | Показать |
Химическая технология 18.03.01 | Бакалавриат Очная Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова | 380 мест | Показать |
Химия 04.03.01 | Бакалавриат Очная Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова | 85 мест | Показать |
Электроника и наноэлектроника 11.03.04 | Бакалавриат Очная Физико-технологический институт | 60 мест | Показать |
Юриспруденция 40.03.01 | Бакалавриат Очная Институт экономики и права | 19 мест | Показать |
mskvuz.com