Всероссийская Толстовская олимпиада школьников — олимпиады для школьников — Учёба.ру
В вуз после колледжа
Выигрышная траектория образования: школа — колледж — вуз. Узнай правила!
Химия и биотехнологии в РТУ МИРЭА
120 лет опыта подготовки
Международный колледж искусств и коммуникаций
МКИК — современный колледж
Английский язык
Совместно с экспертами Wall Street English мы решили рассказать об английском языке так, чтобы его захотелось выучить.
15 правил безопасного поведения в интернете
Простые, но важные правила безопасного поведения в Сети.
Олимпиады для школьников
Перечень, календарь, уровни, льготы.
Первый экономический
Рассказываем о том, чем живёт и как устроен РЭУ имени Г.В. Плеханова.
Билет в Голландию
Участвуй в конкурсе и выиграй поездку в Голландию на обучение в одной из летних школ Университета Радбауд.
Цифровые герои
Они создают интернет-сервисы, социальные сети, игры и приложения, которыми ежедневно пользуются миллионы людей во всём мире.
Работа будущего
Как новые технологии, научные открытия и инновации изменят ландшафт на рынке труда в ближайшие 20-30 лет
Профессии мечты
Совместно с центром онлайн-обучения Фоксфорд мы решили узнать у школьников, кем они мечтают стать и куда планируют поступать.
Экономическое образование
О том, что собой представляет современная экономика, и какие карьерные перспективы открываются перед будущими экономистами.
Гуманитарная сфера
Разговариваем с экспертами о важности гуманитарного образования и областях его применения на практике.
Молодые инженеры
Инженерные специальности становятся всё более востребованными и перспективными.
Табель о рангах
Что такое гражданская служба, кто такие госслужащие и какое образование является хорошим стартом для будущих чиновников.
Карьера в нефтехимии
Нефтехимия — это инновации, реальное производство продукции, которая есть в каждом доме.
www.ucheba.ru
Всероссийская Толстовская олимпиада школьников по обществознанию, истории и литературе
Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого в 2018-2019 учебном году проводит Всероссийскую Толстовскую олимпиаду школьников 10-11 классов по обществознанию, истории и литературе.
Победителям и призерам Олимпиады по обществознанию и истории предоставляются следующие особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата по направлениям подготовки, соответствующим профилю Олимпиады: быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников. Поступающим устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний) при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов по общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному испытанию. Наличие диплома победителя или призера регионального этапа Олимпиады по литературе дает поступающему в РГУ имени С.А. Есенина 3 балла.
Положение о Всероссийской Толстовской олимпиаде и Регламент ее проведения расположен на сайте ТГПУ имени Л.Н. Толстого в разделе «События».
Олимпиада проводится в 2 этапа: заочный тур – в период с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года; очный тур ‑ в период с 1 февраля 2019 года по 31 марта 2019 года на базах ВУЗов-организаторов Олимпиады и образовательных учреждений-партнеров (площадок) по каждой дисциплине одновременно.
Для участия в заочном туре Олимпиады необходимо зарегистрироваться в электронной форме в разделе «События» на сайте ТГПУ имени Л.Н. Толстого.
Сроки электронной регистрации для участия в Олимпиаде с 1 декабря 2018 года (9.00) по 30 января 2019 года (20.00).
В заочном туре задания выполняются в электронной форме на указанном сайте. Их можно выполнить на следующий день после прохождения процедуры регистрации. К очному туру допускаются все участники, правильно выполнившие в результате заочного тура 50% и выше заданий.
В Рязани Олимпиада по литературе проводится по адресу: город Рязань, ул. Ленина, д. 20, факультет русской филологии и национальной культуры РГУ имени С.А. Есенина. Олимпиада по обществознанию и истории ‑ по адресу: город Рязань, ул. Свободы, 46, факультет истории и международных отношений РГУ имени С.А. Есенина.
Адрес оргкомитета: 300026, город Тула, проспект Ленина, дом 125. Электронный адрес.
Информационное письмо
Контактные телефоны:
+7-903-845-14-31 – куратор Всероссийской Толстовской олимпиады по обществознанию, истории и литературе, кандидат исторических наук, Наталия Викторовна Сенина
8(4872) 31-20-34 – деканат факультета истории и права ТГПУ им. Л.Н. Толстого, декан Наталия Викторовна Лебединец
8(4872) 36-01-45 – деканат факультета русской филологии и документоведения ТГПУ им. Л.Н. Толстого, декан Надежда Афанасьевна Гаврилина
+7-910-942-38-71 – куратор олимпиады по литературе, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой русского языка и литературы ТГПУ им. Л.Н. Толстого Евгения Львовна Райхлина
+7-903-845-14-31 – куратор олимпиады по истории, кандидат исторических наук Наталия Викторовна Сенина
+7-920-270-19-49 – куратор олимпиады по обществознанию, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой правовых дисциплин Елена Ивановна Белянкова
8 (4912) 21-57-17 – куратор олимпиады по истории и обществознанию, кандидат исторических наук, декан факультета истории и международных отношений РГУ имени С.А. Есенина Оксана Игоревна Амурская
8 (4912) 97-16-12 – куратор олимпиады по литературе, доктор филологических наук, зав. кафедрой литературы Анна Анатольевна Решетова
www.rsu.edu.ru
Площадки по проведению всероссийских олимпиад
- Новости
- 12.11.2018 10:17
- Просмотров: 924
На базе Кумертауского филиала ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» организованы площадки по проведению всероссийских олимпиад по различным профилям для школьников6-11 классов, дающих льготы при поступлении в высшие учебные заведения Российской Федерации (приказ МинобрнаукиРФ от 28.08.2018 № 32н, см.http://www.osu.ru/docs/official/abit/perechen_olimpiad18_19.pdf)
УВАЖАЕМЫЙ ШКОЛЬНИК
На базе Кумертауского филиала ФГБОУ ВО«Оренбургский государственный университет»
организованы площадки по проведению всероссийских олимпиад школьников, дающих льготы при поступлении в высшие учебные заведения РФ(приказ Минобрнауки РФ от 28.08.2018 № 32н, см.http://www.osu.ru/docs/official/abit/perechen_olimpiad18_19.pdf
Наименование олимпиады, организатора |
Профиль олимпиады / уровень |
Сроки проведения |
|||
Всероссийская Толстовская олимпиада школьников Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» |
История/2 Обществознание /3 |
Заочный тур: с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года; Очный тур: с 1 февраля по 31 марта 2019 года на базе КФ ОГУ Необходимо зарегистрироваться на сайте (доступно с 1 декабря 2018)http://www.tsput.ru/olympiad/entry_form/social-science.php |
|||
Интернет-олимпиада школьников по физике
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» |
Физика/1 |
Дистанционный тур 1: 28 ноября — 5 декабря 2018 г. Дистанционный тур 2: 20-26 января 2019 г. Заключительный (очный) тур: 23 марта 2019 г. Необходимо зарегистрироваться на сайтеhttp://distolymp2.spbu.ru/olymp/ |
|||
Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи — будущее науки» Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» |
Физика/3 |
Отборочный тур:17 ноября 2018 на базе КФ ОГУ Заявки на участие отправлятьЭтот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Форма заявки:
|
|||
Межрегиональные предметные олимпиады Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» |
Физика /3 Обществознание Математика Русский язык |
Отборочный тур (интернет-тур) в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий с 1 ноября по 2 декабря 2018 года; Заключительный (очный) тур: января — февраль 2019 года. Необходимо зарегистрироваться на сайте «Буду студентом» https://abiturient.kpfu.ru |
|||
Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» |
Русский язык Обществознание Естественные науки/3 |
Отборочный тур (интернет-тур)в режиме on-line с использованием сети с 1 по 18 декабря 2018 года; Необходимо зарегистрироваться на сайте (доступно с 15 -30 ноября 2018 года)zv.susu.ru |
|||
Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое призвание -финансист»
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации |
Математика /3 Обществознание /3 |
Отборочный тур (интернет-тур) в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий 10-16 декабря 2018 года; Заключительный (очный) тур: 24-28января 2019 года. Необходимо зарегистрироваться на сайте mission.fa.ru |
Контактные данные:
Заместитель директора по УМиНР Полякова Лариса Юрьевна, тел.: 8 (34761) 2-18-37, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Доцент кафедры ЭиОД Афанасова Динара Камильевна, Тел.: 927-341-85-28, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
www.admkumertau.ru
1 | «Аксиос» — многопрофильная олимпиада ПСТГУ | литература | литература | 3 |
обществознание | обществознание | 3 | ||
2 | «Учись строить будущее» | архитектурная графика | архитектура, градостроительств, реконструкция и реставрация архитектурного наследия | 2 |
3 | XI Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) | искусство, черчение | рисунок, живопись, композиция, черчение | 2 |
4 | Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг | экономика | экономика | 2 |
5 | Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ | хоровое дирижирование | дирижирование (дирижирование академическим хором) | 2 |
инструменты народного оркестра | искусство концертного исполнительства (концертные народные инструменты) | 2 | ||
струнные инструменты | искусство концертного исполнительства (концертные струнные инструменты) | 3 | ||
теория и история музыки | музыковедение, музыкознание и музыкально-прикладное искусство (музыкальная журналистика и редакторская деятельность в средствах массовой информации) | 2 | ||
музыкальная педагогика и исполнительство | музыкознание и музыкально-прикладное искусство (музыкальная педагогика) | 3 | ||
6 | Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое призвание-финансист!» | математика | математика | 3 |
обществознание | обществознание | 3 | ||
экономика | экономика | 3 | ||
7 | Всероссийская олимпиада школьников «Нанотехнологии – прорыв в будущее!» | нанотехнологии | химия, физика, математика, биология | 1 |
8 | Всероссийская Толстовская олимпиада школьников | история | история | 2 |
обществознание | обществознание | 3 | ||
9 | Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» | естественные науки | биология, экология, химия | 3 |
инженерные науки | физика, математика, информатика | 3 | ||
10 | Всесибирская открытая олимпиада школьников | биология | биология | 2 |
информатика | информатика | 1 | ||
математика | математика | 2 | ||
физика | физика | 2 | ||
химия | химия | 1 | ||
11 | Герценовская олимпиада школьников | география | география | 3 |
иностранный язык | иностранный язык | 2 | ||
12 | Городская открытая олимпиада школьников по физике | физика | физика | 2 |
13 | Государственный аудит | обществознание | обществознание | 2 |
14 | Инженерная олимпиада школьников | физика | физика | 2 |
15 | Интернет-олимпиада школьников по физике | физика | физика | 1 |
16 | Кутафинская олимпиада школьников по праву | право | право | 2 |
17 | Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех» | педагогические науки и образование | педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), специальное (дефектологическое) образование | 2 |
18 | Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. Вернадского | гуманитарные и социальные науки | история, обществознание | 2 |
19 | Международная олимпиада школьников «Искусство графики» | рисунок | графика, дизайн | 2 |
20 | Межрегиональная олимпиада по праву «ФЕМИДА» | право | право | 2 |
21 | Межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, композиция) | искусство | рисунок, композиция | 3 |
22 | Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи — будущее науки» | биология | биология | 2 |
история | история | 2 | ||
математика | математика | 3 | ||
русский язык | русский язык | 2 | ||
физика | физика | 3 | ||
химия | химия | 2 | ||
23 | Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» | востоковедение | востоковедение и африканистика | 2 |
дизайн | дизайн | 1 | ||
журналистика | журналистика | 1 | ||
иностранный язык | иностранный язык | 1 | ||
восточные языки | иностранный язык | 2 | ||
электроника и вычислительная техника | инфокоммуникационные технологии и системы связи, информатика и вычислительная техника | 3 | ||
информатика | информатика | 2 | ||
история | история | 1 | ||
история мировых цивилизаций | история | 1 | ||
математика | математика | 1 | ||
основы бизнеса | менеджмент | 3 | ||
обществознание | обществознание | 1 | ||
политология | политология, обществознание | 2 | ||
право | право | 1 | ||
психология | психология | 3 | ||
русский язык | русский язык | 1 | ||
социология | социология, обществознание | 1 | ||
физика | физика | 2 | ||
филология | филология | 1 | ||
философия | философия, обществознание | 1 | ||
экономика | экономика | 1 | ||
финансовая грамотность | экономика | 2 | ||
24 | Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» | иностранный язык | иностранный язык | 2 |
25 | Межрегиональная олимпиада школьников «САММАТ» | математика | математика | 2 |
26 | Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. Татлина | рисунок | искусство | 2 |
композиция | искусство | 2 | ||
графика | искусство | 2 | ||
27 | Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций | иностранный язык | иностранный язык | 2 |
математика | математика | 2 | ||
физика | физика | 3 | ||
28 | Межрегиональная олимпиада школьников им. И.Я. Верченко | компьютерная безопасность | информационная безопасность | 2 |
криптография | математика | 1 | ||
29 | Межрегиональная отраслевая олимпиада школьников «Паруса надежды» | техника и технологии | техника и технологии строительства, информационная безопасность, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, техносферная безопасность и природообустройство, техника и технологии наземного транспорта, управление в технических системах, экономика и управление, сервис и туризм | 3 |
30 | Межрегиональная экономическая олимпиада школьников имени Н.Д. Кондратьева | экономика | экономика | 1 |
31 | Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» | физика | Физика | 3 |
химия | химия | 3 | ||
32 | Многопредметная олимпиада «Юные таланты» | география | география | 1 |
химия | химия | 1 | ||
33 | Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» | естественные науки | компьютерные и информационные науки, биологические науки, архитектура, техника и технологии строительства, информатика и вычеслительная техника, информационная безопастность, электроника, радиотехника и системы связи, фатоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, элетро- и теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, оружие и системы вооружения, химические технологии, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и придообустроство, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, технологии материалов, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, управление в технических системах, нанотехнологии и наноматериалы, технологии легкой промышленности, сельское, лесное и рыбное хозяйство, экономика и управление | 3 |
34 | Многопрофильная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» | история | история | 3 |
обществознание | обществознание | 3 | ||
русский язык | русский язык | 3 | ||
физика | физика | 3 | ||
35 | Московская олимпиада школьников | астрономия | астрономия | 2 |
география | география | 2 | ||
информатика | информатика | 1 | ||
история искусства | искусство | 2 | ||
изобразительное искусство | искусство | 2 | ||
история | история | 2 | ||
филология | литература, филология | 2 | ||
математика | математика | 1 | ||
обществознание | обществознание | 2 | ||
право | право | 3 | ||
лингвистика | русский язык, иностранный язык | 1 | ||
физика | физика | 1 | ||
химия | химия | 1 | ||
экономика | экономика | 2 | ||
36 | Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» | основы православной культуры | теология, история | 2 |
37 | Объединённая межвузовская математическая олимпиада школьников | математика | математика | 2 |
38 | Объединённая международная математическая олимпиада «Формула Единства» / «Третье тысячелетие» | математика | математика | 3 |
39 | Океан знаний | история | история | 3 |
математика | математика | 3 | ||
обществознание | обществознание | 3 | ||
русский язык | русский язык | 3 | ||
40 | Олимпиада Курчатов | математика | математика | 2 |
физика | физика | 2 | ||
41 | Олимпиада МГИМО МИД России для школьников | гуманитарные и социальные науки | история, обществознание | 2 |
42 | Олимпиада Национальной технологической инициативы | системы связи и дистанционного зондирования Земли | Информатика и вычислительная техника, Электроника, радиотехника и системы связи, Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, Физико-технические науки и технологии, Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия Авиационная и ракетно-космическая техника, Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, Управление в технических системах | 3 |
интеллектуальные робототехнические системы | Информатика и вычислительная техника, Электроника, радиотехника и системы связи, Машиностроение, Управление в технических системах | 3 | ||
беспилотные авиационные системы | Информатика и вычислительная техника, Электроника, радиотехника и системы связи, Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, Авиационная и ракетно-космическая техника, Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, Управление в технических системах | 3 | ||
технологии беспроводной связи | Компьютерные и информационные науки, Информатика и вычислительная техника, Информационная безопасность, Электроника, радиотехника и системы связи, Управление в технических системах | 3 | ||
нейротехнологии | Прикладная математика и информатика, Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, Управление в технических системах | 3 | ||
наносистемы и наноинженерия | Физика и астрономия, Химия, Информатика и вычислительная техника, Электроника, радиотехника и системы связи Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, Химические технологии, Технологии материалов, Нанотехнологии и наноматериалы | 3 | ||
инженерные биологические системы | Экология и природопользование, Биологические науки, Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, Физико-технические науки и технологии, Химические технологии, Промышленная экология и биотехнологии, Техносферная безопасность и природообустройство, Агроинженерия, Ветеринария и зоотехния | 3 | ||
умный город | Информатика и вычислительная техника, Информационная безопасность, Электроника, радиотехника и системы связи, Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, Электро — и теплоэнергетика, Электроника и автоматика физических установок, Техносферная безопасность и природообустройство, Технологии материалов, Управление в технических системах | 3 | ||
программная инженерия финансовых технологий | Информатика и вычислительная техника, Информационная безопасность | 3 | ||
водные робототехнические системы | Информатика и вычислительная техника, Электроника, радиотехника и системы связи, Машиностроение, Управление в технических системах | 3 | ||
интеллектуальные энергетические системы | Компьютерные и информационные науки, Информатика и вычислительная техника, Информационная безопасность, Электроника, радиотехника и системы связи, Электро — и теплоэнергетика, Управление в технических системах | 3 | ||
разработка приложений виртуальной и дополненной реальности | Компьютерные и информационные науки, Информатика и вычислительная техника, Электроника, радиотехника и системы связи, Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 3 | ||
большие данные и машинное обучение | Компьютерные и информационные науки, Информатика и вычислительная техника, Информационная безопасность, Управление в технических системах | 3 | ||
43 | Олимпиада по дискретной математике и теоретической информатике | информатика | информатика, математика | 3 |
44 | Олимпиада по комплексу предметов «Культура и искусство» | технический рисунок и декоративная композиция | декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, технология художественной обработки материалов, искусство костюма и текстиля, конструирование изделий легкой промышленности, технологии и проектирование текстильных изделий, технология изделий легкой промышленности, информационные системы и технологии, технология полиграфического и упаковочного производства, прикладная информатика, профессиональное обучение | 1 |
академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры | дизайн, графика, монументально-декоративное искусство, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, технология художественной обработки материалов, искусство костюма и текстиля, конструирование изделий легкой промышленности, технологии и проектирование текстильных изделий, технология изделий легкой промышленности, информационные системы и технологии, технология полиграфического и упаковочного производства, прикладная информатика, профессиональное обучение (по отраслям) | 2 | ||
45 | Олимпиада школьников «Гранит науки» | естественные науки | науки о Земле, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, техносферная безопасность и природоустройство, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, техника и технологии наземного транспорта | 3 |
46 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | биология | биология | 1 |
география | география | 1 | ||
геология | геология | 2 | ||
журналистика | журналистика | 1 | ||
иностранный язык | иностранный язык | 1 | ||
информатика | информатика | 1 | ||
политология | история | 2 | ||
международные отношения и глобалистика | история | 1 | ||
история российской государственности | история | 1 | ||
история | история | 1 | ||
литература | литература | 1 | ||
математика | математика | 1 | ||
философия | обществознание | 1 | ||
обществознание | обществознание | 1 | ||
экология | почвоведение, экология и природопользование | 2 | ||
психология | психология | 1 | ||
русский язык | русский язык | 1 | ||
физика | физика | 2 | ||
инженерные науки | фундаментальная и прикладная химия, прикладные математика и физика | 3 | ||
космонавтика | фундаментальная математика и механика | 3 | ||
механика и математическое моделирование | фундаментальные математика и механика | 2 | ||
робототехника | фундаментальные математика и механика, мехатроника и робототехника, фундаментальная информатика и информационные технологии | 3 | ||
химия | химия | 1 | ||
право | юриспруденция | 1 | ||
47 | Олимпиада школьников «Надежда энергетики» | информатика | информатика | 3 |
математика | математика | 3 | ||
физика | физика | 3 | ||
48 | Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» | биология | биология | 1 |
география | география | 2 | ||
журналистика | журналистика | 1 | ||
иностранный язык | иностранный язык | 1 | ||
история | история | 2 | ||
литература | литература | 1 | ||
математика | математика | 1 | ||
обществознание | обществознание | 1 | ||
физика | физика | 1 | ||
49 | Олимпиада школьников «Робофест» | физика | физика | 2 |
50 | Олимпиада школьников «Физтех» | математика | математика | 2 |
физика | физика | 1 | ||
51 | Олимпиада школьников «Шаг в будущее» | математика | математика | 3 |
инженерное дело | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, физико-технические науки и технологии, оружие и системы вооружения, техносферная безопасность и природоустройство, технологии материалов, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах, нанотехнологии и наноматериалы | 2 | ||
52 | Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок» | информатика | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 2 |
53 | Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | иностранный язык | английский язык | 3 |
журналистика | журналистика | 2 | ||
история | история | 2 | ||
обществознание | обществознание | 1 | ||
политология | политология | 2 | ||
экономика | экономика, математика | 3 | ||
54 | Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | биология | биология | 1 |
география | география | 1 | ||
журналистика | журналистика | 1 | ||
иностранный язык | иностранный язык | 1 | ||
китайский язык | иностранный язык | 2 | ||
филология | иностранный язык, литература, русский язык | 2 | ||
информатика | информатика | 2 | ||
история | история | 1 | ||
медицина | лечебное дело, стоматология, психология, клиническая психология, психология служебной деятельности | 2 | ||
математика | математика | 1 | ||
обществознание | обществознание | 1 | ||
социология | обществознание, история | 1 | ||
право | право | 1 | ||
инженерные системы | прикладная математика и информатика, механика и математическое моделирование, прикладные математика и физика, радиофизика, системный анализ и управление, химия, физика и механика материалов | 3 | ||
физика | физика | 3 | ||
химия | химия | 1 | ||
экономика | экономика | 2 | ||
55 | Олимпиада Юношеской математической школы | математика | математика | 2 |
56 | Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» | физика | физика | 3 |
57 | Открытая Олимпиада Университета Иннополис для школьников | информатика | информатика | 1 |
математика | математика | 3 | ||
58 | Открытая олимпиада школьников | информационные технологии | информатика | 1 |
математика | математика | 3 | ||
59 | Открытая олимпиада школьников по программированию | информатика | информатика | 1 |
60 | Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» | информатика | информатика | 2 |
61 | Открытая химическая олимпиада | химия | химия | 3 |
62 | Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | математика | математика | 2 |
физика | физика | 1 | ||
63 | Плехановская олимпиада школьников | английский язык | английский язык | 2 |
финансовая грамотность | обществознание,экономика | 3 | ||
русский язык | русский язык | 3 | ||
экономика | экономика, обществознание | 3 | ||
64 | Санкт-Петербургская олимпиада школьников | астрономия | астрономия, физика, физика и астрономия | 1 |
математика | математика | 1 | ||
химия | химия | 2 | ||
65 | Северо-Восточная олимпиада школьников | филология | русский язык, литература | 3 |
66 | Сибирская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектурно-дизайнерское творчество» | архитектура, изобразительные и прикладные виды искусств | архитектура, дизайн, дизайн архитектурной среды, градостроительство | 2 |
67 | Строгановская олимпиада на базе МГХПА им. С.Г. Строганова | рисунок, живопись, скульптура, дизайн | искусство, дизайн | 1 |
68 | Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники» | гуманитарные и социальные науки | журналистика, зарубежное регионоведение, международные отношения, политология, реклама и связи с общественностью | 1 |
69 | Турнир городов | математика | математика | 1 |
70 | Турнир имени М.В. Ломоносова | астрономия и науки о Земле | астрономия | 3 |
биология | биология | 3 | ||
история | история | 2 | ||
литература | литература | 2 | ||
математика | математика | 2 | ||
лингвистика | русский язык, иностранный язык, математика | 2 | ||
физика | физика | 2 | ||
химия | химия | 3 | ||
71 | Учитель школы будущего | иностранный язык | востоковедение и африканистика, педагогическое образование (профиль «иностранный язык»), лингвистика, филология | 2 |
72 | Филологическая олимпиада ОмГУ им. Ф.М. Достоевского для школьников | филология | русский язык, литература | 3 |
73 | Олимпиада школьников по информатике и программированию | информатика | информатика | 1 |
74 | Олимпиада РГГУ для школьников | история | история | 3 |
75 | Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников | медицина | медицинская биохимия, медицинская биофизика, лечебное дело, педиатрия, стоматология, медико-профилактическое дело, фармация, клиническая психология, сестринское дело | 3 |
76 | Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» | физика | физика | 3 |
rsr-olymp.ru