Главные мероприятия
07.09.2021 – Посвящение в первоклассники05.10.2021 — День Учителя
С 19.10.2021 по 23.10.2021 — Лицейские дни
20.10.2021 – Посвящение в гимназисты
26.11.2021 — День Матери
С 14.12.2021 по 21.12.2021 — Фестиваль искусств
С 22.12.2021 по 25.12.2021 — новогодние огоньки
02.03.2022-03.03.2022 – Масленица
Февраль 2022 — гимназические чтения
10.03.2022 – праздник Букваря
04.03.2022 — 8-мартовское ассорти
05.05.2022 — 06.05.2022 – праздник День Победы
16.05.2022 — 20.05.2022 – праздник «Зажигаем звезды» (итоги года)
20.05.2022 — выпускной в 4-х классах
20.05.2022 — праздник Последнего Звонка в 9 классах
25.05.2022 — праздник Последнего Звонка в 11 классах
25.06.2022 — 28.06.2022 — выпускные вечера в 9-х, 11-х классах
ЧЕТВЕРТИ (1-9 классы):
1 четверть: 01.09.2021 — 24.10.2021
2 четверть: 05.
3 четверть: 10.01.2022 — 23.03.2022
4 четверть: 04.04.2022 — 25.05.2022
ПОЛУГОДИЯ (10-11 классы):
I полугодие: 01.09.2021 — 28.12.2021
II полугодие: 10.01.2022 — 25.05.2022
КАНИКУЛЫ:
Осенние: 25.10.2021 — 03.11.2021
Зимние: 29.12.2021 — 09.01.2022
Для 1-х классов дополнительные каникулы 14.02.2022 — 20.02.2022
Весенние: 24.03.2022 — 02.04.2022
Окончание учебного года для 1-11 классов — 25 мая 2022 года
20 ноября (9,11 классы), 16 декабря (1-11 классы), 10 марта (1-9 классы),
14 апреля (9,11 классы), 12 мая (1-11 классы) 07.03.2022 10.10.2021 — 17.10.2021 13.10.2021, 20.04.2022
сентябрь- декада естественно-научного цикла, окружающнго мира
октябрь — декада русского языка и литературы
ноябрь – декада спорта и искусств; русского языка в начальной школе
декабрь – декада иностранных языков
январь — декада истории и обществознания, математики в начальной школе
февраль — неделя литературного чтения в начальной школе.
март — декада математики и информатики
1 | Новолуние | 1 | ♒ Водолей | ♑ Козерог | Растущая луна в первой четверти Диск луны не виден | |
2 | 2 | ♒ Водолей | ♒ Водолей | Растущая луна в первой четверти Видно 2% диска луны | ||
3 | Молодая луна | 3 | ♓ Рыбы | ♒ Водолей | Растущая луна в первой четверти Видно 6% диска луны | |
4 | Молодая луна | 4 | ♓ Рыбы | ♓ Рыбы | Растущая луна в первой четверти Видно 12% диска луны | |
5 | Молодая луна | 5 | ♈ Овен | ♓ Рыбы | Растущая луна в первой четверти Видно 20% диска луны | |
6 | Молодая луна | 6 | ♈ Овен | ♓ Рыбы | Растущая луна в первой четверти Видно 29% диска луны | |
7 | Первая четверть | 7 | ♉ Телец | ♈ Овен | Растущая луна в первой четверти Видно 38% диска луны | |
Первая четверть | 8 | ♉ Телец | ♈ Овен | Растущая луна в первой четверти Видно 48% диска луны | ||
9 | Первая четверть | 9 | ♉ Телец | ♉ Телец | Растущая луна во второй четверти Видно 57% диска луны | |
10 | Первая четверть | 9 | ♊ Близнецы | ♉ Телец | Растущая луна во второй четверти Видно 67% диска луны | |
11 | Растущая луна | 10 | ♊ Близнецы | ♉ Телец | Растущая луна во второй четверти Видно 75% диска луны | |
12 | Растущая луна | 11 | ♋ Рак | ♊ Близнецы | Растущая луна во второй четверти Видно 83% диска луны | |
13 | Растущая луна | 12 | ♋ Рак | ♊ Близнецы | Растущая луна во второй четверти | |
14 | Растущая луна | 13 | ♋ Рак | ♋ Рак | Растущая луна во второй четверти Видно 95% диска луны | |
15 | Полнолуние | 14 | ♌ Лев | ♋ Рак | Растущая луна во второй четверти Видно 98% диска луны | |
16 | Полнолуние | 15 | ♌ Лев | ♌ Лев | Растущая луна во второй четверти Видно 100% диска луны | |
17 | Полнолуние | 16 | ♍ Дева | ♌ Лев | Убывающая луна в третьей четверти Видно 100% диска луны | |
18 | Полнолуние | 17 | ♍ Дева | ♌ Лев | Убывающая луна в третьей четверти Видно 97% диска луны | |
19 | Убывающая луна | 18 | ♎ Весы | ♍ Дева | Убывающая луна в третьей четверти Видно 92% диска луны | |
20 | Убывающая луна | 19 | ♎ Весы | ♍ Дева | Убывающая луна в третьей четверти Видно 86% диска луны | |
21 | Убывающая луна | 20 | ♎ Весы | ♍ Дева | Убывающая луна в третьей четверти Видно 77% диска луны | |
22 | Последняя четверть | 21 | ♏ Скорпион | ♎ Весы | Убывающая луна в третьей четверти Видно 67% диска луны | |
23 | Последняя четверть | 22 | ♏ Скорпион | ♎ Весы | Убывающая луна в третьей четверти Видно 56% диска луны | |
24 | Последняя четверть | 23 | ♐ Стрелец | ⛎ Змееносец | Убывающая луна в четвертой четверти Видно 45% диска луны | |
25 | Последняя четверть | 24 | ♐ Стрелец | ⛎ Змееносец | Убывающая луна в четвертой четверти Видно 34% диска луны | |
26 | Старая луна | 25 | ♑ Козерог | ♐ Стрелец | Убывающая луна в четвертой четверти Видно 23% диска луны | |
27 | Старая луна | 26 | ♑ Козерог | ♐ Стрелец | Убывающая луна в четвертой четверти Видно 14% диска луны | |
28 | Старая луна | 27 | ♒ Водолей | ♑ Козерог | Убывающая луна в четвертой четверти Видно 7% диска луны | |
29 | Новолуние | 29 | ♒ Водолей | ♑ Козерог | Убывающая луна в четвертой четверти Видно 2% диска луны | |
30 | Новолуние | 30 | ♓ Рыбы | ♒ Водолей | Убывающая луна в четвертой четверти Диск луны не виден | |
31 | Новолуние | 1 | ♓ Рыбы | ♒ Водолей | Растущая луна в первой четверти Видно 1% диска луны |
Январь | ||||||||
1 января | 10:09 | 12:12 | 01ч 13м/05ч 18м | 13:25 | 15:28 | |||
2 января | 10:08 | 12:06 | 01ч 24м/05ч 21м | 13:31 | 15:30 | |||
3 января | 10:07 | 12:01 | 01ч 35м/05ч 25м | 13:37 | 15:32 | |||
4 января | 10:05 | 11:56 | 01ч 46м/05ч 28м | 13:43 | 15:34 | |||
5 января | 10:04 | 11:52 | 01ч 56м/05ч 32м | 13:49 | 15:36 | |||
6 января | 10:03 | 11:47 | 02ч 07м/05ч 35м | 13:54 | 15:39 | |||
7 января | 10:01 | 11:43 | 02ч 16м/05ч 40м | 14:00 | 15:41 | |||
8 января | 09:59 | 11:38 | 02ч 26м/05ч 44м | 14:05 | 15:44 | |||
9 января | 09:58 | 11:34 | 02ч 36м/05ч 48м | 14:10 | 15:46 | |||
10 января | 09:56 | 11:29 | 02ч 46м/05ч 53м | 14:15 | 15:49 | |||
11 января | 09:54 | 11:25 | 02ч 55м/05ч 58м | 14:20 | 15:52 | |||
12 января | 09:52 | 11:21 | 03ч 04м/06ч 03м | 14:26 | 15:55 | |||
13 января | 09:49 | 11:16 | 03ч 14м/06ч 08м | 14:31 | 15:58 | |||
14 января | 09:47 | 11:12 | 03ч 23м/06ч 13м | 14:36 | 16:00 | |||
15 января | 09:45 | 11:08 | 03ч 32м/06ч 18м | 14:41 | 16:04 | |||
16 января | 09:42 | 11:04 | 03ч 41м/06ч 24м | 14:45 | 16:07 | |||
17 января | 09:40 | 10:59 | 03ч 50м/06ч 29м | 14:50 | 16:10 | |||
18 января | 09:37 | 10:55 | 03ч 59м/06ч 35м | 14:55 | 16:13 | |||
19 января | 09:35 | 10:51 | 04ч 08м/06ч 41м | 15:00 | 16:16 | |||
20 января | 09:32 | 10:47 | 04ч 17м/06ч 47м | 15:05 | 16:19 | |||
21 января | 09:29 | 10:43 | 04ч 26м/06ч 53м | 15:09 | 16:23 | |||
22 января | 09:27 | 10:39 | 04ч 35м/06ч 59м | 15:14 | 16:26 | |||
23 января | 09:24 | 10:34 | 04ч 44м/07ч 05м | 15:19 | 16:29 | |||
24 января | 09:21 | 10:30 | 04ч 53м/07ч 11м | 15:24 | 16:33 | |||
25 января | 09:18 | 10:26 | 05ч 02м/07ч 18м | 15:28 | 16:36 | |||
26 января | 09:15 | 10:22 | 05ч 10м/07ч 24м | 15:33 | 16:40 | |||
27 января | 09:12 | 10:18 | 05ч 19м/07ч 30м | 15:37 | 16:43 | |||
28 января | 09:09 | 10:14 | 05ч 28м/07ч 37м | 15:42 | 16:46 | |||
29 января | 09:06 | 10:10 | 05ч 36м/07ч 44м | 15:46 | 16:50 | |||
30 января | 09:03 | 10:05 | 05ч 45м/07ч 50м | 15:51 | 16:53 | |||
31 января | 09:00 | 10:01 | 05ч 53м/07ч 57м | 15:55 | 16:57 | |||
Февраль | ||||||||
1 февраля | 08:56 | 09:57 | 06ч 02м/08ч 04м | 16:00 | 17:00 | |||
2 февраля | 08:53 | 09:53 | 06ч 10м/08ч 10м | 16:04 | 17:04 | |||
3 февраля | 08:50 | 09:49 | 06ч 19м/08ч 17м | 16:08 | 17:07 | |||
4 февраля | 08:46 | 09:45 | 06ч 27м/08ч 24м | 16:13 | 17:11 | |||
5 февраля | 08:43 | 09:41 | 06ч 36м/08ч 31м | 16:17 | 17:15 | |||
6 февраля | 08:40 | 09:37 | 06ч 44м/08ч 38м | 16:21 | 17:18 | |||
7 февраля | 08:36 | 09:33 | 06ч 52м/08ч 45м | 16:25 | 17:22 | |||
8 февраля | 08:33 | 09:28 | 07ч 00м/08ч 52м | 16:29 | 17:25 | |||
9 февраля | 08:29 | 09:24 | 07ч 09м/08ч 59м | 16:34 | 17:29 | |||
10 февраля | 08:26 | 09:20 | 07ч 17м/09ч 06м | 16:38 | 17:32 | |||
11 февраля | 08:22 | 09:16 | 07ч 25м/09ч 13м | 16:42 | 17:36 | |||
12 февраля | 08:19 | 09:12 | 07ч 33м/09ч 20м | 16:46 | 17:39 | |||
13 февраля | 08:15 | 09:08 | 07ч 42м/09ч 27м | 16:50 | 17:43 | |||
14 февраля | 08:11 | 09:04 | 07ч 50м/09ч 34м | 16:54 | 17:46 | |||
15 февраля | 08:08 | 09:00 | 07ч 58м/09ч 42м | 16:58 | 17:50 | |||
16 февраля | 08:04 | 08:56 | 08ч 06м/09ч 49м | 17:02 | 17:54 | |||
17 февраля | 08:01 | 08:52 | 08ч 14м/09ч 56м | 17:06 | 17:57 | |||
18 февраля | 07:57 | 08:48 | 08ч 22м/10ч 03м | 17:10 | 18:01 | |||
19 февраля | 07:53 | 08:43 | 08ч 30м/10ч 11м | 17:14 | 18:04 | |||
20 февраля | 07:49 | 08:39 | 08ч 38м/10ч 18м | 17:18 | 18:08 | |||
21 февраля | 07:46 | 08:35 | 08ч 46м/10ч 25м | 17:22 | 18:11 | |||
22 февраля | 07:42 | 08:31 | 08ч 54м/10ч 32м | 17:25 | 18:15 | |||
23 февраля | 07:38 | 08:27 | 09ч 02м/10ч 40м | 17:29 | 18:18 | |||
24 февраля | 07:34 | 08:23 | 09ч 10м/10ч 47м | 17:33 | 18:22 | |||
25 февраля | 07:30 | 08:19 | 09ч 18м/10ч 54м | 17:37 | 18:25 | |||
26 февраля | 07:27 | 08:15 | 09ч 25м/11ч 02м | 17:41 | 18:29 | |||
27 февраля | 07:23 | 08:11 | 09ч 33м/11ч 09м | 17:44 | 18:32 | |||
28 февраля | 07:19 | 08:07 | 09ч 41м/11ч 17м | 17:48 | 18:36 | |||
Март | ||||||||
1 марта | 07:15 | 08:02 | 09ч 49м/11ч 24м | 17:52 | 18:39 | |||
2 марта | 07:11 | 07:58 | 09ч 57м/11ч 32м | 17:56 | 18:43 | |||
3 марта | 07:07 | 07:54 | 10ч 05м/11ч 39м | 17:59 | 18:46 | |||
4 марта | 07:03 | 07:50 | 10ч 12м/11ч 46м | 18:03 | 18:50 | |||
5 марта | 06:59 | 07:46 | 10ч 20м/11ч 54м | 18:07 | 18:54 | |||
6 марта | 06:55 | 07:42 | 10ч 28м/12ч 01м | 18:10 | 18:57 | |||
7 марта | 06:51 | 07:38 | 10ч 36м/12ч 09м | 18:14 | 19:01 | |||
8 марта | 06:47 | 07:34 | 10ч 43м/12ч 17м | 18:17 | 19:04 | |||
9 марта | 06:43 | 07:30 | 10ч 51м/12ч 24м | 18:21 | 19:08 | |||
10 марта | 06:39 | 07:25 | 10ч 59м/12ч 32м | 18:25 | 19:11 | |||
11 марта | 06:35 | 07:21 | 11ч 06м/12ч 39м | 18:28 | 19:15 | |||
12 марта | 06:31 | 07:17 | 11ч 14м/12ч 47м | 18:32 | 19:18 | |||
13 марта | 06:27 | 07:13 | 11ч 22м/12ч 55м | 18:35 | 19:22 | |||
14 марта | 06:23 | 07:09 | 11ч 30м/13ч 02м | 18:39 | 19:26 | |||
15 марта | 06:18 | 07:05 | 11ч 37м/13ч 10м | 18:43 | 19:29 | |||
16 марта | 06:14 | 07:01 | 11ч 45м/13ч 18м | 18:46 | 19:33 | |||
17 марта | 06:10 | 06:57 | 11ч 53м/13ч 26м | 18:50 | 19:36 | |||
18 марта | 06:06 | 06:53 | 12ч 00м/13ч 34м | 18:53 | 19:40 | |||
19 марта | 06:02 | 06:48 | 12ч 08м/13ч 41м | 18:57 | 19:44 | |||
20 марта | 05:57 | 06:44 | 12ч 16м/13ч 49м | 19:00 | 19:47 | |||
21 марта | 05:53 | 06:40 | 12ч 23м/13ч 57м | 19:04 | 19:51 | |||
22 марта | 05:49 | 06:36 | 12ч 31м/14ч 05м | 19:07 | 19:55 | |||
23 марта | 05:45 | 06:32 | 12ч 39м/14ч 13м | 19:11 | 19:58 | |||
24 марта | 05:40 | 06:28 | 12ч 46м/14ч 21м | 19:15 | 20:02 | |||
25 марта | 05:36 | 06:24 | 12ч 54м/14ч 29м | 19:18 | 20:06 | |||
26 марта | 05:32 | 06:19 | 13ч 02м/14ч 37м | 19:22 | 20:09 | |||
27 марта | 05:27 | 06:15 | 13ч 09м/14ч 46м | 19:25 | 20:13 | |||
28 марта | 05:23 | 06:11 | 13ч 17м/14ч 54м | 19:29 | 20:17 | |||
29 марта | 05:18 | 06:07 | 13ч 25м/15ч 02м | 19:32 | 20:21 | |||
30 марта | 05:14 | 06:03 | 13ч 33м/15ч 10м | 19:36 | 20:25 | |||
31 марта | 05:09 | 05:59 | 13ч 40м/15ч 19м | 19:39 | 20:29 | |||
Апрель | ||||||||
1 апреля | 05:05 | 05:54 | 13ч 48м/15ч 27м | 19:43 | 20:32 | |||
2 апреля | 05:00 | 05:50 | 13ч 56м/15ч 36м | 19:47 | 20:36 | |||
3 апреля | 04:56 | 05:46 | 14ч 04м/15ч 44м | 19:50 | 20:40 | |||
4 апреля | 04:51 | 05:42 | 14ч 12м/15ч 53м | 19:54 | 20:44 | |||
5 апреля | 04:47 | 05:38 | 14ч 19м/16ч 01м | 19:57 | 20:48 | |||
6 апреля | 04:42 | 05:33 | 14ч 27м/16ч 10м | 20:01 | 20:53 | |||
7 апреля | 04:37 | 05:29 | 14ч 35м/16ч 19м | 20:05 | 20:57 | |||
8 апреля | 04:32 | 05:25 | 14ч 43м/16ч 28м | 20:08 | 21:01 | |||
9 апреля | 04:28 | 05:21 | 14ч 51м/16ч 37м | 20:12 | 21:05 | |||
10 апреля | 04:23 | 05:17 | 14ч 59м/16ч 46м | 20:16 | 21:09 | |||
11 апреля | 04:18 | 05:12 | 15ч 07м/16ч 55м | 20:19 | 21:14 | |||
12 апреля | 04:13 | 05:08 | 15ч 15м/17ч 05м | 20:23 | 21:18 | |||
13 апреля | 04:08 | 05:04 | 15ч 23м/17ч 14м | 20:27 | 21:23 | |||
14 апреля | 04:03 | 05:00 | 15ч 31м/17ч 23м | 20:31 | 21:27 | |||
15 апреля | 03:58 | 04:55 | 15ч 39м/17ч 33м | 20:34 | 21:32 | |||
16 апреля | 03:53 | 04:51 | 15ч 47м/17ч 43м | 20:38 | 21:36 | |||
17 апреля | 03:48 | 04:47 | 15ч 55м/17ч 53м | 20:42 | 21:41 | |||
18 апреля | 03:42 | 04:42 | 16ч 03м/18ч 03м | 20:46 | 21:46 | |||
19 апреля | 03:37 | 04:38 | 16ч 11м/18ч 13м | 20:50 | 21:51 | |||
20 апреля | 03:32 | 04:34 | 16ч 19м/18ч 24м | 20:54 | 21:56 | |||
21 апреля | 03:26 | 04:29 | 16ч 28м/18ч 34м | 20:58 | 22:01 | |||
22 апреля | 03:20 | 04:25 | 16ч 36м/18ч 45м | 21:02 | 22:06 | |||
23 апреля | 03:15 | 04:21 | 16ч 44м/18ч 56м | 21:06 | 22:12 | |||
24 апреля | 03:09 | 04:16 | 16ч 53м/19ч 08м | 21:10 | 22:17 | |||
25 апреля | 03:03 | 04:12 | 17ч 01м/19ч 19м | 21:14 | 22:23 | |||
26 апреля | 02:57 | 04:08 | 17ч 10м/19ч 32м | 21:18 | 22:29 | |||
27 апреля | 02:50 | 04:03 | 17ч 18м/19ч 44м | 21:22 | 22:35 | |||
28 апреля | 02:44 | 03:59 | 17ч 27м/19ч 57м | 21:26 | 22:41 | |||
29 апреля | 02:37 | 03:54 | 17ч 35м/20ч 10м | 21:30 | 22:48 | |||
30 апреля | 02:30 | 03:50 | 17ч 44м/20ч 24м | 21:34 | 22:55 | |||
Май | ||||||||
1 мая | 02:22 | 03:45 | 17ч 53м/20ч 39м | 21:39 | 23:02 | |||
2 мая | 02:14 | 03:41 | 18ч 02м/20ч 55м | 21:43 | 23:10 | |||
3 мая | 02:05 | 03:36 | 18ч 11м/21ч 12м | 21:47 | 23:18 | |||
4 мая | 01:56 | 03:32 | 18ч 20м/21ч 30м | 21:52 | 23:27 | |||
5 мая | 01:46 | 03:27 | 18ч 29м/21ч 51м | 21:56 | 23:37 | |||
6 мая | 01:33 | 03:22 | 18ч 38м/22ч 16м | 22:01 | 23:50 | |||
7 мая | 01:17 | 03:18 | 18ч 47м/22ч 48м | 22:05 | 00:05 | |||
8 мая | 03:13 | 18ч 56м | 22:10 | |||||
9 мая | 03:08 | 19ч 06м | 22:14 | |||||
10 мая | 03:03 | 19ч 15м | 22:19 | |||||
11 мая | 02:58 | 19ч 25м | 22:24 | |||||
12 мая | 02:53 | 19ч 35м | 22:29 | |||||
13 мая | 02:48 | 19ч 45м | 22:34 | |||||
14 мая | 02:43 | 19ч 55м | 22:39 | |||||
15 мая | 02:38 | 20ч 06м | 22:44 | |||||
16 мая | 02:33 | 20ч 16м | 22:50 | |||||
17 мая | 02:27 | 20ч 27м | 22:55 | |||||
18 мая | 02:22 | 20ч 38м | 23:01 | |||||
19 мая | 02:16 | 20ч 50м | 23:06 | |||||
20 мая | 02:10 | 21ч 02м | 23:12 | |||||
21 мая | 02:04 | 21ч 14м | 23:19 | |||||
22 мая | 01:58 | 21ч 27м | 23:25 | |||||
23 мая | 01:51 | 21ч 41м | 23:32 | |||||
24 мая | 01:44 | 21ч 56м | 23:40 | |||||
25 мая | 01:36 | 22ч 12м | 23:48 | |||||
26 мая | 01:26 | 22ч 30м | 23:57 | |||||
27 мая | 01:15 | 22ч 53м | 00:09 | |||||
28 мая | 00:59 | 23ч 27м | 00:26 | |||||
29 мая | Полярный день | |||||||
30 мая | Полярный день | |||||||
31 мая | Полярный день | |||||||
Июнь | ||||||||
1 июня | Полярный день | |||||||
2 июня | Полярный день | |||||||
3 июня | Полярный день | |||||||
4 июня | Полярный день | |||||||
5 июня | Полярный день | |||||||
6 июня | Полярный день | |||||||
7 июня | Полярный день | |||||||
8 июня | Полярный день | |||||||
9 июня | Полярный день | |||||||
10 июня | Полярный день | |||||||
11 июня | Полярный день | |||||||
12 июня | Полярный день | |||||||
13 июня | Полярный день | |||||||
14 июня | Полярный день | |||||||
15 июня | Полярный день | |||||||
16 июня | Полярный день | |||||||
17 июня | Полярный день | |||||||
18 июня | Полярный день | |||||||
19 июня | Полярный день | |||||||
20 июня | Полярный день | |||||||
21 июня | Полярный день | |||||||
22 июня | Полярный день | |||||||
23 июня | Полярный день | |||||||
24 июня | Полярный день | |||||||
25 июня | Полярный день | |||||||
26 июня | Полярный день | |||||||
27 июня | Полярный день | |||||||
28 июня | Полярный день | |||||||
29 июня | Полярный день | |||||||
30 июня | Полярный день | |||||||
Июль | ||||||||
1 июля | Полярный день | |||||||
2 июля | Полярный день | |||||||
3 июля | Полярный день | |||||||
4 июля | Полярный день | |||||||
5 июля | Полярный день | |||||||
6 июля | Полярный день | |||||||
7 июля | Полярный день | |||||||
8 июля | Полярный день | |||||||
9 июля | Полярный день | |||||||
10 июля | Полярный день | |||||||
11 июля | Полярный день | |||||||
12 июля | Полярный день | |||||||
13 июля | Полярный день | |||||||
14 июля | Полярный день | |||||||
15 июля | 01:07 | 23ч 27м | 00:35 | |||||
16 июля | 01:24 | 22ч 53м | 00:18 | |||||
17 июля | 01:35 | 22ч 31м | 00:07 | |||||
18 июля | 01:45 | 22ч 12м | 23:58 | |||||
19 июля | 01:53 | 21ч 56м | 23:50 | |||||
20 июля | 02:00 | 21ч 42м | 23:42 | |||||
21 июля | 02:07 | 21ч 28м | 23:35 | |||||
22 июля | 02:14 | 21ч 15м | 23:29 | |||||
23 июля | 02:20 | 21ч 03м | 23:23 | |||||
24 июля | 02:26 | 20ч 51м | 23:17 | |||||
25 июля | 02:31 | 20ч 39м | 23:11 | |||||
26 июля | 02:37 | 20ч 28м | 23:06 | |||||
27 июля | 02:42 | 20ч 17м | 23:00 | |||||
28 июля | 02:48 | 20ч 07м | 22:55 | |||||
29 июля | 02:53 | 19ч 56м | 22:50 | |||||
30 июля | 02:58 | 19ч 46м | 22:45 | |||||
31 июля | 03:03 | 19ч 36м | 22:40 | |||||
Август | ||||||||
1 августа | 03:08 | 19ч 27м | 22:35 | |||||
2 августа | 03:12 | 19ч 17м | 22:30 | |||||
3 августа | 03:17 | 19ч 07м | 22:25 | |||||
4 августа | 03:22 | 18ч 58м | 22:20 | |||||
5 августа | 01:23 | 03:26 | 18ч 49м/22ч 55м | 22:15 | 00:19 | |||
6 августа | 01:40 | 03:31 | 18ч 40м/22ч 21м | 22:11 | 00:02 | |||
7 августа | 01:52 | 03:35 | 18ч 31м/21ч 56м | 22:06 | 23:49 | |||
8 августа | 02:03 | 03:39 | 18ч 22м/21ч 35м | 22:02 | 23:38 | |||
9 августа | 02:12 | 03:44 | 18ч 13м/21ч 16м | 21:57 | 23:29 | |||
10 августа | 02:20 | 03:48 | 18ч 04м/20ч 59м | 21:52 | 23:20 | |||
11 августа | 02:28 | 03:52 | 17ч 55м/20ч 43м | 21:48 | 23:12 | |||
12 августа | 02:35 | 03:56 | 17ч 46м/20ч 28м | 21:43 | 23:04 | |||
13 августа | 02:42 | 04:01 | 17ч 38м/20ч 14м | 21:39 | 22:57 | |||
14 августа | 02:49 | 04:05 | 17ч 29м/20ч 01м | 21:34 | 22:50 | |||
15 августа | 02:55 | 04:09 | 17ч 21м/19ч 48м | 21:30 | 22:44 | |||
16 августа | 03:01 | 04:13 | 17ч 12м/19ч 35м | 21:26 | 22:37 | |||
17 августа | 03:07 | 04:17 | 17ч 04м/19ч 23м | 21:21 | 22:31 | |||
18 августа | 03:13 | 04:21 | 16ч 56м/19ч 12м | 21:17 | 22:25 | |||
19 августа | 03:18 | 04:25 | 16ч 47м/19ч 00м | 21:12 | 22:19 | |||
20 августа | 03:23 | 04:28 | 16ч 39м/18ч 49м | 21:08 | 22:13 | |||
21 августа | 03:29 | 04:32 | 16ч 31м/18ч 38м | 21:04 | 22:07 | |||
22 августа | 03:34 | 04:36 | 16ч 23м/18ч 28м | 20:59 | 22:02 | |||
23 августа | 03:39 | 04:40 | 16ч 15м/18ч 17м | 20:55 | 21:56 | |||
24 августа | 03:43 | 04:44 | 16ч 06м/18ч 07м | 20:51 | 21:51 | |||
25 августа | 03:48 | 04:47 | 15ч 58м/17ч 57м | 20:46 | 21:46 | |||
26 августа | 03:53 | 04:51 | 15ч 50м/17ч 47м | 20:42 | 21:41 | |||
27 августа | 03:57 | 04:55 | 15ч 42м/17ч 38м | 20:38 | 21:35 | |||
28 августа | 04:02 | 04:59 | 15ч 34м/17ч 28м | 20:34 | 21:30 | |||
29 августа | 04:06 | 05:02 | 15ч 27м/17ч 19м | 20:29 | 21:25 | |||
30 августа | 04:11 | 05:06 | 15ч 19м/17ч 09м | 20:25 | 21:20 | |||
31 августа | 04:15 | 05:10 | 15ч 11м/17ч 00м | 20:21 | 21:15 | |||
Сентябрь | ||||||||
1 сентября | 04:19 | 05:13 | 15ч 03м/16ч 51м | 20:17 | 21:11 | |||
2 сентября | 04:23 | 05:17 | 14ч 55м/16ч 42м | 20:12 | 21:06 | |||
3 сентября | 04:27 | 05:20 | 14ч 47м/16ч 33м | 20:08 | 21:01 | |||
4 сентября | 04:32 | 05:24 | 14ч 40м/16ч 24м | 20:04 | 20:56 | |||
5 сентября | 04:36 | 05:27 | 14ч 32м/16ч 15м | 20:00 | 20:51 | |||
6 сентября | 04:40 | 05:31 | 14ч 24м/16ч 07м | 19:55 | 20:47 | |||
7 сентября | 04:44 | 05:34 | 14ч 16м/15ч 58м | 19:51 | 20:42 | |||
8 сентября | 04:48 | 05:38 | 14ч 09м/15ч 50м | 19:47 | 20:38 | |||
9 сентября | 04:51 | 05:41 | 14ч 01м/15ч 41м | 19:43 | 20:33 | |||
10 сентября | 04:55 | 05:45 | 13ч 53м/15ч 33м | 19:39 | 20:28 | |||
11 сентября | 04:59 | 05:48 | 13ч 46м/15ч 24м | 19:35 | 20:24 | |||
12 сентября | 05:03 | 05:52 | 13ч 38м/15ч 16м | 19:30 | 20:19 | |||
13 сентября | 05:07 | 05:55 | 13ч 30м/15ч 08м | 19:26 | 20:15 | |||
14 сентября | 05:10 | 05:59 | 13ч 23м/15ч 00м | 19:22 | 20:11 | |||
15 сентября | 05:14 | 06:02 | 13ч 15м/14ч 52м | 19:18 | 20:06 | |||
16 сентября | 05:18 | 06:06 | 13ч 08м/14ч 43м | 19:14 | 20:02 | |||
17 сентября | 05:21 | 06:09 | 13ч 00м/14ч 35м | 19:10 | 19:57 | |||
18 сентября | 05:25 | 06:13 | 12ч 52м/14ч 27м | 19:05 | 19:53 | |||
19 сентября | 05:29 | 06:16 | 12ч 45м/14ч 20м | 19:01 | 19:49 | |||
20 сентября | 05:32 | 06:19 | 12ч 37м/14ч 12м | 18:57 | 19:44 | |||
21 сентября | 05:36 | 06:23 | 12ч 30м/14ч 04м | 18:53 | 19:40 | |||
22 сентября | 05:39 | 06:26 | 12ч 22м/13ч 56м | 18:49 | 19:36 | |||
23 сентября | 05:43 | 06:30 | 12ч 15м/13ч 48м | 18:45 | 19:32 | |||
24 сентября | 05:46 | 06:33 | 12ч 07м/13ч 40м | 18:41 | 19:27 | |||
25 сентября | 05:50 | 06:37 | 11ч 59м/13ч 33м | 18:36 | 19:23 | |||
26 сентября | 05:53 | 06:40 | 11ч 52м/13ч 25м | 18:32 | 19:19 | |||
27 сентября | 05:57 | 06:43 | 11ч 44м/13ч 17м | 18:28 | 19:15 | |||
28 сентября | 06:00 | 06:47 | 11ч 37м/13ч 10м | 18:24 | 19:11 | |||
29 сентября | 06:04 | 06:50 | 11ч 29м/13ч 02м | 18:20 | 19:06 | |||
30 сентября | 06:07 | 06:54 | 11ч 22м/12ч 54м | 18:16 | 19:02 | |||
Октябрь | ||||||||
1 октября | 06:11 | 06:57 | 11ч 14м/12ч 47м | 18:12 | 18:58 | |||
2 октября | 06:14 | 07:01 | 11ч 06м/12ч 39м | 18:08 | 18:54 | |||
3 октября | 06:18 | 07:04 | 10ч 59м/12ч 32м | 18:04 | 18:50 | |||
4 октября | 06:21 | 07:08 | 10ч 51м/12ч 24м | 17:59 | 18:46 | |||
5 октября | 06:25 | 07:11 | 10ч 44м/12ч 17м | 17:55 | 18:42 | |||
6 октября | 06:28 | 07:15 | 10ч 36м/12ч 09м | 17:51 | 18:38 | |||
7 октября | 06:31 | 07:18 | 10ч 28м/12ч 02м | 17:47 | 18:34 | |||
8 октября | 06:35 | 07:22 | 10ч 21м/11ч 55м | 17:43 | 18:30 | |||
9 октября | 06:38 | 07:25 | 10ч 13м/11ч 47м | 17:39 | 18:26 | |||
