В России официально появилась профессия «Географ»
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации утвердило профессиональный стандарт «Географ». Это финал двухлетней работы специалистов Русского географического общества.
Профстандарт — это документ, описывающий совокупность трудовых функций, знаний, умений и действий, необходимых работнику для осуществления определённого вида профессиональной деятельности.
Долгое время в области географии ситуация была неоднозначной: из вузов выпускали «географов», а профессии «географ» не существовало. И это при том, что специалисты с этими навыками требуются повсеместно.
Ознакомиться с документом.
15 мая 2019 года Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам популяризации географии. Эксперты Русского географического общества провели анкетирование специалистов и работодателей, после чего впервые в истории России описали трудовой функционал в профессиональной части.
— Введение Профстандарта «Географ»
Русское географическое общество предложило ввести четыре новые профессии, связанные с географией. Краткое описание функционала:
- Инженер-географ / Специалист-географ / Географ-изыскатель
Функции — выполнение изыскательских работ по получению информации физико-, экономико- и эколого-географической направленности. Как правило, это специалисты очень высокой квалификации для нефтегазового сектора, строительства и энергетики. Люди этой специальности должны уметь работать в полевых условиях и анализировать большие объёмы информации.- Аналитик-географ / Географ — специалист в области пространственных данных
Функции — подготовка аналитических материалов географической направленности в целях прогнозирования, планирования и управления природными и социально-экономическими территориальными системами. Такой специалист может работать в любой структуре, проверять документы на соответствие законодательству, нормативам, географическим и другим данным. По сути, это человек-суперкомпьютер, в который загружено огромное количество профильной информации.- Проектный специалист-географ / Географ — координатор проектов / Менеджер-географ
Функции — организация выполнения работ и оказания услуг географической направленности, организация географических проектов. Такой специалист может вести крупные просветительские проекты, работать в области экологического просвещения в заповедниках, национальных парках, общественных организациях.- Эксперт-географ
Функции — проведение комплексной географической экспертизы проектов и работ. Эти люди могут работать в исполнительных органах власти для планирования крупных проектов, разрабатывать стратегии развития в строительной сфере, в крупных корпорациях (ОАО «РЖД», ПАО «РусГидро», различные НИИ).
Весной 2020 года проект Профстандарта «Географ» был готов, летом прошло обсуждение общественности. Перед утверждением Профессиональный стандарт получил одобрение Национального совета по профессиональным квалификациям при Президенте Российской Федерации.
— Утверждение Профстандарта «Географ» — это вершина того здания, которое сейчас возводится по поручению Президента России, Президента Попечительского Совета РГО, — комментирует Первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров. — Его фундамент — школьное географическое образование, а средняя часть — вузы, где география принимается в виде ЕГЭ, а в дальнейшем преподаётся. До настоящего момента здание стояло, условно говоря, «без крыши». Теперь очередь за работодателями, которым, как показало наше исследование, нужны профессиональные географы.
Код | Направления подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | ||||
03.03.02 | Физика | 1. математика (профильного уровня) или информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) | 27 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. физика | 36 | |||||||
3. русский язык | 36 | |||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Физика и информатика) | 1. математика (профильного уровня) или информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) | 27 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. обществознание | 42 | |||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Математика и информатика) | 1. математика (профильного уровня) или информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) | 27 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. обществознание | 42 | |||||||
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Математика) | 1. математика (профильного уровня) или информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) | 27 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. обществознание | 42 | |||||||
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Информатика) | 1. математика (профильного уровня) или информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) | 27 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. обществознание | 42 | |||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Технологическое и экономическое образование) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. математика (профильного уровня) или история | 27 32 | |||||||
3. русский язык | 36 | |||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Технологическое образование (проектное обучение) и образовательная робототехника) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. математика (профильного уровня) или история | 27 32 | |||||||
3. русский язык | 36 | |||||||
44.03.05 | Дизайн (Профиль: Промышленный дизайн) | 1. творческий экзамен (дизайн – проект) | 31 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. литература | 32 | |||||||
38.03.02 | Менеджмент (Профиль: Управление малым бизнесом, Управление проектом, Антимонопольное регулирование и управление снабжением, Логистика и управление целями поставок) | 1. обществознание или история | 42 32 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. математика (профильного уровня) | 27 | |||||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Финансы и кредит, Экономика предприятий и организаций) | 1. обществознание или история | 42 32 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. математика (профильного уровня) | 27 | |||||||
38.03.03 | Управление персоналом (Профиль: Управление персоналом организации) | 1. обществознание или история | 42 32 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. математика (профильного уровня) | 27 | |||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Профиль: Государственная и муниципальная служба, Управление государственными и муниципальными закупками) | 1. обществознание или история | 42 32 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. математика (профильного уровня) | 27 | |||||||
40.03.01 | Юриспруденция (Профиль: Судебная адвокатура и нотариальная практика, Правозащитная деятельность с интенсивным изучением иностранного языка) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. история или иностранный язык (английский язык, французский язык, немецкий язык, китайский язык) | 32 40 25 25 25 | |||||||
40.03.01 | Юриспруденция | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. история или иностранный язык (английский язык, французский язык, немецкий язык, китайский язык) | 32 40 25 25 25 | |||||||
41.03.04 | Политология (Профиль: Современный политический процесс и государственная служба) | 1. обществознание или иностранный язык (английский язык, французский язык, немецкий язык, китайский язык) | 42 40 25 25 25 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. история | 32 | |||||||
3. русский язык | 36 | |||||||
46.03.01 | История (Профиль: Исторические науки) | 1. история | 32 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. обществознание обществознание или иностранный язык (английский язык, французский язык, немецкий язык, китайский язык) | 42 40 25 25 25 | |||||||
3. русский язык | 36 | |||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: История и общественно- политические дисциплины) | 1. история | 32 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. обществознание | 42 | |||||||
3. русский язык | 36 | |||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: История и основы религиозной культуры) | 1. история | 32 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. обществознание | 42 | |||||||
3. русский язык | 36 | |||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: История и обществознание) | 1. история | 32 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. обществознание | 42 | |||||||
3. русский язык | 36 | |||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: История и литература) | 1. история | 32 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. обществознание | 42 | |||||||
3. русский язык | 36 | |||||||
45.03.01 | Филология (Профиль: Отечественная филология, Журналистская деятельность и публицистика, Реклама и связи с общественностью) | 1. русский язык | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. литература | 32 | |||||||
3. обществознание или история | 42 32 | |||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Русский язык и литература) | 1. русский язык | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. литература | 32 | |||||||
3. обществознание | 42 | |||||||
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Русский язык как иностранный) | 1. русский язык | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. литература | 32 | |||||||
3. обществознание | 42 | |||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Русский язык и иностранный (английский) язык) | 1. русский язык | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. литература | 32 | |||||||
3. обществознание | 42 | |||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Русский язык и мировая художественная культура) | 1. русский язык | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. литература | 32 | |||||||
3. обществознание | 42 | |||||||
45.03.01 | Филология (Профиль: Русский язык как иностранный) (для иностранных студентов) | 1. русский язык | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. литература | 32 | |||||||
3. обществознание или история | 42 32 | |||||||
37.03.01 | Психология | 1. биология | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. математика (профильного уровня) или обществознание | 27 42 | |||||||
37.03.01 | Психология (Профиль: Психологическое сопровождение личности) | 1. биология | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. математика (профильного уровня) или обществознание | 27 42 | |||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Начальное образование и иностранный (английский) язык) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. математика (профильного уровня) или иностранный язык (английский язык, французский язык, немецкий язык, китайский язык) | 27 40 25 25 25 | |||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Начальное образование и иностранный (китайский) язык) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. математика (профильного уровня) или иностранный язык (английский язык, французский язык, немецкий язык, китайский язык) | 27 40 25 25 25 | |||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Начальное образование и иностранный (немецкий) язык) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. математика (профильного уровня) или иностранный язык (английский язык, французский язык, немецкий язык, китайский язык) | 27 40 25 25 25 | |||||||
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Начальное образование) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. математика (профильного уровня) или история | 27 32 | |||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Начальное образование и информатика) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. математика (профильного уровня) или история | 27 32 | |||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Дошкольное образование и иностранный (английский) язык) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. математика (профильного уровня) или иностранный язык (английский язык, французский язык, немецкий язык, китайский язык) | 27 40 25 25 25 | |||||||
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Дошкольное образование) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. математика (профильного уровня) или история | 27 32 | |||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Профиль: Психология и социальная педагогика) | 1. биология | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. математика (профильного уровня) или обществознание | 27 42 | |||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Профиль: Личностно-ориентированное консультирование в образовании) | 1. биология | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. математика (профильного уровня) или обществознание | 27 42 | |||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Начальное образование и дошкольное образование) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. математика (профильного уровня) или история | 27 32 | |||||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Профиль: Логопедия) | 1. биология | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. математика (профильного уровня) или обществознание | 27 42 | |||||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Профиль: Образование детей с расстройствами аутистического спектра и интеллектуальными нарушениями) | 1. биология | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. математика (профильного уровня) или обществознание | 27 42 | |||||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Профиль: Дошкольная дефектология) | 1. биология | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. математика (профильного уровня) или обществознание | 27 42 | |||||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Профиль: Дошкольная инклюзивное образование) | 1. биология | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. математика (профильного уровня) или обществознание | 27 42 | |||||||
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Иностранный язык (английский) (китайский или испанский языки)) | 1. английский язык | 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. обществознание | 42 | |||||||
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Иностранный язык (китайский язык) (английский язык)) | 1. китайский язык | 25 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. обществознание | 42 | |||||||
45.03.02 | Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведение (английский язык + немецкий или французский языки)) | 1. английский язык | 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. обществознание или история | 42 32 | |||||||
45.03.02 | Лингвистика (Профиль: Теоретическая и прикладная лингвистика (английский язык + немецкий или китайский языки)) | 1. английский язык | 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. обществознание или история | 42 32 | |||||||
45.03.02 | Лингвистика (Профиль: Иностранные языки и культуры стран изучаемых языков (английский язык + китайский или испанский языки)) | 1. английский язык | 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. обществознание или история | 42 32 | |||||||
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Иностранный язык (английский язык) (немецкий или французский языки)) | 1. английский язык | 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. обществознание | 42 | |||||||
45.03.02 | Лингвистика (Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (немецкий + английский языки)) | 1. немецкий язык | 25 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. обществознание | 42 | |||||||
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Иностранный язык (французский язык) ( английский язык) | 1. французский язык | 25 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. обществознание | 42 | |||||||
45.03.02 | Лингвистика (Профиль: Иностранный язык и межкультурная коммуникация (английский + немецкий или французский языки)) | 1. английский язык | 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. обществознание или история | 42 36 | |||||||
06.03.01 | Биология (Профиль: Биоэкология) | 1. биология | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. математика (профильного уровня) или химия | 27 36 | |||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Биология и химия) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. математика (профильного уровня) или биология | 27 36 | |||||||
06.03.01 | Биология (Профиль: Биомедицинские технологии) | 1. биология | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. математика (профильного уровня) или химия | 27 36 | |||||||
05.03.06 | Экология и природопользование (Профиль: Геоэкология) | 1. география | 37 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. математика (профильного уровня) или биология | 27 36 | |||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: География и экономическое образование) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. математика (профильного уровня) или география | 27 37 | |||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: География и экология) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. математика (профильного уровня) или география | 27 37 | |||||||
49.03.01 | Физическая культура (Профиль: Спортивная тренировка) | 1. профессиональный экзамен двигательная подготовка | 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2.биология | 36 | |||||||
3. русский язык | 36 | |||||||
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Физическая культура) | 1. профессиональный экзамен двигательная подготовка | 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2.обществознание | 42 | |||||||
3. русский язык | 36 | |||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Физическая культура и дополнительное образование) | 1. профессиональный экзамен двигательная подготовка | 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2.обществознание | 42 | |||||||
3. русский язык | 36 | |||||||
49.03.01 | Физическая культура (Профиль: Спортивный менеджмент) | 1. профессиональный экзамен двигательная подготовка | 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2.биология | 36 | |||||||
3. русский язык | 36 | |||||||
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Безопасность жизнедеятельности) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. математика (профильного уровня) или история | 27 32 | |||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Безопасность жизнедеятельности и дополнительное образование) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. математика (профильного уровня) или история | 27 32 | |||||||
54.03.01 | Дизайн (Профиль: Средовой дизайн, Графический дизайн, Дизайн костюма) |
| 31 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. экзамен профессиональной направленности (рисунок и живопись) | 31 | |||||||
3. русский язык | 36 | |||||||
4. литература | 32 | |||||||
2. русский язык | 36 | |||||||
3. литература | 32 | |||||||
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы |
| 31 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. экзамен профессиональной направленности (рисунок и живопись) | 31 | |||||||
3. русский язык | 36 | |||||||
4. литература | 32 | |||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Изобразительное искусство и дополнительное образование, Изобразительное искусство и дизайн) |
| 31 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. экзамен профессиональной направленности (рисунок и живопись) | 31 | |||||||
3. русский язык | 36 | |||||||
4. литература | 32 | |||||||
4. литература | 32 | |||||||
54.03.01 | Дизайн (Профиль: Коммуникационная среда, Коммуникативный дизайн) |
| 31 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||||
2. экзамен профессиональной направленности (рисунок и живопись) | 31 | |||||||
3. русский язык | 36 | |||||||
4. литература | 32 | |||||||
2. биология или 3. математика | 36 27 |
В России официально появилась профессия «географ»
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации утвердило профессиональный стандарт «Географ». Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства юстиции РФ.
По словам специалистов Русского географического общества, это финал двухлетней работы. Эксперты РГО провели анкетирование специалистов и работодателей, после чего впервые в истории России описали трудовой функционал в профессиональной части.
РГО предложило ввести четыре новые профессии, связанные с географией.
- Инженер-географ / Специалист-географ / Географ-изыскатель.
- Аналитик-географ / Географ — специалист в области пространственных данных.
- Проектный специалист-географ / Географ — координатор проектов / Менеджер-географ.
- Эксперт-географ. Проведение комплексной географической экспертизы проектов и работ.
.
«Долгое время в области географии ситуация была неоднозначной: из вузов выпускали «географов», а профессии такой не существовало. Специалистов этого направления и географию связывали лишь с профессией учителя. Вероятно, легкомысленно считали, что география — это не наука и, что она не является одной из главных наук о Земле. И это при том, что специалисты с этими навыками требуются повсеместно. Теперь география как область образования, наука и деятельность находится в правовом поле,— рассказала заведующая кафедрой географии СФУ, профессор Галина Ямских. —Набор на это направление в СФУ ведётся с 2013 года, в среднем выпускается 15–20 бакалавров в год. В обществе бытует мнение, что знания географам просто негде будет применить, но это не так. Красноярский край, обладая огромной территорией, разнообразием природных ландшафтов, ресурсным потенциалом, рекреационными ресурсами, нуждается в кадрах. В свою очередь, перспективное развитие северных и арктических территорий также является огромным полем для деятельности профессиональных географов»
5В010100 | Образование | Дошкольное обучение и воспитание | биология | география |
5В010200 | Образование | Педагогика и методика начального обучения | биология | география |
5В010300 | Образование | Педагогика и психология | биология | география |
5В010400 | Образование | Начальная военная подготовка | творческий | творческий |
5В010500 | Образование | Дефектология | биология | география |
5В010600 | Образование | Музыкальное образование | творческий | творческий |
5В010700 | Образование | Изобразительное искусство и черчение | творческий | творческий |
5В010800 | Образование | Физическая культура и спорт | творческий | творческий |
5В010900 | Образование | Математика | математика | физика |
5В011000 | Образование | Физика | математика | физика |
5В011100 | Образование | Информатика | математика | физика |
5В011200 | Образование | Химия | химия | биология |
5В011300 | Образование | Биология | биология | химия |
5В011400 | Образование | История | история | география |
5В011500 | Образование | Основы права и экономики | история | география |
5В011600 | Образование | География | биология | география |
5В011700 | Образование | Казахский язык и литература | язык обучения и литература | история |
5В011800 | Образование | Русский язык и литература | язык обучения и литература | история |
5В011900 | Образование | Иностранный язык: два иностранных языка | иностранный язык | история |
5В012000 | Образование | Профессиональное обучение | математика | физика |
5В012100 | Образование | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | язык обучения и литература | история |
5В012200 | Образование | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | язык обучения и литература | история |
5В012300 | Образование | Социальная педагогика и самопознание | биология | география |
5В012500 | Образование | Химия-Биология | биология | химия |
5В012600 | Образование | Математика-Физика | математика | физика |
5В012700 | Образование | Математика-Информатика | математика | физика |
5В012800 | Образование | Физика-Информатика | математика | физика |
5В012900 | Образование | География-История | история | география |
5В013000 | Образование | История-Религиоведение | история | Человек. Общество. Право |
5В020100 | Гуманитарные науки | Философия | история | география |
5В020200 | Гуманитарные науки | Международные отношения | иностранный язык | история |
5В020300 | Гуманитарные науки | История | история | география |
5В020400 | Гуманитарные науки | Культурология | иностранный язык | история |
5В020500 | Гуманитарные науки | Филология | язык обучения и литература | история |
5В020600 | Гуманитарные науки | Религиоведение | творческий | творческий |
5В020700 | Гуманитарные науки | Переводческое дело | иностранный язык | история |
5В020800 | Гуманитарные науки | Археология и этнология | история | география |
5В020900 | Гуманитарные науки | Востоковедение | иностранный язык | история |
5В021000 | Гуманитарные науки | Иностранная филология | иностранный язык | история |
5В021100 | Гуманитарные науки | Теология | иностранный язык | история |
5В021200 | Гуманитарные науки | Тюркология | иностранный язык | история |
5В021500 | Гуманитарные науки | Исламоведение | творческий | творческий |
5В030100 | Право | Юриспруденция | история | Человек. Общество. Право |
5В030200 | Право | Международное право | история | Человек. Общество. Право |
5В030300 | Право | Правоохранительная деятельность | история | Человек. Общество. Право |
5В030400 | Право | Таможенное дело | история | Человек. Общество. Право |
5В040100 | Искусство | Музыковедение | творческий | творческий |
5В040200 | Искусство | Инструментальное исполнительство | творческий | творческий |
5В040300 | Искусство | Вокальное искусство | творческий | творческий |
5В040400 | Искусство | Традиционное музыкальное искусство | творческий | творческий |
5В040500 | Искусство | Дирижирование | творческий | творческий |
5В040600 | Искусство | Режиссура | творческий | творческий |
5В040700 | Искусство | Актерское искусство | творческий | творческий |
5В040800 | Искусство | Искусство эстрады | творческий | творческий |
5В040900 | Искусство | Хореография | творческий | творческий |
5В041000 | Искусство | Сценография | творческий | творческий |
5В041100 | Искусство | Композиция | творческий | творческий |
5В041200 | Искусство | Операторское искусство | творческий | творческий |
5В041300 | Искусство | Живопись | творческий | творческий |
5В041400 | Искусство | Графика | творческий | творческий |
5В041500 | Искусство | Скульптура | творческий | творческий |
5В041600 | Искусство | Искусствоведение | творческий | творческий |
5В041700 | Искусство | Декоративное искусство | творческий | творческий |
5В041900 | Искусство | Музейное дело и охрана памятников | история | география |
5В042000 | Искусство | Архитектура | творческий | творческий |
5В042100 | Искусство | Дизайн | творческий | творческий |
5В042200 | Искусство | Издательское дело | творческий | творческий |
5В042300 | Искусство | Арт — менеджмент | творческий | творческий |
5В050100 | Социальные науки, экономика и бизнес | Социология | математика | география |
5В050200 | Социальные науки, экономика и бизнес | Политология | иностранный язык | история |
5В050300 | Социальные науки, экономика и бизнес | Психология | биология | география |
5В050400 | Социальные науки, экономика и бизнес | Журналистика | творческий | творческий |
5В050500 | Социальные науки, экономика и бизнес | Регионоведение | иностранный язык | история |
5В050600 | Социальные науки, экономика и бизнес | Экономика | математика | география |
5В050700 | Социальные науки, экономика и бизнес | Менеджмент | математика | география |
5В050800 | Социальные науки, экономика и бизнес | Учет и аудит | математика | география |
5В050900 | Социальные науки, экономика и бизнес | Финансы | математика | география |
5В051000 | Социальные науки, экономика и бизнес | Государственное и местное управление | математика | география |
5В051100 | Социальные науки, экономика и бизнес | Маркетинг | математика | география |
5В051200 | Социальные науки, экономика и бизнес | Статистика | математика | география |
5В051300 | Социальные науки, экономика и бизнес | Мировая экономика | география | иностранный язык |
5В051400 | Социальные науки, экономика и бизнес | Связь с общественностью | творческий | творческий |
5В051500 | Социальные науки, экономика и бизнес | Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение | язык обучения и литература | история |
5В051900 | Социальные науки, экономика и бизнес | Организация и нормирование труда | математика | география |
5В052100 | Социальные науки, экономика и бизнес | Государственный аудит | математика | география |
5В052300 | Социальные науки, экономика и бизнес | Менеджмент спорта | математика | география |
5В060100 | Естественные науки | Математика | математика | физика |
5В060200 | Естественные науки | Информатика | математика | физика |
5В060300 | Естественные науки | Механика | математика | физика |
5В060400 | Естественные науки | Физика | математика | физика |
5В060500 | Естественные науки | Ядерная физика | математика | физика |
5В060600 | Естественные науки | Химия | химия | физика |
5В060700 | Естественные науки | Биология | биология | химия |
5В060800 | Естественные науки | Экология | биология | география |
5В060900 | Естественные науки | География | география | математика |
5В061000 | Естественные науки | Гидрология | математика | география |
5В061100 | Естественные науки | Физика и астрономия | математика | физика |
5В061200 | Естественные науки | Метеорология | математика | география |
5В070100 | Технические науки и технологии | Биотехнология | биология | химия |
5В070200 | Технические науки и технологии | Автоматизация и управление | математика | физика |
5В070300 | Технические науки и технологии | Информационные системы | математика | физика |
5В070400 | Технические науки и технологии | Вычислительная техника и программное обеспечение | математика | физика |
5В070500 | Технические науки и технологии | Математическое и компьютерное моделирование | математика | физика |
5В070600 | Технические науки и технологии | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | математика | физика |
5В070700 | Технические науки и технологии | Горное дело | математика | физика |
5В070800 | Технические науки и технологии | Нефтегазовое дело | математика | физика |
5В070900 | Технические науки и технологии | Металлургия | математика | физика |
5В071000 | Технические науки и технологии | Материаловедение и технология новых материалов | математика | физика |
5В071100 | Технические науки и технологии | Геодезия и картография | математика | география |
5В071200 | Технические науки и технологии | Машиностроение | математика | физика |
5В071300 | Технические науки и технологии | Транспорт, транспортная техника и технологии | математика | физика |
5В071400 | Технические науки и технологии | Авиационная техника и технологии | математика | физика |
5B071500 | Технические науки и технологии | Морская техника и технологии | математика | физика |
5В071600 | Технические науки и технологии | Приборостроение | математика | физика |
5В071700 | Технические науки и технологии | Теплоэнергетика | математика | физика |
5В071800 | Технические науки и технологии | Электроэнергетика | математика | физика |
5В071900 | Технические науки и технологии | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | математика | физика |
5В072000 | Технические науки и технологии | Химическая технология неорганических веществ | химия | физика |
5В072100 | Технические науки и технологии | Химическая технология органических веществ | химия | физика |
5В072200 | Технические науки и технологии | Полиграфия | математика | физика |
5В072300 | Технические науки и технологии | Техническая физика | математика | физика |
5В072400 | Технические науки и технологии | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | математика | физика |
5В072500 | Технические науки и технологии | Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) | математика | физика |
5В072600 | Технические науки и технологии | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | математика | физика |
5В072700 | Технические науки и технологии | Технология продовольственных продуктов | биология | химия |
5В072800 | Технические науки и технологии | Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | биология | химия |
5В072900 | Технические науки и технологии | Строительство | математика | физика |
5В073000 | Технические науки и технологии | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | математика | физика |
5В073100 | Технические науки и технологии | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | математика | физика |
5В073200 | Технические науки и технологии | Стандартизация и сертификация (по отраслям) | математика | физика |
5В073300 | Технические науки и технологии | Технология и проектирование текстильных материалов | математика | физика |
5В073700 | Технические науки и технологии | Обогащение полезных ископаемых | химия | физика |
