| 1 | ниу вшэ. лицей |
| 2 | гбоу лицей № 1535 |
| 3 | гбоу школа № 179 |
| 4 | гбоу школа № 1514 |
| 5 | гбоу лицей № 1580 |
| 6 | гбпоу тк № 21 |
| 7 | гбоу «лицей «вторая школа» |
| 8 | гбоу школа № 57 |
| 9 | гбоу школа № 1568 |
| 10 | гбоу школа № 1329 |
| 11 | гбоу школа № 1501 |
| 12 | сунц мгу |
| 13 | гаоу школа № 548 |
| 14 | гбоу лицей № 1502 при мэи |
| 15 | гбоу школа № 109 |
| 16 | предуниверсарий нияу мифи |
| 17 | гбоу школа № 1543 |
| 18 | гбоу школа имени маршала в.и. чуйкова |
| 19 | гбоу физматшкола № 2007 |
| 20 | гбоу «курчатовская школа» |
| 21 | гбоу школа «интеллектуал» |
| 22 | гбоу школа № 171 |
| 23 | гбоу школа № 1547 |
| 24 | гбоу школа № 1252 |
| 25 | гбпоу ок «юго-запад» |
| 26 | гбоу школа № 1557 |
| 27 | гбоу школа № 962 |
| 28 | гбпоу кмб № 4 |
| 29 | гбоу школа № 1799 |
| 30 | гбоу школа № 1576 |
| 31 | гбпоу «1-й мок» |
| 32 | гбоу школа № 2086 |
| 33 | гбоу школа № 1955 |
| 34 | гбоу школа № 1534 |
| 35 | гбоу школа № 1363 |
| 36 | гбоу школа № 1474 |
| 37 | гбоу школа № 1571 |
| 38 | гбоу школа № 1357 |
| 39 | гбоу школа № 654 имени а.д. фридмана |
| 40 | гбоу школа № 192 |
| 41 | гбоу школа № 1517 |
| 42 | гбоу школа № 1554 |
| 43 | гбоу школа «покровский квартал» |
| 44 | гбоу школа № 444 |
| 45 | гбоу школа № 117 |
| 46 | гбоу школа № 2109 |
| 47 | гбоу школа № 1158 |
| 48 | гбоу школа № 2054 |
| 49 | гбоу школа № 1558 имени росалии де кастро |
| 50 | гбоу школа глория |
| 51 | гбоу школа № 2097 |
| 52 | гбоу школа № 1359 |
| 53 | гбоу школа № 1980 |
| 54 | гбоу школа № 67 |
| 55 | гбоу школа № 1253 |
| 56 | гбоу школа № 2009 |
| 57 | гбоу школа № 1231 |
| 58 | гбоу школа № 2114 |
| 59 | гбоу школа № 1538 |
| гаоу школа № 1518 | |
| 61 | гбоу школа № 1542 |
| 62 | гбоу школа № 1528 |
| 63 | гбоу школа № 2070 |
| 64 | гбоу лицей № 1574 |
| 65 | гбоу школа № 2026 |
| 66 | гбпоу пк № 50 |
| 67 | гбоу школа № 218 |
| 68 | гбоу школа марьина роща |
| 69 | гбоу школа № 1236 |
| 70 | гбоу школа № 1811 |
| 71 | гбоу школа «свиблово» |
| 72 | гбоу школа № 1569 «созвездие» |
| 73 | гбоу школа № 1533 «лит» |
| 74 | гбоу школа № 2098 имени героя советского союза л.м. доватора |
| 75 | гбоу школа № 1529 |
| 76 | фгбоу во мглу. предуниверсарий |
| 77 | гбоу школа № 627 |
| 78 | гбоу школа № 1454 «тимирязевская» |
| 79 | гбоу школа № 1288 |
| 80 | гбоу школа № 1354 «вектор» |
| 81 | гбоу школа № 1566 |
| 82 | гбпоу колледж «царицыно» |
| 83 | гбоу школа № 853 |
| 84 | гбоу школа № 1748 |
| 85 | гбоу школа № 1411 |
| 86 | гбоу школа № 1234 |
| 87 | гбоу школа № 1944 |
| 88 | гбоу школа № 2036 |
| 89 | гбоу школа № 2127 |
| 90 | гбоу гимназия № 45 |
| 91 | гбоу школа № 1251 имени генерала шарля де голля |
| 92 | гбоу школа № 630 |
| 93 | маоу «лицей города троицка» |
| 94 | гбоу школа № 814 |
| 95 | гбоу гимназия № 1520 им. капцовых |
| 96 | гбоу школа № 1560 «лидер» |
| 97 | |
| 98 | гбоу школа № 1532 |
| 99 | гбоу школа № 1358 |
| 100 | гкоу кши № 1 |
| 101 | гбоу школа № 1420 |
| 102 | гбоу школа им. а. боровика |
| 103 | гбоу образовательный центр «протон» |
| 104 | гбоу школа № 1409 |
| 105 | гбоу школа № 1573 |
| 106 | гбоу лицей № 1564 |
| 107 | гбоу школа № 1530 «школа ломоносова» |
| 108 | гбоу школа № 17 |
| 109 | гбоу школа № 1505 |
| 110 | гбоу школа № 1273 |
| 111 | гбоу школа № 1208 |
| 112 | гбоу школа № 641 имени с. есенина |
| 113 | гбоу школа № 1506 |
| 114 | гбоу школа № 2083 |
| 115 | гбоу школа № 429 |
| 116 | гбоу школа № 1553 имени в.и. вернадского |
| 117 | гбоу школа № 2107 |
| 118 | гбоу инженерная школа № 1581 |
| 119 | гбоу школа № 199 |
| 120 | гбоу школа № 1519 |
| 121 | пансион воспитанниц мо рф |
| 122 | гбоу школа № 1352 |
| 123 | гбоу школа № 1290 |
| 124 | гбоу школа № 1598 |
| 125 | гбпоу кигм № 23 |
| 126 | гбоу школа № 15 |
| 127 | гбоу школа № 1468 |
| 128 | гбоу школа № 1862 |
| 129 | гбоу школа № 1561 |
| 130 | гбоу школа № 1504 |
| 131 | гбпоу пк им. п.а. овчинникова |
| 132 | гбоу школа № 2089 |
| 133 | гбпоу окг «столица» |
| 134 | гбоу школа № 1293 |
| 135 | гапоу кп № 11 |
| 136 | гбоу школа № 1537 |
| 137 | гбоу школа № 2116 |
| 138 | гбоу «школа на яузе» |
| 139 | гбоу школа № 1507 |
| 140 | гбоу школа № 1575 |
| 141 | гбоу школа № 1223 |
| 142 | гбоу школа № 1194 |
| 143 | гбоу школа № 1286 |
| 144 | гбоу школа № 1583 |
| 145 | гбоу школа № 138 |
| 146 | гбоу школа № 236 |
| 147 | гбоу школа «технологии обучения» |
| 148 | гбоу школа № 1285 |
| 149 | гбоу шор № 1 |
| 150 | гбоу школа № 1228 «лефортово» |
| 151 | гбоу школа на проспекте вернадского |
| 152 | гбоу школа № 2129 |
| 153 | гбоу школа № 1449 |
| 154 | гбоу школа № 709 |
| 155 | гбоу «школа № 354 им. д.м. карбышева» |
| 156 | гбпоу кас № 7 |
| 157 | гбпоу «мкаг» |
| 158 | гбоу школа № 2025 |
| 159 | гбоу школа № 1492 |
| 160 | гбоу школа № 1950 |
| 161 | гбоу школа № 1279 |
| 162 | гбоу школа № 763 |
| 163 | гбоу школа № 1370 |
| 164 | гбоу школа № 1636 |
| 165 | гбоу школа № 293 |
| 166 | гбоу школа № 1579 |
| 167 | гбпоу кс № 54 |
| 168 | гбоу школа № 1392 им. д.в. рябинкина |
| 169 | гбоу школа № 498 |
| 170 | гбоу школа № 1591 |
| 171 | гбоу школа № 1793 |
| 172 | гбоу школа имени маяковского |
| 173 | гбоу многопрофильная школа № 1577 |
| 174 | гбоу школа № 2031 |
| 175 | гбоу школа № 1245 |
| 176 | гбоу школа в капотне |
| 177 | гбоу школа № 1524 |
| 178 | гбоу школа № 1034 |
| 179 | гбоу школа № 1512 |
| 180 | маоу «гимназия г.троицка» |
| 181 | гбоу школа № 1584 |
| 182 | гбоу школа № 953 |
| 183 | гбоу школа № 1797 |
| 184 | гбоу школа № 1794 |
| 185 | гбоу школа № 1413 |
| 186 | гбпоу «26 кадр» |
| 187 | гбоу школа № 1400 |
| 188 | гбоу школа № 1619 |
| 189 | гбоу школа № 1434 |
| 190 | гбпоу тпск им. в.м. максимчука |
| 191 | гбоу школа № 2101 |
| 192 | гбоу школа № 2010 |
| 193 | гбоу школа № 1002 |
| 194 | гбоу школа № 1315 |
| 195 | гбоу школа № 7 |
| 196 | гбоу школа № 1270 «вектор» |
| 197 | гбоу школа № 1499 |
| 198 | гбоу школа № 618 |
| 199 | гбоу школа № 1563 |
| 200 | гбоу школа № 1981 |
| 201 | гбоу школа № 1900 |
| 202 | гбоу школа № 2120 |
| 203 | гбоу школа № 2033 |
| 204 | гбоу школа № 878 |
| 205 | гбоу «московская международная школа» |
| 206 | гбоу школа № 1324 |
| 207 | гбоу школа № 2005 |
| 208 | гбоу школа № 902 «диалог» |
| 209 | гбоу школа № 285 |
| 210 | гбпоу «воробьевы горы» |
| 211 | гбоу школа № 1367 |
| 212 | гбоу школа № 1494 |
| 213 | гбоу школа № 1551 |
| 214 | гбоу школа № 2123 им. м. эрнандеса |
| 215 | гбоу школа № 2030 |
| 216 | гбоу школа № 283 |
| 217 | гбоу школа № 1018 |
| 218 | гбоу школа № 1259 |
| 219 | гбоу школа № 1747 |
| 220 | гбоу школа № 1450 «олимп» |
| 221 | гбоу школа № 1883 «бутово» |
| 222 | гбоу школа № 2006 |
| 223 | гбоу школа № 1210 |
| 224 | гбоу школа № 1353 |
| 225 | гбоу школа № 1095 |
| 226 | гбоу школа № 887 |
| 227 | гбоу школа № 2090 |
| 228 | гбоу школа № 507 |
| 229 | гбоу школа № 1448 |
| 230 | гбоу школа № 1948 |
| 231 | гбоу школа № 1238 |
| 232 | гбоу романовская школа |
| 233 | гбоу школа № 1347 |
| 234 | гбоу школа № 1637 |
| 235 | гбоу школа № 41 |
| 236 | гбоу школа № 947 |
| 237 | гбоу школа № 2121 |
| 238 | гбоу школа № 1101 |
| 239 | гбоу школа № 2065 |
| 240 | гбоу школа № 1387 |
| 241 | гбоу школа № 1248 |
| 242 | гбоу школа № 1151 |
| 243 | гбоу школа № 1355 |
| 244 | гбоу школа «интеграл» |
| 245 | гбоу школа № 950 |
| 246 | гбпоу пк им. н.н. годовикова |
| 247 | гбоу школа «марьино» |
| 248 | гбоу школа № 49 |
| 249 | гбоу школа № 185 |
| 250 | гбоу школа № 1539 |
| 251 | гбоу школа № 705 |
| 252 | гбоу школа № 1527 |
| 253 | гбоу школа № 1430 |
| 254 | гбпоу мгок |
| 255 | гбоу школа № 1298 «профиль куркино» |
| 256 | гбоу школа № 2045 |
| 257 | гбоу школа № 1508 |
| 258 | гбоу школа № 1375 |
| 259 | гбоу школа № 2103 |
| 260 | гбпоу зкно |
| 261 | гбоу школа № 1191 |
| 262 | гбоу школа № 1416 |
| 263 | университетская гимназия мгу |
| 264 | гбоу школа № 922 |
| 265 | гбоу школа № 1412 |
| 266 | гбоу школа № 1467 |
| 267 | гбоу школа № 1374 |
| 268 | гбоу школа № 1103 |
| 269 | гбоу школа № 1205 |
| 270 | гбоу школа № 827 |
| 271 | гбоу школа им. н.м. карамзина |
| 272 | гбоу школа № 1503 |
| 273 | гбоу школа № 1195 |
| 274 | гбоу школа № 1212 |
| 275 | гбоу школа № 1515 |
| 276 | гбоу школа № 544 |
| 277 | гбоу школа № 1466 |
| 278 | гбоу школа № 1525 |
| 279 | гбоу «школа № 167 имени маршала л.а. говорова» |
| 280 | гбоу школа № 1381 |
| 281 | гапоу тк № 24 |
| 282 | гбпоу каит № 20 |
| 283 | гбоу школа № 1376 |
| 284 | гбоу школа № 315 |
| 285 | гбоу школа № 491 |
| 286 | гбоу школа № 2072 |
| 287 | гбоу школа № 1953 |
| 288 | гбоу школа № 1207 |
| 289 | гбоу итш |
| 290 | гбоу школа № 825 |
| 291 | гбоу школа № 1631 |
| 292 | гбоу школа № 625 |
www.mos.ru
| 1 | ГБОУ г. Москвы лицей №1535 |
| 2 | Государственное образовательное учреждение специализированный учебно-научный центр-факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, школа имени А.Н.Колмогорова (СУНЦ МГУ) |
| 3 | ГБОУ г. Москвы центр образования №57 «Пятьдесят седьмая школа» |
| 4 | ГБОУ г. Москвы «Многопрофильный лицей №1501» |
| 5 | ГБОУ г. Москвы лицей «Вторая школа» |
| 6 | ГБОУ г. Москвы «Школа-интернат «Интеллектуал» |
| 7 | Средняя общеобразовательная школа №179 |
| 8 | ГБОУ г. Москвы «Лицей №1580 при МГТУ имени Н.Э.Баумана» |
| 9 | ГБОУ г. Москвы Центр образования №1329 |
| 10 | ГБОУ г. Москвы «Лицейско-гимназический комплекс на Юго-Востоке» |
| 11 | ГБОУ г. Москвы «Лицей №1502 при МЭИ» |
| 12 | ГБОУ московская гимназия на Юго-Западе №1543 |
| 13 | ГБОУ г. Москвы гимназия №1514 |
| 14 | ГБОУ г. Москвы «Многопрофильный лицей №1799» |
| 15 | ГБОУ г. Москвы «Курчатовская школа» |
| 16 | Государственное автономное общеобразовательное учреждение г. Москвы «Центр образования №548 «Царицыно» |
| 17 | ГБОУ г. Москвы «Школа №171» |
| 18 | ГБОУ г. Москвы лицей №1568 имени Пабло Неруды |
| 19 | ГБОУ г. Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением физики и математики №2007 |
| 20 | ГБОУ г. Москвы средняя общеобразовательная школа №962 |
| 21 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный Исследовательский Ядерный Университет «МИФИ». Предуниверситарий |
| 22 | ГБОУ г. Москвы «Лицей №1557» |
| 23 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики». Лицей «Национального Исследовательского Университета «Высшая Школа Экономики» |
| 24 | ГБОУ г. Москвы «Школа №192» |
| 25 | ГБОУ г. Москвы «Школа №218» |
| 26 | ГБОУ г. Москвы гимназия №1518 |
| 27 | ГБОУ г. Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского и немецкого языков №1955 |
| 28 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1253 с углубленным изучением иностранного языка» |
| 29 | ГБОУ г. Москвы «Лицей №1574» |
| 30 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1528» |
| 31 | ГБОУ г. Москвы гимназия №1534 |
| 32 | ГБОУ г. Москвы средняя общеобразовательная школа №2086 |
| 33 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1567» |
| 34 | ГБОУ г. Москвы средняя общеобразовательная школа №654 имени А.Д. Фридмана |
| 35 | ГБОУ г. Москвы «Школа №109» |
| 36 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1517» |
| 37 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением испанского языка №1252 имени Сервантеса» |
| 38 | ГБОУ г. Москвы «Школа №627» |
| 39 | ГБОУ г. Москвы гимназия №1529 имени А.С. Грибоедова |
| 40 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1554» |
| 41 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1576» |
| 42 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением английского языка №1359 имени авиаконструктора М.Л. Миля» |
| 44 | ГБОУ г. Москвы «Лицей №1571» |
| 44 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением отдельных предметов №1363» |
| 45 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1357 «Многопрофильный комплекс «Братиславский» |
| 46 | ГБОУ г. Москвы лицей №1547 |
| 47 | ГБОУ г. Москвы «Школа №117» |
| 48 | ГБОУ г. Москвы «Школа №2109» |
| 49 | ГБОУ г. Москвы «Школа №2097» |
| 50 | ГБОУ г. Москвы «Государственная столичная гимназия» |
| 51 | ГБОУ г. Москвы «Лицей №1564 имени Героя Советского Союза А. П.Белобородова» |
| 52 | ГБОУ г. Москвы «Школа №237 имени В.Ф. Орлова» |
| 53 | ГБОУ г. Москвы «Школа №641 имени Сергея Есенина» |
| 54 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1474» |
| 55 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1538» |
| 56 | ГБОУ г. Москвы «Школа №2095 «Покровский квартал» |
| 57 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением отдельных предметов №1234» |
| 58 | ГБОУ г. Москвы гимназия №1562 имени Артема Боровика |
| 59 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1573» |
| 60 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1811 «Восточное Измайлово»» |
| 61 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1565 «Свиблово» |
| 62 | ГБОУ г. Москвы «Школа №853» |
| 63 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №45 имени Л.И. Мильграма» |
| 64 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1290» |
| 65 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1520 имени Капцовых» |
| 66 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1454 «Центр образования Тимирязевский» |
| 67 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением иностранных языков №1288 имени Героя Советского Союза Н.В.Троян» |
| 68 | ГБОУ г. Москвы «Школа №2054» |
| 69 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением английского языка №1944» |
| 70 | ГБОУ г. Москвы «Школа №814» |
| 71 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1506» |
| 72 | ГБОУ г. Москвы «Школа №2009» |
| 73 | ГБОУ г. Москвы гимназия №1558 имени Росалии де Кастро |
| 74 | ГБОУ г. Москвы «Школа №2104 на Таганке» |
| 75 | ГБОУ г. Москвы «Лицей №1575» |
| 76 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением английского языка №1354» |
| 77 | ГБОУ г. Москвы «Школа №2098 «Многопрофильный образовательный центр» имени Героя Советского Союза Л.М.Доватора» |
| 78 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением иностранного языка №1231 имени В.Д. Поленова» |
| 79 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1569 «Созвездие» |
| 80 | ГБОУ г. Москвы лицей №1158 |
| 81 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1468» |
| 82 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1223 «Лингвистический центр»» |
| 83 | ГБОУ г. Москвы «Лицей №1533 (информационных технологий)» |
| 84 | ГБОУ г. Москвы «Лицей №429 «Соколиная гора» |
| 85 | ГБОУ г. Москвы «Школа №2114» |
| 86 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1542» |
| 87 | ГБОУ г. Москвы «Школа №199» |
| 88 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1507» |
| 89 | ГБОУ г. Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского и французского языков №1358 |
| 90 | ГБОУ г. Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики, информатики, физики №444 |
| 91 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1583» |
| 92 | ГБОУ г. Москвы лицей информационных технологий №1537 |
| 93 | ГБОУ г. Москвы «Лицей №1560» |
| 94 | Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» |
| 95 | ГБОУ г. Москвы «Лицей №1553 имени В.И. Вернадского» |
| 96 | ГБОУ г. Москвы «Школа №17» |
| 97 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1530 «Школа Ломоносова» |
| 98 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением французского языка №1251 имени генерала Шарля де Голля» |
| 99 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1434 «Раменки» |
| 100 | Федеральное ГБОУ «Гимназия №710 имени Народного учителя СССР В.К.Жудова» |
| 101 | ГБОУ г. Москвы «Лицей №1561» |
| 102 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1566 «Марьинская гимназия с кадетскими классами памяти героев Сталинградской битвы» |
| 103 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением иностранного языка №1236» |
| 104 | ГБОУ г. Москвы гимназия №1563 |
| 105 | ГБОУ г. Москвы средняя общеобразовательная школа №2107 |
| 106 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1505 «Московская городская педагогическая гимназия-лаборатория» |
| 107 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением английского языка №1411» |
| 108 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей г. Троицка» |
| 109 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1519» |
| 110 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением французского языка №1286» |
| 111 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1862» |
| 112 | ГБОУ г. Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №1950 |
| 113 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1512» |
| 114 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением английского языка №1208 имени Героя Советского Союза М.С.Шумилова» |
| 115 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1541» |
| 116 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением английского языка №1270» |
| 117 | ГБОУ г. Москвы «Школа №2116 «Зябликово» |
| 118 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением французского языка №1095» |
| 119 | ГБОУ г. Москвы средняя общеобразовательная школа №354 имени Д.М. Карбышева |
| 120 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1492» |
| 121 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1212» |
| 122 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением английского языка №1273» |
| 123 | ГБОУ г. Москвы «Образовательный центр на проспекте Вернадского» |
| 124 | ГБОУ г. Москвы лингвистический лицей №1555 |
| 125 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1532» |
| 126 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением иностранного (английского) языка №1245» |
| 127 | ГБОУ г. Москвы лицей №1581 |
| 128 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1883 «Бутово» |
| 129 | ГБОУ г. Москвы «Пушкинский лицей №1500» |
| 130 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1420» |
| 131 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1194» |
| 132 | ГБОУ г. Москвы лицей №1524 |
| 133 | ГБОУ г. Москвы «Школа №2123 имени Мигеля Эрнандеса» |
| 134 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1504» |
| 135 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1980» |
| 136 | ГБОУ г. Москвы «Школа №2036» |
| 137 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1048 «Новокосино» |
| 138 | ГБОУ г. Москвы «Школа №763» |
| 139 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1748 «Вертикаль» |
| 140 | ГБОУ г. Москвы «Школа №498» |
| 141 | ГБОУ г. Москвы «Школа №315» |
| 142 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1584» |
| 143 | ГБОУ г. Москвы гимназия №1409 |
| 144 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением английского языка №1285» |
| 145 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением иностранных языков №1900» |
| 146 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением английского языка №1352» |
| 147 | ГБОУ г. Москвы средняя общеобразовательная школа №2105 |
| 148 | ГБОУ г. Москвы «Школа №152» |
| 149 | ГБОУ г. Москвы «Школа №283» |
| 150 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждения г. Москвы «Лицей №1598» |
| 151 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1527» |
| 152 | ГБОУ г. Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков №1259 |
| 153 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением английского языка №1279» |
| 154 | ГБОУ г. Москвы «Школа №2070» |
| 155 | ГБОУ г. Москвы «Измайловская гимназия №1508» |
| 156 | ГБОУ г. Москвы «Школа №293 имени А.Т. Твардовского» |
| 157 | ГБОУ г. Москвы «Школа №902 «Диалог» |
| 158 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением иностранного языка №1293» |
| 159 | ГБОУ г. Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики и информатики №7 |
| 160 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1551» |
| 161 | ГБОУ г. Москвы «Школа №2065» |
| 162 | ГБОУ г. Москвы лицей №1525 «Воробьевы горы» |
| 163 | ГБОУ г. Москвы гимназия №1515 |
| 164 | ГБОУ г. Москвы «Московская международная гимназия» |
| 165 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1494» |
| 166 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением английского языка №1413» |
| 167 | ГБОУ г. Москвы «Школа №49» |
| 168 | ГБОУ г. Москвы «Школа №2089» |
| 169 | ГБОУ г. Москвы «Школа №2006» |
| 170 | ГБОУ г. Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка №1370 |
| 171 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1636 «Ника» |
| 172 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1516» |
| 173 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1034» |
| 174 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы «Воробьевы горы» |
| 175 | ГБОУ г. Москвы «Лицей №1367» |
| 176 | ГБОУ г. Москвы гимназия №1522 |
| 177 | ГБОУ средняя общеобразовательная школа №1874 |
| 178 | ГБОУ г. Москвы «Школа №2031» |
| 179 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением иностранных языков №1205» |
| 180 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением английского языка №1324» |
| 181 | ГБОУ г. Москвы гимназия №491 «Марьино» |
| 182 | ГБОУ средняя общеобразовательная школа №2005 |
| 183 | ГБОУ г. Москвы «Школа №709» |
| 184 | ГБОУ г. Москвы «Школа №2030» |
| 185 | ГБОУ г. Москвы «Лицей №507» |
| 186 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1539» |
| 187 | ГБОУ г. Москвы средняя общеобразовательная школа № 1449 |
| 188 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1531 «Лингвистическая» имени С.К. Годовикова» |
| 189 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением английского языка №1228» |
| 190 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1797 «Богородская» |
| 191 | ГБОУ г. Москвы «Школа №15» |
| 192 | ГБОУ г. Москвы «Школа №285 имени В.А. Молодцова» |
| 193 | ГБОУ г. Москвы «Школа №2026» |
| 194 | ГБОУ г. Москвы средняя общеобразовательная школа №2010 имени героя Советского Союза М.П. Судакова |
| 195 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1747» |
| 196 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1552» |
| 197 | ГБОУ г. Москвы «Школа №887» |
| 198 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1591» |
| 199 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1503» |
| 200 | ГБОУ г. Москвы средняя общеобразовательная школа №953 |
| 201 | ГБОУ г. Москвы «Школа №2083» |
| 202 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1400» |
| 203 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением английского языка №1353 имени генерала Д.Ф. Алексеева» |
| 204 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением английского языка №1282» |
| 205 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением иностранного языка и информационных технологий №1347» |
| 206 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1430 имени Героя Социалистического Труда Г. В.Кисунько» |
| 207 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением английского языка №1284» |
| 208 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1101» |
| 209 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1637» |
| 210 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1222 имени Маршала Советского Союза И.Х.Баграмяна» |
| 211 | ГБОУ г. Москвы лицей №1793 «Жулебино» |
| 212 | ГБОУ г. Москвы «Лицей №138» |
| 213 | ГБОУ г. Москвы «Школа №2129» имени Героя Советского Союза П.И.Романова |
| 214 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1106» |
| 215 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1274 имени В.В. Маяковского» |
| 216 | ГБОУ г. Москвы «Школа №2025» |
| 217 | ГБОУ г. Москвы средняя общеобразовательная школа №799 |
| 218 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1450 «Олимп» |
| 219 | ГБОУ г. Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка №1206 |
| 220 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1103 имени Героя Российской Федерации А.В.Соломатина» |
| 221 | ГБОУ г. Москвы «Школа №878» |
| 222 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1619 имени М.И. Цветаевой» |
| 223 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1981» |
| 224 | ГБОУ г. Москвы «Школа №947» |
| 225 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением английского языка №1238» |
| 226 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1499 имени Героя Советского Союза Ивана Архиповича Докукина» |
| 227 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1173» |
| 228 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением отдельных предметов №1248» |
| 229 | ГБОУ г. Москвы «Гимназия №2200» |
| 230 | ГБОУ г. Москвы «Школа №1195» |
| 231 | ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением английского языка №1200» |
| 232 | ГБОУ г. Москвы «Школа №170 имени А.П. Чехова» |
| 233 | ГБОУ г. Москвы гимназия №1544 |
| 234 | ГБОУ г. Москвы «Школа № 2101 «Филёвский образовательный центр» |
