Конкурсы и проходные баллы — Приёмная комиссия
ПЛАН ПРИЕМА И ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ В БГТУ
НА ПОЛНЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ ПО ДНЕВНОЙ ФОРМЕ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2018 г.
ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ |
Наименование специальности, срок обучения/ Квалификация специалиста | План приёма в 2018 г. | Проходной балл в 2018 г. | ||
---|---|---|---|---|
Бюджет | Платно | Платное | ||
Лесохозяйственный факультет ЛХФ тел.327-74-52 | ||||
1. Лесное хозяйство – 4 года/ инженер лесного хозяйства | 98 | 10 | 180 | 159 |
2. Садово-парковое строительство – 4 года /инженер садово-паркового строительства | 22 | 3 | 189 | 155 |
3. Туризм и природопользование – 4 года/ специалист по туризму и природопользованию | 23 | 17 | 239 | 206 |
Факультет технологии и техники лесной промышленности ТТЛП | ||||
1. Машины и оборудование лесного комплекса –4 года/ инженер-механик | 42 | 5 | 118 | 147 |
2. Лесоинженерное дело – 4 года/ инженер-технолог | 23 | 5 | 149 | 105 |
3. Технология деревообрабатывающих производств – 4 года/ инженер-технолог | 48 | 10 | 118 | 128 |
4. Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент – 4 года/ инженер-энергоменеджер | 19 | 5 | 187 | 134 |
Факультет технологии органических веществ ТОВ | ||||
1. Химическая технология органических веществ, материалов и изделий – 4 года/ инженер-химик-технолог | 95 | 15 | 250 | 180 |
2. Химическая технология переработки древесины – 4 года/ инженер-химик-технолог | 45 | 3 | 185 | 168 |
3. Физико-химические методы и приборы контроля качества продукции – | 35 | 10 | 266 | 172 |
4. Биотехнология – 5 лет/ инженер-химик-технолог | 50 | 12 | 289 | 217 |
5. Технология лекарственных препаратов – 5 лет/ инженер-химик-технолог | 30 | 15 | 314 | 221 |
Факультет химической технологии и техники ХТиТ | ||||
1. Конструирование и производство изделий из композиционных материалов – 4 года/ инженер-механик | 15 | 5 | 173 | 126 |
2. Производство изделий на основе трехмерных технологий – 4 года/ инженер | 17 | 10 | 210 | 121 |
3. Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов – | 25 | 5 | 156 | 153 |
4. Автоматизации технологических процессов и производств – 4 года инженер по автоматизации | 33 | 10 | 186 | 140 |
5. Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий – 4 года/ инженер-химик-технолог | 85 | 7 | 212 | 175 |
6. Технология электрохимических производств – 4 года/ инженер-химик-технолог | 25 | 5 | 201 | 175 |
7. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов – 4 года/ инженер-химик-эколог | 32 | 10 | 211 | 161 |
Факультет принттехнологий и медиакоммунникаций ПиМ | ||||
1. Технология полиграфических производств – 4 года/ инженер-технолог | 37 | 3 | 183 | 166 |
2. Полиграфическое оборудование и системы обработки информации – 4 года/ инженер-электромеханик | 20 | 5 | 172 | 106 |
3. Издательское дело – 4 года/ редактор-технолог | 28 | 32 | 272 | 185 |
Инженерно-экономический факультет ИЭФ | ||||
1. Экономика и управление на предприятии – 4 года/ экономист-менеджер | 22 | 30 | 296 | 178 |
2. Менеджмент (менеджмент международный, менеджмент недвижимости, менеджмент производственный)– 4 года/менеджер-экономист | 34 | 304 | 193 | |
3. Маркетинг – 4 года/ маркетолог-экономист | 15 | 25 | 299 | 190 |
Факультет информационных технологий ФИТ | ||||
1. Программное обеспечение информационных технологий (программирование Интернет-приложений) – 4 года / инженер-программист | 40 | 50 | 318 | 233 |
2. Информационные системы и технологии – | 52 | 38 | 297 | 188 |
3. Дизайн электронных и веб-изданий – 4 года / программист-дизайнер | 30 | 30 | 302 | 233 |
4. Программное обеспечение информационной безопасности мобильных систем – 4 года / инженер-программист | 28 | 32 | 295 | 173 |
ПЛАН ПРИЁМА, ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ В БГТУ НА ПОЛНЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ
ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ В 2018 г.
ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗФ тел. 327-80-04 | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование специальности, срок обучения/квалификация специалиста | План приема в 2018 г. | Проходной балл в 2018 г. | ||
1. Машины и оборудование лесного комплекса – | 20 | 97 | ||
2. Технология деревообрабатывающих производств – 5 лет/ инженер-технолог | 20 | 105 | ||
3. Биотехнология – 6 лет/ инженер-химик-технолог | 20 | 143 | ||
4. Физико-химические методы и приборы контроля качества продукции – 5 лет инженер по сертификации | 20 | 142 | ||
5. Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов – 5 лет/ инженер-механик | 20 | 107 | ||
6. Издательское дело – 5 лет/ редактор-технолог | 20 | 164 | ||
7. Лесное хозяйство – 5 лет/ инженер лесного хозяйства | 20 | 126 | ||
8. Информационные системы и технологии – 5 лет/ инженер-программист-системотехник | 20 | 131 |
ПЛАН И ПОРЯДОК ПРИЕМА В БГТУ
НА СОКРАЩЕННЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2018 г.
Наименование специальности, направления специальности, срок обучения | План приёма 2018 | Проходной балл в 2018 г. | ||
---|---|---|---|---|
Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | |
ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗФ тел. 327-80-04 | ||||
1. Экономика и управление на предприятии – 3,5 года/ экономист-менеджер | 2 | 18 | 218 | 142 |
2. Маркетинг – 3,5 года/ маркетолог-экономист | 2 | 18 | 232 | 167 |
3. Машины и оборудование лесного комплекса – 4 года/ инженер-механик | 10 | 30 | 207 | 129 |
4. Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов – 4 года/ инженер-механик | 8 | 35 | 199 | 111 |
5. Технология деревообрабатывающих производств – 4 года/ инженер-технолог | 15 | 41 | 245 | 161 |
6. Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий – 4 года/ инженер-химик-технолог | 6 | 24 | 243 | 169 |
7. Химическая технология органических веществ, материалов и изделий – 4 года/ инженер-химик-технолог | 10 | 35 | 190 | 129 |
8. Автоматизация технологических процессов и производств – 4 года/ инженер по автоматизации | 11 | 34 | 184 | 123 |
9. Лесное хозяйство – 4 года/ инженер лесного хозяйства | 16 | 50 | 231 | 153 |
ИНФОРМАЦИЯ
о проходном балле на специальности БГТУ в 2018 г.
(форма получения образования дневная за счет средств бюджета на условиях целевой подготовки)
№ п/п | Название специальности | Проходной балл |
1 | Лесное хозяйство | |
Брестское ГПЛХО | 160 | |
Витебское ГПЛХО | 164 | |
Гомельское ГПЛХО | 144 | |
Гродненское ГПЛХО | 196 | |
Минское ГПЛХО | 158 | |
Могилевское ГПЛХО | 182 | |
2 | Машины и оборудование лесного комплекса | |
Витебское ГПЛХО | 161 | |
Минское ГПЛХО | 164 | |
3 | Лесоинженерное дело | |
Минское ГПЛХО | 136 | |
4 | Технология деревообрабатывающих производств | |
Минское ГПЛХО | 172 | |
5 | Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий | |
ОАО «Белорусский цементный завод», г. Костюковичи | 148 | |
6 | Химическая технология переработки древесины | |
ОАО «Мостовдрев» | 151 |
abiturient.belstu.by
ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ДНЕВНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (за счет средств республиканского бюджета) | ||||
Код | Специальность (направление специальности) | План приема |
Конкурс | Проходной балл |
Автотракторный факультет | ||||
1-27 01 01-02 | Экономика и организация производства (автомобильный транспорт) | 10 | 2,87 | 315 |
1-27 02 01-01 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 20 | 327 | |
1-36 01 07 | Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин | 40 | 1,00 | 154 |
1-37 01 01 | Двигатели внутреннего сгорания | 30 | 168 | |
1-37 01 02 | Автомобилестроение (по направлениям) | 30 | 189 | |
1-37 01 03 | Тракторостроение | 20 | 137 | |
1-37 01 04 | Многоцелевые гусеничные и колесные машины (по направлениям) | 20 | 111 | |
1-37 01 05 | Городской электрический транспорт | 20 | 187 | |
1-37 01 06 | Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям) | 35 | 202 | |
1-37 01 07 | Автосервис | 20 | 253 | |
1-44 01 01 | Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 15 | 271 | |
1-44 01 02 | Организация дорожного движения | 15 | 230 | |
1-44 01 06 | Эксплуатация интеллектуальных транспортных систем на автомобильном и городском траспорте | 15 | 261 | |
1-37 05 01 | Дизайн гусеничных и колесных машин | 5 | 3,00 | 193,3 |
Факультет горного дела и инженерной экологии | ||||
1-36 10 01 | Горные машины и оборудование (по направлениям) | 30 | 1,01 | 135 |
1-57 01 02 | Экологический менеджмент и аудит в промышленности | 20 | 202 | |
1-51 02 01 | Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям) | 44 | 174 | |
1 целевое | 150 | |||
Машиностроительный факультет | ||||
1-27 01 01-01 | Экономика и организация производства (машиностроение) | 10 | 2,00 | 304 |
1-36 01 01 | Технология машиностроения | 75 | 1,01 | 164 |
1-36 01 03 | Технологическое оборудование машиностроительного производства | 40 | 127 | |
1-53 01 01 | Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) | 22 | 226 | |
1-55 01 02 | Интегральные сенсорные системы | 22 | 237 | |
1-55 01 03 | Компьютерная мехатроника | 22 | 267 | |
Механико-технологический факультет (полный срок) | ||||
1-36 01 02 | Материаловедение в машиностроении | 22 | 1,09 | 164 |
1-36 01 05 | Машины и технология обработки материалов давлением | 20 | 158 | |
1-36 01 06 | Оборудование и технология сварочного производства | 25 | 163 | |
1-36 02 01 | Машины и технология литейного производства | 40 | 153 | |
1-42 01 01 | Металлургическое производство и материалообработка | 30 | 149 | |
Механико-технологический факультет (сокращенный срок) | ||||
1-36 01 05 | Машины и технология обработки материалов давлением | 20 | 1,51 | 171 |
1-42 01 01 | Металлургическое производство и материалообработка | 40 | 172 | |
Факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства | ||||
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 2 | 2,55 | 346 |
1-26 02 03 | Маркетинг | 2 | 361 | |
1-27 03 01 | Управление инновационными проектами промышленных предприятий | 15 | 321 | |
1-27 03 02 | Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии | 10 | 321 | |
1-52 04 01 | Производство экспозиционно-рекламных объектов | 10 | 1,10 | 260 |
Энергетический факультет | ||||
1-27 01 01-10 | Экономика и организация производства (энергетика) | 9 | 1,67 | 318 |
1 целевое | 1,00 | 300 | ||
1-43 01 01 | Электрические станции | 42 | 1,00 | 176 |
1-43 01 02 | Электроэнергетические системы и сети | 40 | 301 | |
10 целевых | 175 | |||
1-43 01 03 | Электроснабжение (по отраслям) | 69 | 267 | |
1 целевое | 308 | |||
1-43 01 04 | Тепловые электрические станции | 40 | 125 | |
1-43 01 05 | Промышленная теплоэнергетика | 40 | 155 | |
1-43 01 08 | Паротурбинные установки атомных электрических станций | 18 | 157 | |
2 целевых | 153 | |||
1-43 01 09 | Релейная защита и автоматика | 21 | 249 | |
1 целевое | 271 | |||
1-53 01 04 | Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами | 22 | 130 | |
Факультет информационных технологий и робототехники | ||||
1-40 01 01 | Программное обеспечение информационных технологий | 30 | 1,18 | 334 |
1-40 05 01-01 | Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве) | 25 | 319 | |
1-40 05 01-04 | Информационные системы и технологии (в обработке и представлении информации) | 17 | 326 | |
1-53 01 01 | Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) | 50 | 267 | |
1-53 01 05 | Автоматизированные электроприводы | 46 | 188 | |
1-53 01 06 | Промышленные роботы и робототехнические комплексы | 25 | 285 | |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | ||||
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 5 | 2,67 | 341 |
1-26 02 02 | Менеджмент (по направлениям) | 5 | 347 | |
1-96 01 01 | Таможенное дело | 12 | 353 | |
8 целевых | 170 | |||
1-36 20 01 | Низкотемпературная техника | 20 | 1,00 | 155 |
1-36 20 02 | Упаковочное производство | 20 | 211 | |
1-43 01 06 | Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 20 | 229 | |
1-36 21 01 | Дизайн производственного оборудования | 10 | 2,50 | 174,3 |
Инженерно-педагогический факультет | ||||
1-08 01 01-01 | Профессиональное обучение (машиностроение) | 20 | 1,09 | 148 |
1-08 01 01-03 | Профессиональное обучение (энергетика) | 20 | 176 | |
1-08 01 01-07 | Профессиональное обучение (информатика) | 25 | 223 | |
1-36 20 04 | Вакуумная и компрессорная техника | 20 | 192 | |
Факультет энергетического строительства | ||||
1-37 03 02 | Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта | 20 | 1,01 | 120 |
1-70 04 01 | Водохозяйственное строительство | 40 | 136 | |
1-70 04 02 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 55 | 211 | |
1-70 04 03 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 44 | 176 | |
1-70 07 01 | Строительство тепловых и атомных электростанций | 21 | 199 | |
Архитектурный факультет (полный срок) | ||||
1-69 01 01 | Архитектура | 20 | 4,30 | 339,3 |
1-69 01 02 | Архитектурный дизайн | 15 | 3,67 | 331,0 |
Архитектурный факультет (сокращенный срок) | ||||
1-69 01 01 | Архитектура | 10 | 2,30 | 218,0 |
Строительный факультет | ||||
1-27 01 01-17 | Экономика и организация производства (строительство) | 10 | 2,1 | 306 |
1-70 01 01 | Производство строительных изделий и конструкций | 25 | 1,06 | 160 |
1-70 02 01 | Промышленное и гражданское строительство | 100 | 214 | |
1-70 02 02 | Экспертиза и управление недвижимостью | 20 | 289 | |
Приборостроительный факультет | ||||
1-27 01 01-08 | Экономика и организация производства (приборостроение) | 10 | 2,60 | 293 |
1-38 01 01 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 30 | 1,05 | 207 |
1-38 01 02 | Оптико-электронные и лазерные приборы и системы | 28 | 219 | |
1-38 01 04 | Микро- и наносистемная техника | 15 | 230 | |
1-38 02 01 | Информационно-измерительная техника | 20 | 231 | |
1-38 02 02 | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 15 | 234 | |
1-38 02 03 | Техническое обеспечение безопасности | 20 | 247 | |
1-41 01 01 | Технология материалов и компонентов электронной техники | 20 | 169 | |
1-52 02 01 | Технология и оборудование ювелирного производства | 20 | 174 | |
1-54 01 01-01 | Метрология, стандартизация и сертификация (машиностроение и приборостроение) | 25 | 182 | |
1-54 01 02 | Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов | 18 | 187 | |
Факультет транспортных коммуникаций | ||||
1-36 11 01 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (по направлениям) | 30 | 1,00 | 119 |
1-56 02 01 | Геодезия | 20 | 159 | |
1-70 03 01 | Автомобильные дороги | 70 | 150 | |
1-70 03 02 | Мосты, транспортные тоннели и метрополитены | 35 | 206 | |
Спортивно-технический факультет | ||||
1-60 01 01 | Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов | 25 | 1,07 | 174 |
1-60 02 02 | Проектирование и производство спортивной техники | 20 | 147 | |
Военно-технический факультет | ||||
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии (финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск) — ВВ | 1 | 1,00 | 260 |
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии (финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск) — ВС | 2 | 1,50 | 223 |
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии (финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск) — ПК | 2 | 1,00 | 304 |
(в интересах Вооруженных сил РБ) | ||||
1-36 11 01-04 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (управление подразделениями инженерных войск) | 20 | 1,13 | 109 |
1-37 01 04-02 | Многоцелевые гусеничные и колесные машины (эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и техники) | 20 | 109 | |
1-37 01 06-02 | Техническая эксплуатация автомобилей (военная автомобильная техника) | 36 | 122 | |
1-70 02 01 03 | Промышленное и гражданское строительство (техническая эксплуатация зданий и сооружений) | 6 | 1,33 | 185 |
(в интересах Государственного пограничного комитета) | ||||
1-36 11 01-04 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (управление подразделениями инженерных войск) | 2 | 1,50 | 177 |
1-37 01 06-02 | Техническая эксплуатация автомобилей (военная автомобильная техника) | 2 | 1,00 | 135 |
(в интересах Внутренних войск) | ||||
1-37 01 06-02 | Техническая эксплуатация автомобилей (военная автомобильная техника) | 2 | 1,00 | 154 |
priem.bntu.by
10 специальностей с поразительно низкими проходными баллами на бюджет в 2018 году
168 баллов
Химия на военном факультете БГУ
163 балла
Теология в БГУ
148 баллов
Идеологическая работа в органах пограничной службы в Институте пограничной службы РБ
146 баллов
Физика и информатика на физико-математическом факультете БГПУ
134 балла
Управления подразделениями границы в Институте пограничной службы РБ
133 балла
Математика и информатика на физико-математическом факультете БГПУ
119 баллов
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (по направлениям) на факультете транспортных коммуникаций БНТУ
118 баллов
«Машины и оборудование лесного комплекса» и «технология деревообрабатывающих производств» БГТУ
111 баллов
Многоцелевые гусеничные и колесные машины на автотракторном факультете БНТУ
109 баллов
Многоцелевые гусеничные и колесные машины (эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и техники) на военно-техническом факультете БНТУ
kaktutzhit.by
10 специальностей с крайне низкими проходными баллами на платное в 2018 году
156 баллов
Дизайн предметно-пространственной среды на факультете социокультурных коммуникаций в БГУ
149 баллов
География в БГУ
140 баллов
История и мировая художественная культура в БГПУ
140 баллов
История и экскурсионно-краеведческая работа в БГПУ
106 баллов
Проектирование и производство сельскохозяйственной техникой в БГАТУ (три профильных испытания)
106 баллов
Полиграфическое оборудование и системы обработки информации в БГТУ
105 баллов
Лесоинженерное дело в БГТУ
100 баллов
Промышленное и гражданское строительство БНТУ
99,7 баллов
Дизайн гусеничных и колесных машин в БНТУ
93 балла
Управление охраной труда в сельском хозяйстве в БГАТУ (два профильных испытания)
kaktutzhit.by