№ п/п |
ФИО
| Кол-во Баллов | Общеобразовательное учреждение |
1) | Гайчаев Бадруди Рустамович | 46 | Червленская средняя школа № 1 |
2) | Аюбов Ислам Муратович | 40 | МБОУ Побединская СОШ |
3) | Орзимов Исмаил Сулимович | 39 | СОШ №1 Червленная |
Закраилов Ризван Акболтолвич | 39 | Гимназия им. Гумхановой | |
5) | Темерханов Мухаммад Абубакарович | 39 | Школа №18 |
6) | Умаров Иса Адамович | 37 | СОШ Побединское |
7) | Мансураев Магомед-Эмин Лечиевич | 37 | МБОУ СОШ п.Долинский |
8) | Сапарбаев Иса Бисланович | 37 | COШ Побединская |
9) | Юнусов Рахман Хасайнович | 36 | CОШ №1 Аллероевская |
10) | Тасуханов Ахмед Алиханович | 36 | СОШ №1 Червленская |
11) | Исаев Арби Русланович | 35 | МБОУ Лицей №1 г. Грозный |
12) | Лорсанов Юсуп Бадрудинович | 35 | Лицей №1 г. Грозный |
13) | Альбукаев Сулиман Исаевич | 35 | МБОУ СОШ №26 г. Грозный |
14) | Бурсагов Мухаммед Адамович | 34 | COШ № 57 г.Грозный |
15) | Гехаев Адам Алиевич | 34 | ЧОУ Приоритет г. Грозный |
16) | Хаджиев Мохмад Рамзанович | 33 | Школа №3 с. Аллерой |
17) | Лечиев Мансур Мусаевич | 33 | СОШ №18 г. Грозный |
18) | Бакаев Адам Азаматович | 32 | МБОУ СОШ №57 г. Грозный |
19) | Хачукаев Мухаммад Сасламбекович | 32 | СОШ №61 г. Грозный |
20) | Дадаев Жалил Исанович | 32 | СОШ №29 г. Грозный |
21) | Мусхаджиев Ислам Умар-Хажиевич | 32 | Лицей №1 |
22) | Джавтаев Магарби Рустамович | 32 | Школа №2 |
23) | Алтимиров Асхаб Абуевич | 32 | МБОУ CОШ № 57 |
24) | Ящуркаев Сайфулла Сайд-Хасанович | 31 | CОШ №1 с. Старые –Атаги |
25) | Хусенов Назарбек Ахъятович | 31 | СОШ №61 |
26) | Исраилов Исмаил Усманович | 31 | СОШ №1 с. Старые Атаги |
27) | Гезуев Аслан Мовсарович | 31 | МБОУ СОШ №60 г. Грозный |
28) | Басханов Дени Султанович | 30 | COШ Побединская |
29) | Садулаев Рустам Хамидович | 30 | Лицей №1 г. Грозный |
30) | Манаев Юнус Нуридович | 30 | СОШ с. Шуани |
31) | Азизов Магомед Аюбович | 29 | г. Грозный СОШ № 60 |
32) | Батаев Сулим Русланович | 29 | СОШ №39 г. Грозного |
33) | Межидов Рахим Исаевич | 29 | Школа № 3 с. Аллерой |
34) | Бугаев Расул Германович | 29 | С. Беркат-Юрт школа №1 |
35) | Зарубин Сергей Викторович | 29 | Школа №1 им. Абухова |
36) | Мударов Расул Рахманович | 29 | МБОУ СОШ №3 с. Толстой-Юрт |
37) | Дениев Азиз Абуевич | 28 | СОШ №26 г. Грозный |
38) | Асватов Абу-Талиб Русланович | 28 | МБОУ СОШ №2 с. Ойсхар |
39) | Небиев Хамид Магомедович | 28 | Бачи-Юртовская СОШ №1 |
40) | Исмаилов Саид Ильясович | 27 | COШ № 1 г. Урус-Мартан |
41) | Джангазиев Тамерлан Мовлдыевич | 27 | МБОУ Побединская СОШ |
42) | Ахматов Усман Исмаил-Бекович | 27 | СОШ №1 с. Курчалой |
43) | Мутиев Зураб Эдикович | 27 | МБОУ CОШ № 1 с. Правобережное |
44) | Матаев Ахмед Лемаевич | 26 | Школа №1 с. Дачу-Борзой |
45) | Ахмадов Сайд-Магомед Русланович | 26 | МБОУ СОШ №1 с. Правобережное |
46) | Дадаев Сулейман Сайпуддиевич | 26 | СОШ №91 г. Грозный |
47) | Успаев Омар Алиевич | 26 | Гимназия №1 г. Грозный |
48) | Гучиев Расул Давадович | 26 | Лицей №1 им. Назарбаева |
49) | Мальсагов Адам Русланович | 26 | МБОУ СОШ №5 |
50) | Яхиев Сардал Аббасович | 26 | СОШ №39 г. Грозный |
51) | Юсупов Эскерхан Бекханович | 26 | Червленская средняя школа № 1 |
52) | Муртазалиев Самхад Сайдуллаевич | 26 | СОШ №53 г. Грозный |
53) | Джансуев Исмаил Элим-Хаджиевич | 25 | № 1 с. Аллерой |
54) | Башаев Адам Саидович | 25 | МБОУ СОШ №1 г. Грозный |
55) | Тепсуев Батухан Беширович | 25 | СОШ №3 с. Бачи-Юрт |
56) | Арсанукаев Исмаил Бай-Алиевич | 24 | СОШ № 7 г. Гудермес |
57) | Абдулкадыров Абдул Рамзанович | 24 | МБОУ Гойская СОШ им.М.Дадаева |
58) | Усманов Асхаб Юсупович | 24 | Школа №2 |
59) | Мустафинов Дени Магомед-Хусейнович | 24 | МБОУ Лицей №1 им.Назарбаева |
60) | Хутаев Малик Билалович | 24 | МБОУ СОШ с. Бено-Юрт |
61) | Азизов Ахмед Аюбович | 24 | г. Грозный СОШ № 60 |
62) | Шабаев Умар Нурадиевич | 24 | МБОУ СОШ №27 г. Грозный |
63) | Бисаев Абдул-Малик Элиевич | 23 | Лицей №1 им. Назарбаева |
64) | Магомадов Ислам Русланович | 23 | МБОУ CОШ №1 с. Гойты |
65) | Гойлоев Мурад Магомедович | 23 | МБОУ СОШ №2 с. Толстой-Юрт |
66) | Бисултанов Зелимхан Мусаевич | 22 | СОШ №2 с. Майртуп |
67) | Альгириев Расул Анзорович | 22 | СОШ №60 г.Грозный |
68) | Бугаев Джабраил Асланович | 22 | СОШ №4 г. Шали |
69) | Атахаджиев Адам Сайд-Эмиевич | 22 | Бачи-Юртовская СОШ №7 |
70) | Висалитов Усман Измудинович | 22 | МБОУ Ойсхарская основная школа |
71) | Муслимов Дукх-Ваха | 22 | СОШ №3 с. Бачи-Юрт |
72) | Исаев Баймарз Мухданович | 22 | СОШ №26 г. Грозный |
73) | Юсупов Ибрагим Вахаевич | 22 | МБОУ лицей №1 г. Грозный |
74) | Алиев Дени Ваидович | 22 | Школа №3 с. Курчалой |
75) | Сириев Ибрагим Хусенович | 22 | Школа №53 г. Грозный |
76) | Эдильгириев Ахмед Хамзатович | 21 | ЧОУ Гимназия Приоритет г.Грозный |
77) | Дукуруев Абдул-Рахман Русланович | 21 | СОШ №2 Майртупская |
78) | Гунаев Кюри Хасбулатовна | 21 | МБОУ СОШ с. Беркат-Юрт |
79) | Даудов Адам Мурадович | 21 | Школа №2 с. Аллерой |
80) | Юнусов Али Самрудиевич | 21 | СОШ с. Бачи-Юрт |
81) | Дакаев Апти Магомедович | 21 | МБОУ СОШ №2 с. Цоци-Юрт |
82) | Махашев Юсуп Алашевич | 21 | Лицей №1 |
83) | Дашкоев Ямалхан Денилбекович | 20 | ЧОУ Гимназия Приоритет г.Грозный |
84) | Катаев Амирхан Хусинович | 20 | ГБОУ Центр образования г. Гудермес |
85) | Асхабов Акраман Ильясович | 20 | МБОУ СОШ с. Керла-Юрт |
86) | Бишиев Сулим Ильясович | 20 | СОШ №1 с. Майртуп |
87) | Идалов Малик Бадруддинович | 20 | СОШ №1 с. Майртуп |
88) | Ахаев Ахмед Саламуевич | 20 | СОШ №1 С. Бачи-Юрт |
89) | Гермиханов Ибрагим Адамович | 20 | МБОУ СОШ №2 с. Ачхой-Мартан |
90) | Магомаев Ислам Русланович | 20 | Школа №3 с. Курчалой |
91) | Сапарбаев Сайд-Селим | 19 | МБОУ СОШ с. Керла-Юрт |
92) | Цацаев Байсангур Рамзанович | 19 | МБОУ СОШ №2 с. Мартан-Чу |
93) | Абдулхаликов Ильяс Аббасович | 19 | СОШ №1 с. Аллерой |
94) | Ахмадов Магомед Косумович | 19 | Школа №1 с. Аллерой |
95) | Ахмаев Сайд-Ахмед Сайд-Эминович | 18 | МБОУ СОШ №1 г. Урус-Мартан |
96) | Зубайраев Илес Магомедович | 17 | CОШ №1 Аллероевская |
97) | Сайдулхаджиев Индарбек Сайд-Магомедович | 17 | Бачи-Юртовская СОШ № 3 |
98) | Джанаралиев Юсуп Салавдинович | 17 | Средняя школа №2 с. Майртуп |
99) | Асхабов Турпал Магомед-Эмиевич | 17 | Гимназия № 5 |
100) | Баймурадов Заур Хизриевич | 17 | СОШ №2 с. Центорой |
101) | Аслаханов Сулим Асланбекович | 17 | МБОУ СОШ №1 с. Гойты |
102) | Зизиев Ахмед Сайдаминович | 17 | Верхне-Яблочная школа 31 СОШ |
103) | Султаев Хамзат Элимпашаевич | 16 | СОШ с. Майртуп |
104) | Цатиев Ибрахим Эльдарович | 16 | МБОУ СОШ №5 г. Грозный |
105) | Макалов Сайфулла Умарович | 16 | СОШ №18 г. Грозный |
106) | Шахгириев Исмаил Ханпашаевич | 15 | COШ № 1 с. Цоци-Юрт |
107) | Израилов Ансар Асхабович | 15 | СОШ с. Бачи-Юрт |
108) | Адсаламов Абу-Муслим Магмадович | 15 | СОШ №39 г. Грозный |
109) | Сайдаев Ислам Исаевич | 15 | Школа №106 г. Грозный |
110) | Тутаев Асхаб Сайд-Ахмедович | 14 | Школа №1 с. Цоци-Юрт |
111) | Гакиев Мансур Арсанович | 14 | МБОУ СОШ №1 г. Аргун |
112) | Батыров Асхаб Анзорович | 14 | СОШ №18 |
113) | Алхазуров Джабраил Сулейманович | 13 | СОШ № 60 |
114) | Эльсаев Шерип Умарович | 13 | МБОУ СОШ № 2 с. Мартан-Чу |
115) | Асадулаев Увайс Абусалахавич | 13 | Первомайская COШ |
116) | Наибов М-Салах Сулеманович | 13 | СОШ №2 с. Бачи-Юрт |
117) | Бакаров Магомед-Салах Саламбекович | 12 | COШ № 3 с. Бачи- Юрт |
118) | Бугаев Джебир Асланович | 11 | Школа №4 г. Шали |
119) | Агмерзаев Малик Русланович | 9 | СОШ №1 Цоци-Юртовская |
120) | Елбазов Ризван Арбиевич | 8 | с.Беркат-Юрт школа №1 |
121) | Нухаев Асхаб Русланович | 7 | Бачи-Юртовская школа №2 |
122) | Эсендиров Расул Салманович | 6 | МБОУ СОШ №2 с. Цоци-юрт |
xn--b1ab6bj.xn--b1aew.xn--p1ai
Международная олимпиада по Обществознанию
«Человечество — это сообщество людей, разбитое на группы по интересам».
Справедливо ли мнение о том, что человечество – это сообщество людей, разбитое по интересам. Только ли по интересам? Какова роль социальной группы в обществе, в формировании каждой личности? Какую роль играют социальные группы в различных сферах общества? На эти вопросы Вам поможет ответить олимпиада по обществознанию.
Олимпиада по обществознанию в этом году будет посвящена социальной группе и проводится по темам:
5-7 классы
1. Социальная группа.
2. Домохозяйство, фирма.
3. Политические группы.
4. Стратификация и мобильность.
8-9 классы
1. Социальная группа.
2. Домохозяйство.
3. Политические группы.
4. Стратификация и мобильность.
5. Глоссарий.
10-11 классы
1. Социальная группа.
2. Домохозяйство, фирма.
3. Политические группы.
4. Стратификация и мобильность.
5. Глоссарий.
Особенности олимпиады:
* Олимпиада проводится для учащихся 5-7, 8-9, 10-11 классов.
* Задания в каждой возрастной категории разрабатываются с учетом общеинтеллектуальных способностей детей. При создании олимпиадных заданий учитывается временной промежуток, отведённый на их выполнение, – 7 дней.
* Для каждого олимпиадного задания определено среднее время его выполнения, что позволяет участнику выбрать индивидуальный темп выполнения олимпиадных заданий: можно сразу выполнить все олимпиадные задания или разделить выполнение заданий на несколько дней.
* Задания олимпиады повышают мотивацию к изучению предметной области «Обществознание».
* Олимпиада предусматривает самостоятельную работу с дополнительной литературой и интернет-источниками
* Олимпиада развивает УУД: поиск информации, сравнение объектов по выделенным признакам, применение методов информационного поиска, интерпретация исторического источника, контроль знаний.
Индивидуальное участие
Время проведения
7 дней
Итоги
18.01.2019
(включительно) Дата проведения
с 14.12.2018
по 20.12.2018 Загрузка ответов
до 20.12.2018
(включительно) Подведение итогов
не позднее
18.01.2019
Рассылка наградного материала не позднее 1.02.2019.
Технические требования
- Текстовые документы выполняются в любом текстовом редакторе документа Microsoft Word или OpenOffice.org Writer (файлы *.doc, *.docx, *.rtf, *.odt)
- Графические изображения выполняются в любом графическом редакторе(файлы *.jpg, *.gif)
Бонусы
Вознаграждение начисляется в размере 10% за все регистрационные взносы, за исключением Конкурсов-игр и Конкурсов для всей семьи (Семейных конкурсов). Вознаграждение зачисляется на ваш бонусный баланс на сайте Центра и может использоваться для частичной или полной оплаты регистрационных взносов.
Физические грамоты | Электронные грамоты | Физические свидетельства | Электронные свидетельства | |
---|---|---|---|---|
Победители и лауреаты | + | + | ||
Все участники | + | |||
Все участники, при регистрации 5 и более участников от одного координатора | + | |||
Учитель, подготовивший победителя или лауреата | + | + | ||
Координатор, зарегистрировавший в одном мероприятии не менее 10 участников | + | + | ||
Учитель, подготовивший в одном конкурсе не менее 5 участников | + | + |
nic-snail.ru
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытаний — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытаний — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытаний — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытаний — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 1 степени
Без Вступительных Испытании — Диплом 2 степени
olimpway.ru
№ п/п | Фамилия, имя, отчество участника | Код участника | Класс | Предмет | Фамилия, имя, отчество учителя | Количество баллов | Тип диплома (победитель, призёр) |
Сирачев Денис Романович | О-6-1 | 6 | Обществознание | Крамм Даниил Константинович | 31 | призер | |
Шураков Иван Александрович | О-6-6 | 6 | Обществознание | Крамм Даниил Константинович | 39 | призер | |
Отрубянников Александр Анатольевич | О-6-3 | 6 | Обществознание | Крамм Даниил Константинович | 21 |
| |
Белов Владимир Сергеевич | О-6-2 | 6 | Обществознание | Крамм Даниил Константинович | 43 | победитель | |
Дутлов Дмитрий Геннадьевич | О-6-4 | 6 | Обществознание | Крамм Даниил Константинович | 20 |
| |
Яценко Кирилл Витальевич | О-6-5 | 6 | Обществознание | Крамм Даниил Константинович | 23 |
| |
Русинов Данил Алексеевич | О-6-7 | 6 | Обществознание | Крамм Даниил Константинович | 28 |
| |
Кабаков Ярослав Романович | О-7-2 | 7 | Обществознание | Крамм Даниил Константинович | 32 |
| |
Петрунин Юрий Георгиевич | О-7-5 | 7 | Обществознание | Крамм Даниил Константинович | 41 | призер | |
Горбунов Александр Алексеевич | О-7-1 | 7 | Обществознание | Крамм Даниил Константинович | 31 |
| |
Шалаев Константин Александрович | О-7-9 | 7 | Обществознание | Крамм Даниил Константинович | 50 | победитель | |
Кулик Андрей Павлович | О-7-3 | 7 | Обществознание | Крамм Даниил Константинович | 34 |
| |
Достов Кирилл Ильич | О-7-4 | 7 | Обществознание | Крамм Даниил Константинович | 31 |
| |
Базиев Рамзан Адамович | О-7-6 | 7 | Обществознание | Крамм Даниил Константинович | 26 |
| |
Абдулгалимов Расул Тельманович | О-7-7 | 7 | Обществознание | Крамм Даниил Константинович | 47 | призер | |
Ярушкин Владимир Александрович | О-7-8 | 7 | Обществознание | Крамм Даниил Константинович | 42 | призер | |
Крестовников Андрей Алексеевич | О-8-3 | 8 | Обществознание | Валькова Оксана Викторовна | 34 |
| |
Зацепин Тимур Исмагилович | О-8-1 | 8 | Обществознание | Валькова Оксана Викторовна | 30 |
| |
Семыкин Иван Александрович | О-8-2 | 8 | Обществознание | Валькова Оксана Викторовна | 27 |
| |
Павловский Артем Александрович | О-8-4 | 8 | Обществознание | Валькова Оксана Викторовна | 35 |
| |
Крючков Александр Андреевич | О-8-5 | 8 | Обществознание | Валькова Оксана Викторовна | 43 | победитель | |
Каримов Хамит Раисович | О-8-6 | 8 | Обществознание | Валькова Оксана Викторовна | 30 |
| |
Савельев Артём Дмитриевич | О-9-2 | 9 | Обществознание | Валькова Оксана Викторовна | 36 |
| |
Доценко Савелия Витальевича | О-9-1 | 9 | Обществознание | Валькова Оксана Викторовна | 30 |
| |
Шемелов Вадим Дмитриевич | О-9-5 | 9 | Обществознание | Валькова Оксана Викторовна | 38 |
| |
Гордеев Кирилл Александрович | О-9-3 | 9 | Обществознание | Валькова Оксана Викторовна | 55 | призер | |
Лукин Виталий Семенович | О-9-4 | 9 | Обществознание | Валькова Оксана Викторовна | 62 | победитель |
xn--j1aat.xn--b1aew.xn--p1ai