ЛГТУ 2018 – рейтинг, специальности, проходные баллы
Специальности вуза
бакалавриат и специалитет
Техника и технологии строительства
Техника и технологии строительства
- Строительство уникальных зданий и сооружений08.05.01специалитет5,5 лет
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
16
стоимость
89 198
баллы егэ
115
- Строительство08.03.01бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
77
стоимость
89 198
баллы егэ
137
Изобразительное и прикладные виды искусств
Изобразительное и прикладные виды искусств
- Дизайн54.03.01бакалавриат4 года
предметы:обществознание, русский язык, рисунок
форма
очная
места
—
стоимость
131 405
баллы егэ
—
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
- Реклама и связи с общественностью42.03.01бакалавриат4 года
предметы:история, обществознание, русский язык
форма
очная
места
—
стоимость
84 540
баллы егэ
—
Сервис и туризм
Сервис и туризм
- Туризм43.03.02бакалавриат4 года
предметы:история, обществознание, русский язык
форма
очная
места
—
стоимость
81 920
баллы егэ
—
- Сервис43.03.01бакалавриат4 года
предметы:математика, обществознание, русский язык
форма
очная
места
—
стоимость
74 130
баллы егэ
—
Экономика и управление
Экономика и управление
- Бизнес-информатика38.03.05бакалавриат4 года
предметы:математика, обществознание, русский язык
форма
очная
места
—
стоимость
81 920
баллы егэ
—
- Государственное и муниципальное управление38.03.04бакалавриат4 года
предметы:математика, обществознание, русский язык
форма
очная
места
—
стоимость
74 130
баллы егэ
—
- Управление персоналом38.03.03бакалавриат4 года
предметы:математика, обществознание, русский язык
форма
очная
места
—
стоимость
74 130
баллы егэ
—
- Менеджмент38.03.02бакалавриат4 года
предметы:математика, обществознание, русский язык
форма
очная
места
—
стоимость
74 130
баллы егэ
—
- Экономика38.03.01бакалавриат4 года
предметы:математика, обществознание, русский язык
форма
очная
места
—
стоимость
74 130
баллы егэ
—
- Торговое дело38.03.06бакалавриат4 года
предметы:математика, обществознание, русский язык
форма
очная
места
—
стоимость
74 130
баллы егэ
—
Психологические науки
Психологические науки
- Психология37.03.01бакалавриат4 года
предметы:биология, математика, русский язык
форма
очная
места
—
стоимость
92 440
баллы егэ
—
Технологии легкой промышленности
Технологии легкой промышленности
- Технология художественной обработки материалов29.03.04бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, рисунок
форма
очная
места
21
стоимость
89 198
баллы егэ
180
Техносферная безопасность и природообустройство
Техносферная безопасность и природообустройство
- Техносферная безопасность20.03.01бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
—
стоимость
84 540
баллы егэ
—
Нанотехнологии и наноматериалы
Нанотехнологии и наноматериалы
- Наноинженерия28.03.02бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
15
стоимость
131 405
баллы егэ
141
Управление в технических системах
Управление в технических системах
- Управление в технических системах27.03.04бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
10
стоимость
84 540
баллы егэ
158
- Системный анализ и управление27.03.03бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
10
стоимость
84 540
баллы егэ
155
- Стандартизация и метрология27.03.01бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
10
стоимость
84 540
баллы егэ
135
- Управление качеством27.03.02бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
10
стоимость
84 540
баллы егэ
145
Техника и технологии наземного транспорта
Техника и технологии наземного транспорта
- Наземные транспортно-технологические средства23.05.01специалитет5,5 лет
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
10
стоимость
84 540
баллы егэ
130
- Системы обеспечения движения поездов23.05.05специалитет5,5 лет
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
—
стоимость
84 540
баллы егэ
—
- Эксплуатация железных дорог23.05.04специалитет5,5 лет
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
10
стоимость
84 540
баллы егэ
178
- Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.03.03бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
15
стоимость
89 198
баллы егэ
121
- Технология транспортных процессов23.03.01бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
20
стоимость
84 540
баллы егэ
132
- Наземные транспортно-технологические комплексы23.03.02бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
15
стоимость
84 540
баллы егэ
124
Технологии материалов
Технологии материалов
- Металлургия22.03.02бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
27
стоимость
84 540
баллы егэ
113
- Материаловедение и технологии материалов22.03.01бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
11
стоимость
84 540
баллы егэ
116
Архитектура
Архитектура
- Градостроительство07.03.04бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, рисунок
форма
очная
места
15
стоимость
89 198
баллы егэ
217
Машиностроение
Машиностроение
- Машиностроение15.03.01бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
13
стоимость
89 198
баллы егэ
119
- Технологические машины и оборудование15.03.02бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
10
стоимость
84 540
баллы егэ
125
- Прикладная механика15.03.03бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
10
стоимость
84 540
баллы егэ
104
- Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств15.03.05бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
13
стоимость
84 540
баллы егэ
121
Электро- и теплоэнергетика
Электро- и теплоэнергетика
- Электроэнергетика и электротехника13.03.02бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
60
стоимость
84 540
баллы егэ
149
- Теплоэнергетика и теплотехника13.03.01бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
30
стоимость
84 540
баллы егэ
180
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
- Биотехнические системы и технологии12.03.04бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
15
стоимость
84 540
баллы егэ
130
Информатика и вычислительная техника
Информатика и вычислительная техника
- Информатика и вычислительная техника09.03.01бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
15
стоимость
89 198
баллы егэ
194
- Программная инженерия09.03.04бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
15
стоимость
89 198
баллы егэ
179
Математика и механика
Математика и механика
- Механика и математическое моделирование01.03.03бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
15
стоимость
74 130
баллы егэ
119
- Прикладная математика01.03.04бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
25
стоимость
74 130
баллы егэ
159
Компьютерные и информационные науки
Компьютерные и информационные науки
- Математическое обеспечение и администрирование информационных систем02.03.03бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
15
стоимость
81 920
баллы егэ
171
- Фундаментальная и прикладная химия04.05.01специалитет5,5 лет
предметы:математика, русский язык, химия
форма
очная
места
15
стоимость
84 540
баллы егэ
160
- Химия04.03.01бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, химия
форма
очная
места
15
стоимость
84 540
баллы егэ
118
Языкознание и литературоведение
Языкознание и литературоведение
- Перевод и переводоведение45.05.01специалитет5,5 лет
предметы:иностранный язык, обществознание, русский язык
форма
очная
места
—
стоимость
74 130
баллы егэ
—
Юриспруденция
Юриспруденция
- Юриспруденция40.03.01бакалавриат4 года
предметы:история, обществознание, русский язык
форма
очная
места
—
стоимость
74 130
баллы егэ
—
Социология и социальная работа
Социология и социальная работа
- Социология39.03.01бакалавриат4 года
предметы:математика, обществознание, русский язык
форма
очная
места
—
стоимость
74 130
баллы егэ
—
История и археология
История и археология
- Документоведение и архивоведение46.03.02бакалавриат4 года
предметы:история, обществознание, русский язык
форма
очная
места
—
стоимость
74 130
баллы егэ
—
Химические технологии
Химические технологии
- Химическая технология18.03.01бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, химия
форма
очная
места
30
стоимость
84 540
баллы егэ
130
vuzoteka.ru
Вузы Липецка 2018 – рейтинг, проходные баллы
Наилучший результат у ЛГТУ – 300-ое место в рейтинге вузов России. Всего в Липецке 13 вузов, с суммарным количеством баллов — 2.5 тысячи.бакалавриат и специалитет
возраст
62 года
место в РФ | очки
300-ое 395.5
- Строительство уникальных зданий и сооружений08.05.01специалитет5,5 лет
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
16
стоимость
89 198
баллы егэ
115
место в РФ | очки
373-ее 380.9
- Экология и природопользование05.03.06бакалавриат4 года
подразделение:институт естественных, математических и технических наук
предметы:география, математика, русский язык
форма
очная
места
25
стоимость
83 000
баллы егэ
125
место в РФ | очки
782-ое 287.9
место в РФ | очки
983-ее 247.1
место в РФ | очки
1021-ое 237.6
возраст
24 года
место в РФ | очки
1049-ое 231.2
место в РФ | очки
1058-ое 228.9
место в РФ | очки
1271-ое 139.1
место в РФ | очки
1347-ое 125.6
возраст
22 года
место в РФ | очки
1631-ое 31.0
Вузы по категориям:
государственные(54%) негосударственные(46%) экономические(7) гуманитарные(5) технические(3) лингвистические(3) юридические(3) cтроительные(1) архитектурные(1) педагогические(1)vuzoteka.ru
Поступающим в аспирантуру в 2018 году
Поступающим в аспирантуру в 2018 году
01. ПОРЯДОК ПРИЕМА
Документ PDF — 129,39 Кб
02. ПРАВИЛА ПРИЕМА, УТВЕРЖДЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Документ PDF — 128,64 Кб
03. ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ НАЧАЛА И ЗАВЕРЕШЕНИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
Документ PDF — 121,89 Кб
04. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Документ PDF — 95,48 Кб
05. КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА (БЮДЖЕТ)
Документ PDF — 74,4 Кб
06. КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В РАМКАХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Документ PDF — 141,11 Кб
08. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИЕМА ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ,
Документ PDF — 168,49 Кб
09. ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Документ PDF — 27,64 Кб
10. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Документ PDF — 91,91 Кб
11. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Документ PDF — 29,59 Кб
12. ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АППЕЛЛЯЦИЙ
Документ PDF — 77,17 Кб
13. ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Документ PDF — 200,77 Кб
14. АДРЕСА ДЛЯ ПРИЕМА И ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
Документ PDF — 68,65 Кб
15. ОБЩЕЖИТИЕ
Документ PDF — 66,77 Кб
16. ОСОБЕННОСТИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА
17. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Документ PDF — 98,95 Кб
19. ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТВКИ
Документ PDF — 155,15 Кб
ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ
СПИСКИ ПОСТУПАЮЩИХ
СВОДКА О ХОДЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ
www.stu.lipetsk.ru
ЛГТУ – Липецкий государственный технический университет
Специальности вуза
- Химия04.04.01магистратура2 года (после бакалавриата)
Психологические науки
Психологические науки
- Психология37.04.01магистратура2 года (после бакалавриата)
Юриспруденция
Юриспруденция
- Юриспруденция40.04.01магистратура2 года (после бакалавриата)
Изобразительное и прикладные виды искусств
Изобразительное и прикладные виды искусств
- Дизайн54.04.01магистратура2 года (после бакалавриата)
Экономика и управление
Экономика и управление
- Экономика38.04.01магистратура2 года (после бакалавриата)
- Менеджмент38.04.02магистратура2 года (после бакалавриата)
- Управление персоналом38.04.03магистратура2 года (после бакалавриата)
Электро- и теплоэнергетика
Электро- и теплоэнергетика
- Теплоэнергетика и теплотехника13.04.01магистратура2 года (после бакалавриата)
- Электроэнергетика и электротехника13.04.02магистратура2 года (после бакалавриата)
Технологии материалов
Технологии материалов
- Металлургия22.04.02магистратура2 года (после бакалавриата)
Машиностроение
Машиностроение
- Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств15.04.05магистратура2 года (после бакалавриата)
- Автоматизация технологических процессов и производств15.04.04магистратура2 года (после бакалавриата)
Техника и технологии наземного транспорта
Техника и технологии наземного транспорта
- Наземные транспортно-технологические комплексы23.04.02магистратура2 года (после бакалавриата)
- Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.04.03магистратура2 года (после бакалавриата)
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
- Биотехнические системы и технологии12.04.04магистратура2 года (после бакалавриата)
Управление в технических системах
Управление в технических системах
- Стандартизация и метрология27.04.01магистратура2 года (после бакалавриата)
Информатика и вычислительная техника
Информатика и вычислительная техника
- Информатика и вычислительная техника09.04.01магистратура2 года (после бакалавриата)
Математика и механика
Математика и механика
- Прикладная математика01.04.04магистратура2 года (после бакалавриата)
Химические технологии
Химические технологии
- Химическая технология18.04.01магистратура2 года (после бакалавриата)
Техника и технологии строительства
Техника и технологии строительства
- Строительство08.04.01магистратура2 года (после бакалавриата)
vuzoteka.ru
Код | Наименование | Квалификация | Профиль | Тип обучения | Вид обучения | Квоты, чел | Конкурс, чел/место | Проходной балл |
08.05.01 (271101.65) | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалист | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
08.04.01 (270800.68) | Строительство | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
08.03.01 (270800.62) | Строительство | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
29.03.04 (261400.62) | Технология художественной обработки материалов | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
18.04.01 (240100.68) | Химическая технология | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
18.03.01 (240100.62) | Химическая технология | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
01.04.04 (231300.68) | Прикладная математика | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
01.03.04 (231300.62) | Прикладная математика | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указан | не указан | |
09.03.04 (231000.62) | Программная инженерия | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
09.04.01 (230100.68) | Информатика и вычислительная техника | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
09.03.01 (230100.62) | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
27.04.01 (221700.68) | Стандартизация и метрология | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
27.03.01 (221700.62) | Стандартизация и метрология | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
27.04.02 (221400.68) | Управление качеством | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
27.03.02 (221400.62) | Управление качеством | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
15.03.06 (221000.62) | Мехатроника и робототехника | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
15.04.04 (220700.68) | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
27.03.04 (220400.62) | Управление в технических системах | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
27.03.03 (220100.62) | Системный анализ и управление | Бакалавр техники и технологии | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
12.03.04 (201000.62) | Биотехнические системы и технологии | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
23.05.05 (190901.65) | Системы обеспечения движения поездов | Специалист | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
23.03.01 (190700.62) | Технология транспортных процессов | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
23.03.03 (190600.62) | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
23.05.05 (190901.65) | Системы обеспечения движения поездов | Специалист | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
23.05.04 (190401.65) | Эксплуатация железных дорог | Специалист | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
23.05.01 (190109.65) | Наземные транспортно-технологические средства | Специалист | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
23.03.02 (190100.62) | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
28.03.02 (152200.62) | Наноинженерия | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
15.03.05 (151900.62) | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | |
15.04.05 (151900.68) | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
15.04.02 (151000.68) | Технологические машины и оборудование | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
15.03.01 (150700.62) | Машиностроение | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
22.04.02 (150400.68) | Металлургия | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
22.03.02 (150400.62) | Металлургия | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
22.04.01 (150100.68) | Материаловедение и технологии материалов | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
13.04.02 (140400.68) | Электроэнергетика и электротехника | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
13.03.02 (140400.62) | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
13.04.01 (140100.68) | Теплоэнергетика и теплотехника | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
13.03.01 (140100.62) | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
43.03.01 (100100.62) | Сервис | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
38.03.06 (100700.62) | Торговое дело | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
38.04.04 (081100.68) | Государственное и муниципальное управление | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
38.03.04 (081100.62) | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
38.03.05 (080500.62) | Бизнес-информатика | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
38.04.02 (080200.68) | Менеджмент | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
38.03.02 (080200.62) | Менеджмент | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
38.04.01 (080100.68) | Экономика | Магистр экономики | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
38.03.01 (080100.62) | Экономика | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
54.04.01 (072500.68) | Дизайн | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
54.03.01 (072500.62) | Дизайн | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
39.04.01 (040100.68) | Социология | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
39.03.01 (040100.62) | Социология | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
43.03.02 (100400.62) | Туризм | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
46.03.02 (034700.62) | Документоведение и архивоведение | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
41.03.06 (031600.62) | Реклама и связи с общественностью | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
40.04.01 (030900.68) | Юриспруденция | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
40.03.01 (030900.62) | Юриспруденция | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
035701.65 | Перевод и переводоведение | Специалист | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
37.04.01 (030300.68) | Психология | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
37.03.01 (030300.62) | Психология | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.03.03 (080400.62) | Управление персоналом | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.04.03 (080400.68) | Управление персоналом | Магистр | не указан | Очное | Платное | не указано | не указан | не указан |
04.05.01 (020201.65) | Фундаментальная и прикладная химия | Специалист | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
04.04.01 (020100.68) | Химия | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
04.03.01 (020100.62) | Химия | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
01.03.03 (010800.62) | Механика и математическое моделирование | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
02.03.03 (010500.62) | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
15.03.03 (151600.62) | Прикладная механика | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
22.03.02 (150400.62) | Металлургия | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
20.03.01 (280700.62) | Техносферная безопасность | Бакалавр | Безопасность технологических процессов и производств | Очное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
22.03.02 (150400.62) | Металлургия | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
18.03.01 (240100.62) | Химическая технология | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
15.03.02 (151000.62) | Технологические машины и оборудование | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
15.03.05 (151900.62) | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
15.03.01 (150700.62) | Машиностроение | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
43.03.01 (100100.62) | Сервис | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
29.03.04 (261400.62) | Технология художественной обработки материалов | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
54.03.01 (072500.62) | Дизайн | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
13.03.01 (140100.62) | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
22.03.01 (150100.62) | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
12.03.04 (201000.62) | Биотехнические системы и технологии | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
27.03.03 (220100.62) | Системный анализ и управление | Бакалавр техники и технологии | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
28.03.02 (152200.62) | Наноинженерия | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
23.05.01 (190109.65) | Наземные транспортно-технологические средства | Специалист | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
23.03.03 (190600.62) | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
23.03.01 (190700.62) | Технология транспортных процессов | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
20.03.01 (280700.62) | Техносферная безопасность | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
13.03.02 (140400.62) | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
27.04.01 (221700.68) | Стандартизация и метрология | Магистр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
27.03.02 (221400.62) | Управление качеством | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
15.03.06 (221000.62) | Мехатроника и робототехника | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
27.03.04 (220400.62) | Управление в технических системах | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
08.03.01 (270800.62) | Строительство | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
37.03.01 (030300.62) | Психология | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
39.03.01 (040100.62) | Социология | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.03.03 (080400.62) | Управление персоналом | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
41.03.06 (031600.62) | Реклама и связи с общественностью | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
43.03.02 (100400.62) | Туризм | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.03.03 (080400.62) | Управление персоналом | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
46.03.02 (034700.62) | Документоведение и архивоведение | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
40.03.01 (030900.62) | Юриспруденция | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | не указано | не указан | не указан |
38.03.02 (080200.62) | Менеджмент | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
38.03.04 (081100.62) | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
38.03.05 (080500.62) | Бизнес-информатика | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
38.03.01 (080100.62) | Экономика | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
38.04.04 (081100.68) | Государственное и муниципальное управление | Магистр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
38.03.06 (100700.62) | Торговое дело | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
38.04.01 (080100.68) | Экономика | Магистр экономики | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
04.05.01 (020201.65) | Фундаментальная и прикладная химия | Специалист | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
23.05.01 (190109.65) | Наземные транспортно-технологические средства | Специалист | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
23.05.04 (190401.65) | Эксплуатация железных дорог | Специалист | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
08.05.01 (271101.65) | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалист | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
23.05.05 (190901.65) | Системы обеспечения движения поездов | Специалист | не указан | Заочное | Бесплатное | не указано | не указан | не указан |
eduscan.net