ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) НА ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | |||||||||
Код | Направление подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Бюджетные ассигнования федерального бюджета |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Курс | Договора с физическими и юридическими лицами |
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ | |||||||||
38.03.03 | Управление персоналом |
Высшее бакалавриат | Управление персоналом организации и государственной службы | 1 | 1 (очная) | — | — | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | Экономика и управление (с углубленным изучением иностранного языка и экономических дисциплин) | 3 | 1 (очная) | — | — | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | Эффективное государственное управление | 3 | 1 (очная) | — | — | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | Внутренняя политика и лидерство |
2 | 1 (очная) | — | — | — | — |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее бакалавриат | Информационно-аналитическое обеспечение международного сотрудничества | 3 | 1 (очная) | — | — | — | — |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее бакалавриат | Управление международными проектами и программами (с углубленным изучением иностранного языка) | 2 | 1 (очная) | — | — | — | — |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее бакалавриат | Управление международными проектами и программами (с углубленным изучением иностранного языка) | 3 | 2 (очная) | — | — | — | — |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее бакалавриат | Управление международными проектами и программами |
4 | 1 (очная) | — | — | — | — |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее бакалавриат | Управление международными проектами и программами | 3 | 2 (очная) | — | — | — | — |
41.03.02 | Регионоведение России | Высшее бакалавриат | Региональная политика и региональное управление (с углубленным изучением иностранных языков) | 4 | 1 (очная) | — | — | — | — |
38.04.03 | Управление персоналом | Высшее магистратура | Управление персоналом государственной службы и корпорации | 2 | 1 (очная) | — | — | — | — |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее магистратура | Управление проектами и программами |
1 | — | — | — | — | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее магистратура | Система государственного и муниципального управления |
2 | 1 (заочная) | — | — | — | — |
ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК | |||||||||
54.03.01 | Дизайн | Высшее бакалавриат | Современный дизайн | 4 | 4 (очная) | — | — | — | — |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | Психология (Liberal Arts) |
3 | 1 (очная) | — | — | — | — |
39.03.01 | Социология | Высшее бакалавриат | Социологические исследования: теории и практики | 4 | 2 (очная) | — | — | — | — |
39.03.01 | Социология | Высшее бакалавриат | Технология социологического исследования (Liberal Arts) |
3 | 3 (очная) | — | — | — | — |
39.03.01 | Социология | Высшее бакалавриат | Технология социологического исследования (Liberal Arts) | 2 | 3 (очная) | — | — | — | — |
Менеджмент | Высшее бакалавриат | Менеджмент (Liberal Arts) | 3 | 1 (очная) | — | — | — | — | |
41.03.06 | Публичная политика и социальные науки |
Высшее бакалавриат | Публичная политика (Liberal Arts) | 2 | 2 (очная) | — | — | — | — |
46.03.01 | История | Высшее бакалавриат | История государства и власти (Liberal arts) | 2 | 3 (очная) | — | — | — | — |
46.03.01 | История | Высшее бакалавриат | История государства и власти (Liberal arts) | 4 | 3 (очная) | — | — | — | — |
39.04.01 | Социология | Высшее магистратура | Фундаментальная социология | 2 | 2 (очная) | — | — | — | — |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее магистратура | Историко-аналитическое обеспечение государственного и муниципального управления | 2 | 1 (очная) | — | — | — | — |
46.04.01 | История | Высшее магистратура | Социально-экономическая история России и мира | 2 | 1 (очная) | — | — | — | — |
37.04.01 | Психология | Высшее магистратура | Психология управления |
3 | 1 (очно-заочная) | — | — | — | — |
37.04.01 | Психология | Высшее магистратура | Клиническая психология | 2 | 1 (очно-заочная) | — | — | — | — |
39.04.01 | Социология | Высшее магистратура | Политическая социология и политические исследования |
2 | 1 (очно-заочная) | — | — | — | — |
39.04.01 | Социология | Высшее магистратура | Фундаментальная социология | 3 | 1 (очно-заочная) | — | — | — | — |
39.04.01 | Социология | Высшее магистратура | Фундаментальная социология | 2 | 1 (очно-заочная) | — | — | — | — |
ИНСТИТУТ ОТРАСЛЕВОГО МЕНЕДЖМЕНТА | |||||||||
38.03.06 | Торговое дело |
Высшее бакалавриат | Маркетинг | 3 | 1 (очная) | — | — | — | — |
38.04.01 | Экономика | Высшее магистратура | Экономика и финансы | 2 | 1 (очная) | — | — | — | — |
38.04.01 | Экономика | Высшее магистратура | Экономика и финансы | 1 | 1 (очная) | — | — | — | — |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Системный анализ и экономика | 2 | 1 (очная) | — | — | — | — |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Национальная экономика | 3 | 1 (очная) | — | — | — | — |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Экономика и финансы | 1 | 1 (очная) | — | — | — | — |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Экономика и финансы | 2 | 2 (очная) | — | — | — | — |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Экономика и финансы | 3 | 2 (очная) | — | — | — | — |
09.03.01 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 4 | 1 (очная) | — | — | — | — |
09.03.01 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | Прикладная информатика в управлении региональной экономикой | 4 | 2 (очно-заочная) (ЕГЭ) |
— | — | — | — |
09.03.01 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | Прикладная информатика в энергетических системах | 5 | 2 (очно-заочная) (СПО) | — | — | — | — |
09.03.01 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | Прикладная информатика в энергетических системах | 2 | 2 (очно-заочная) (СПО) |
— | — | — | — |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее бакалавриат | Бизнес-аналитика |
4 | 1 (очная) | — | — | — | — |
КМПО | |||||||||
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | Среднее профессиональное | 2 | 4 (очная) | — | — | — | — | |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | Среднее профессиональное | 3 | 1 (очная) | — | — | — | — | |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | Среднее профессиональное | 4 | 6 (очная) | — | — | — | — | |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное | 1 | 3 (очная) | |||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное | 2 | 13 (очная) | — | — | — | — | |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное | 3 | 6 (очная) | — | — | — | — | |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Среднее профессиональное | 1 | 1 (очная) | |||||
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Среднее профессиональное | 2 | 4 (очная) | — | — | — | — | |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Среднее профессиональное | 3 | 1 (очная) | — | — | — | — | |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное | 3 | 1 (очная) | — | — | — | — | |
38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное | 1 | 1 (очная) | — | — | — | — |
www.ranepa.ru
Вакантные бюджетные места — ЧГУ
Набор на вакантные бюджетные места
Подробная информация по наличию вакантных мест
По вопросам приема на вакантные бюджетные места обращаться в Отдел по работе с контингентом студентов ЧГУ по адресу: пр-т Луначарского, 5, оф.102
тел. (8202) 55-59-53 (будни с 9.00 до 17.00, пятница – с 9.00 до 15.00)
Вакантные бюджетные места
Занять вакантное бюджетное место можно, если:
1. Вы учитесь на коммерческой основе в ЧГУ.
См. Инструкцию по применению Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное.
На основании требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» протоколы по вопросам перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное размещены на корпоративном портале ЧГУ dw.chsu.ru
Приказ Минобрнауки 10.02.2017 №124
2. Сейчас Вы учитесь в другом вузе на бюджетной основе и хотите перевестись в ЧГУ.
3. Вы ранее учились в ЧГУ на бюджетной основе, но были отчислены не более 5-ти лет назад по уважительной причине. Хотите восстановиться в ЧГУ — см. Положение о восстановлении в ЧГУ.
4. Вы ранее учились в вузе и хотели бы продолжить образование – поступите в ЧГУ на бюджетную основу. Смотри Правила приема в ЧГУ текущего года.
По вопросам восстановления и перевода — обращайтесь в дирекцию того института или деканат факультета в соответствии с закреплением образовательных программ, на которые Вы хотите перевестись/восстановиться. О том, где закреплены те или иные образовательные программы, Вы можете узнать на сайте ЧГУ в разделах структурных подразделений.
По вопросам поступления обращайтесь в приемную комиссию ЧГУ.
www.chsu.ru
Наименование специальности / направления подготовки | Наименование образовательной программы | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физ./юр. лиц | |||||
03.03.02 Физика | — | Бакалавриат академический | — | — | 23 | — | — | 3 |
07.03.01 Архитектура | — | Бакалавриат академический | — | — | 0 | — | — | 1 |
07.03.03 Дизайн архитектурной среды | — | Бакалавриат академический | — | — | 2 | — | — | 2 |
08.03.01 Строительство | — | Бакалавриат академический | — | — | 154 | — | — | 3 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | — | Бакалавриат академический | — | — | 38 | — | — | 2 |
09.03.02 Информационные системы и технологии | — | Бакалавриат академический | — | — | 6 | — | — | 2 |
09.03.03 Прикладная информатика | — | Бакалавриат академический | — | — | 10 | — | — | 2 |
09.03.04 Программная инженерия | — | Бакалавриат академический | — | — | 11 | — | — | 1 |
12.03.01 Приборостроение | — | Бакалавриат академический | — | — | 8 | — | — | 2 |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | — | Бакалавриат академический | — | — | 11 | — | — | 3 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | — | Бакалавриат академический | — | — | 0 | — | — | 2 |
13.03.03 Энергетическое машиностроение | — | Бакалавриат академический | — | — | 0 | — | — | 2 |
15.03.01 Машиностроение | — | Бакалавриат академический | — | — | 21 | — | — | 2 |
15.03.02 Технологические машины и оборудование | — | Бакалавриат академический | — | — | 9 | — | — | 1 |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | — | Бакалавриат академический | — | — | 37 | — | — | 2 |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | — | Бакалавриат академический | — | — | 43 | — | — | 3 |
18.03.01 Химическая технология | — | Бакалавриат академический | — | — | 67 | — | — | 2 |
18.03.02 Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | — | Бакалавриат академический | — | — | 102 | — | — | 2 |
19.03.03 Продукты питания животного происхождения | — | Бакалавриат академический | — | — | 18 | — | — | 2 |
20.03.01 Техносферная безопасность | — | Бакалавриат академический | — | — | 17 | — | — | 1 |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | — | Бакалавриат академический | — | — | 0 | — | — | 2 |
22.03.02 Металлургия | — | Бакалавриат академический | — | — | 39 | — | — | 3 |
23.03.01 Технология транспортных процессов | — | Бакалавриат академический | — | — | 7 | — | — | 2 |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | — | Бакалавриат академический | — | — | 20 | — | — | 2 |
27.03.01 Стандартизация и метрология | — | Бакалавриат академический | — | — | 6 | — | — | 1 |
27.03.04 Управление в технических системах | — | Бакалавриат академический | — | — | 0 | — | — | 2 |
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий | — | Бакалавриат академический | — | — | 9 | — | — | 1 |
38.03.01 Экономика | — | Бакалавриат академический | — | — | 0 | — | — | 2 |
38.03.02 Менеджмент | — | Бакалавриат академический | — | — | 0 | — | — | 3 |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | — | Бакалавриат академический | — | — | 0 | — | — | 2 |
54.03.01 Дизайн | — | Бакалавриат академический | — | — | 0 | — | — | 2 |
08.03.01 Строительство | — | Бакалавриат прикладной | — | — | 13 | 7 | ||
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | — | Специалитет | — | — | 14 | — | — | 2 |
17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | — | Специалитет | — | — | 0 | — | — | 1 |
20.05.01 Пожарная безопасность | — | Специалитет | — | — | 11 | — | — | 2 |
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | — | Специалитет | — | — | 3 | — | — | 3 |
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | — | Специалитет | — | — | 0 | — | — | 2 |
54.05.01 Монументально-декоративное искусство | — | Специалитет | — | — | 0 | 2 | ||
03.04.02 Физика | — | Магистратура | — | — | 0 | — | — | 2 |
07.04.04 Градостроительство | — | Магистратура | — | — | 1 | — | — | 1 |
08.04.01 Строительство | — | Магистратура | — | — | 3 | — | — | 2 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | — | Магистратура | — | — | 3 | — | — | 3 |
09.04.04 Программная инженерия | — | Магистратура | — | — | 2 | — | — | 2 |
15.04.01 Машиностроение | — | Магистратура | — | — | 0 | — | — | 2 |
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | — | Магистратура | — | — | 0 | — | — | 2 |
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | — | Магистратура | — | — | 0 | — | — | 1 |
18.04.01 Химическая технология | — | Магистратура | — | — | 3 | — | — | 2 |
18.04.02 Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | — | Магистратура | — | — | 5 | — | — | 3 |
19.04.03 Продукты питания животного происхождения | — | Магистратура | — | — | 0 | — | — | 2 |
20.04.01 Техносферная безопасность | — | Магистратура | — | — | 0 | — | — | 2 |
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | — | Магистратура | — | — | 2 | — | — | 2 |
22.04.02 Металлургия | — | Магистратура | — | — | 3 | — | — | 1 |
23.04.01 Технология транспортных процессов | — | Магистратура | — | — | 0 | — | — | 2 |
27.04.01 Стандартизация и метрология | — | Магистратура | — | — | 0 | — | — | 2 |
27.04.04 Управление в технических системах | — | Магистратура | — | — | 0 | — | — | 1 |
38.04.01 Экономика | — | Магистратура | — | — | 1 | — | — | 2 |
38.04.02 Менеджмент | — | Магистратура | — | — | 0 | — | — | 3 |
08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций | — | Среднее профессиональное образование | — | — | 0 | — | — | 2 |
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. | — | Среднее профессиональное образование | — | — | 0 | — | — | 2 |
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | — | Среднее профессиональное образование | — | — | 5 | — | — | 2 |
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | — | Среднее профессиональное образование | — | — | 11 | — | — | 1 |
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | — | Среднее профессиональное образование | — | — | 0 | — | — | 2 |
15.02.08 Технология машиностроения | — | Среднее профессиональное образование | — | — | 6 | — | — | 3 |
29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) | — | Среднее профессиональное образование | — | — | 2 | — | — | 2 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | Среднее профессиональное образование | — | — | 0 | — | — | 2 |
www.vstu.ru
Наименование образовательной программы | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | |||||
Математическое моделирование | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
Правовое обеспечение деятельности водного транспорта | Юриспруденция | Бакалавриат | 1 | очная | — | 5 | 0 | 0 |
Юриспруденция(соответствует направлению подготовки в целом) | Юриспруденция | Бакалавриат | 1 | очная | — | — | 0 | 0 |
Финансы и кредит | Экономика | Бакалавриат | 1 | очная | — | 3 | 0 | 0 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Экономика | Бакалавриат | 1 | очная | ||||
Экономика предприятий и организаций | Экономика | Бакалавриат | 1 | очная | ||||
Производственный менеджмент на транспорте | Менеджмент | Бакалавриат | 1 | очная | — | 3 | 0 | 0 |
Антикризисное управление | Менеджмент | Бакалавриат | 1 | очная | ||||
Социально-экономическое развитие прибрежных территорий | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 1 | очная | — | 3 | 0 | 0 |
Безопасность автоматизированных систем | Информационная безопасность | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
Туризм на водном транспорте | Туризм | Бакалавриат | 1 | очная | — | — | 0 | 0 |
Автоматизированные электротехнические комплексы и системы | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
Управление водными и мультимодальными перевозками | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
Гидрографическое обеспечение мореплавания и морских инженерных изысканий | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
Гидрографическое и гидрометеорологическое обеспечение мореплавания | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | — | 0 | 0 |
Кораблестроение | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Бакалавриат | 1 | очная | — | 3 | 0 | 0 |
Судовые энергетические установки | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Бакалавриат | 1 | очная | ||||
Судовые машины и механизмы | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Бакалавриат | 1 | очная | ||||
Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
Организация перевозок и управление на водном транспорте | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
Информационные системы на транспорте | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
Прикладная информатика в экономике | Прикладная информатика | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
Гидротехническое строительство | Строительство | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
Комплексное использование и охрана водных ресурсов | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | 1 | очная | — | — | 0 | 0 |
Математическое моделирование | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 2 | очная | 5 | 9 | 0 | 0 |
Правовое обеспечение деятельности водного транспорта | Юриспруденция | Бакалавриат | 2 | очная | — | 5 | 0 | 0 |
Юриспруденция(соответствует направлению подготовки в целом) | Юриспруденция | Бакалавриат | 2 | очная | — | 5 | 0 | 0 |
Финансы и кредит | Экономика | Бакалавриат | 2 | очная | — | 10 | 0 | 0 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Экономика | Бакалавриат | 2 | очная | ||||
Экономика предприятий и организаций | Экономика | Бакалавриат | 2 | очная | ||||
Производственный менеджмент на транспорте | Менеджмент | Бакалавриат | 2 | очная | — | 5 | 0 | 0 |
Антикризисное управление | Менеджмент | Бакалавриат | 2 | очная | ||||
Социально-экономическое развитие прибрежных территорий | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 2 | очная | — | 6 | 0 | 0 |
Безопасность автоматизированных систем | Информационная безопасность | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 9 | 0 | 0 |
Туризм на водном транспорте | Туризм | Бакалавриат | 2 | очная | — | — | 0 | 0 |
Автоматизированные электротехнические комплексы и системы | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | — | 0 | 0 |
Кораблестроение | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Бакалавриат | 2 | очная | — | 3 | 0 | 0 |
Судовые энергетические установки | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Бакалавриат | 2 | очная | ||||
Судовые машины и механизмы | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Бакалавриат | 2 | очная | ||||
Управление водными и мультимодальными перевозками | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Бакалавриат | 2 | очная | 4 | 6 | 0 | 0 |
Гидрографическое обеспечение мореплавания и морских инженерных изысканий | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
Гидрографическое и гидрометеорологическое обеспечение мореплавания | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | — | 0 | 0 |
Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 2 | очная | 5 | 4 | 0 | 0 |
Организация перевозок и управление на водном транспорте | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 7 | 0 | 0 |
Информационные системы на транспорте | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 7 | 0 | 0 |
Прикладная информатика в экономике | Прикладная информатика | Бакалавриат | 2 | очная | 8 | 3 | 0 | 0 |
Гидротехническое строительство | Строительство | Бакалавриат | 2 | очная | 3 | 5 | 0 | 0 |
Комплексное использование и охрана водных ресурсов | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | 2 | очная | — | — | 0 | 0 |
Математическое моделирование | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 3 | очная | 12 | 12 | 0 | 0 |
Правовое обеспечение деятельности водного транспорта | Юриспруденция | Бакалавриат | 3 | очная | — | 5 | 0 | 0 |
Юриспруденция(соответствует направлению подготовки в целом) | Юриспруденция | Бакалавриат | 3 | очная | — | 5 | 0 | 0 |
Финансы и кредит | Экономика | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Экономика | Бакалавриат | 3 | очная | ||||
Экономика предприятий и организаций | Экономика | Бакалавриат | 3 | очная | ||||
Производственный менеджмент на транспорте | Менеджмент | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
Антикризисное управление |
gumrf.ru
Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
БАКАЛАВРИАТ — всего | 1 | 52 | 89 | 92 |
|
| |
05.03.06 | Экология и природопользование |
| 3 | 2 |
|
|
|
07.03.01 | Архитектура |
|
|
|
|
|
|
08.03.01 | Строительство |
| 1 | 1 |
|
|
|
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника |
| 2 | 8 | 1 |
|
|
09.03.02 | Информационные системы и технологии |
| 1 | 1 | 2 |
|
|
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника |
| 3 | 3 |
|
|
|
12.03.01 | Приборостроение | 1 | 1 | 6 | 6 |
|
|
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|
| 3 | 3 |
|
|
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
| 5 | 2 | 1 |
|
|
15.03.01 | Машиностроение |
|
| 4 | 1 |
|
|
15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
| 2 | 3 | 6 |
|
|
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
| 4 | 7 | 10 |
|
|
18.03.01 | Химическая технология |
| 4 |
| 4 |
|
|
20.03.01 | Техносферная безопасность |
|
| 3 | 2 |
|
|
21.03.01 | Нефтегазовое дело |
| 2 | 8 | 10 |
|
|
21.03.02 | Землеустройство и кадастры |
| 3 | 10 | 8 |
|
|
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов |
| 6 | 5 | 6 |
|
|
22.03.02 | Металлургия |
| 7 | 4 | 5 |
|
|
23.03.01 | Технология транспортных процессов |
| 2 | 2 | 4 |
|
|
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
|
| 5 | 12 |
|
|
27.03.01 | Стандартизация и метрология |
|
| 1 | 3 |
|
|
27.03.03 | Системный анализ и управление |
|
| 6 | 2 |
|
|
27.03.04 | Управление в технических системах |
| 2 | 2 | 2 |
|
|
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов |
| 2 | 3 | 3 |
|
|
38.03.01 | Экономика |
|
|
|
|
|
|
38.03.02 | Менеджмент |
| 2 |
| 1 |
|
|
СПЕЦИАЛИТЕТ — всего | 0 | 56 | 104 | 109 | 168 | 106 | |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |
|
|
|
|
| 3 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы |
| 1 |
|
|
| 1 |
21.05.01 | Прикладная геодезия |
| 2 | 10 | 7 | 6 |
|
21.05.02 | Прикладная геология |
| 13 | 23 | 20 | 40 |
|
21.05.03 | Технология геологической разведки |
| 6 | 5 | 11 | 14 |
|
21.05.04 | Горное дело |
| 34 | 66 | 71 | 108 | 102 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии |
|
|
|
|
|
|
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства |
|
|
|
|
|
|
МАГИСТРАТУРА — всего | 0 | 15 |
|
|
|
| |
05.04.06 | Экология и природопользование |
|
|
|
|
|
|
07.04.01 | Архитектура |
|
|
|
|
|
|
08.04.01 | Строительство |
|
|
|
|
|
|
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника |
|
|
|
|
|
|
09.04.02 | Информационные системы и технологии |
| 2 |
|
|
|
|
11.04.01 | Радиотехника |
| 1 |
|
|
|
|
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника |
|
|
|
|
|
|
12.04.01 | Приборостроение |
|
|
|
|
|
|
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
| 1 |
|
|
|
|
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
| 1 |
|
|
|
|
15.04.01 | Машиностроение |
|
|
|
|
|
|
15.04.02 | Технологические машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
| 3 |
|
|
|
|
18.04.01 | Химическая технология |
| 1 |
|
|
|
|
20.04.01 | Техносферная безопасность |
| 3 |
|
|
|
|
21.04.01 | Нефтегазовое дело |
| 1 |
|
|
|
|
21.04.02 | Землеустройство и кадастры |
|
|
|
|
|
|
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов |
|
|
|
|
|
|
22.04.02 | Металлургия |
|
|
|
|
|
|
23.04.01 | Технология транспортных процессов |
|
|
|
|
|
|
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
|
|
|
|
|
|
27.03.01 | Стандартизация и метрология |
|
|
|
|
|
|
27.04.03 | Системный анализ и управление |
|
|
|
|
|
|
27.04.04 | Управление в технических системах |
| 1 |
|
|
|
|
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов |
|
|
|
|
|
|
38.04.01 | Экономика |
| 1 |
|
|
|
|
38.04.02 | Менеджмент |
|
|
|
|
|
|
spmi.ru
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование — бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
37.04.02 | Конфликтология | высшее образование – магистратура | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
37.04.02 | Конфликтология | высшее образование – магистратура | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
piu.ranepa.ru
Вакантные места
Информация опубликована по состоянию на 23 августа 2018 г.
]]]]]]]]>]]]]]]>]]]]>]]>
Бакалавриат | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 0 | 12 | 15 | — | — |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | 15 | 53 | 53 | — | — |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 0 | 2 | 0 | — | — |
