Факультет | Форма обучения | Название отделения | Специальность/направление | Проходной балл первого этапа зачисления | Проходной балл второго этапа зачисления |
Механико-математический факультет | очная | Математика | «Фундаментальная математика и механика» (01.05.01) | 346 | 328 |
очная | Механика | «Фундаментальная математика и механика» (01.05.01) | 335 | 323 | |
Факультет вычислительной математики и кибернетики | очная | Прикладная математика и информатика | «Прикладная математика и информатика» (01.03.02) | 429 | 415 |
очная | Фундаментальная информатика и информационные технологии | «Фундаментальные информатика и информационные технологии» (02.03.02) | 421 | 412 | |
Физический факультет | очная | Астрономия | «Астрономия» (03.05.01) | 316 | 313 |
очная | Физика | «Физика» (03.03.02) | 325 | 310 | |
Химический факультет | очная | Фундаментальная и прикладная химия | «Фундаментальная и прикладная химия» (04.05.01) | 382 | 364 |
Биологический факультет | очная | Биология | «Биология» (06.03.01) | 437 | 419 |
Факультет почвоведения | очная | Экология и природопользование | «Экология и природопользование» (05.03.06) | 316 | 300 |
очная | Почвоведение | «Почвоведение» (06.03.02) | 375 | 353 | |
Геологический факультет | очная | Геология | «Геология» (05.03.01) | 292 | 279 |
Географический факультет | очная | География | «География» (05.03.02) | 334 | 316 |
очная | Картография и геоинформатика | «Картография и геоинформатика» (05.03.03) | 323 | 297 | |
очная | Гидрометеорология | «Гидрометеорология» (05.03.04) | 308 | 279 | |
очная | Экология и природопользование | «Экология и природопользование» (05.03.06) | 310 | ||
Факультет наук о материалах | очная | Химия,физика и механика материалов | «Химия, физика и механика материалов» (04.03.02) | 412 | 403 |
Факультет фундаментальной медицины | очная | Лечебное дело | «Лечебное дело» (31.05.01) | 473 | |
очная | Фармация | «Фармация» (33.05.01) | 430 | | |
Исторический факультет | очная | История | «История» (46.03.01) | 346 | 337 |
очная | История искусств | «История искусств» (50.03.03) | 346 | 346 | |
очно-заочная | История | «История» (46.03.01) | 297 | 283 | |
очно-заочная | История искусств | «История искусств» (50.03.03) | 311 | 281 | |
Филологический факультет | очная | Зарубежная филология | «Филология» (45.03.01) | 358 | 350 |
очная | Русский язык и литература | «Филология» (45.03.01) | 333 | 322 | |
очная | Славянская и классическая филология | «Филология» (45.03.01) | 348 | 339 | |
очная | Фундаментальная и прикладная лингвистика | «Фундаментальная и прикладная лингвистика» (45.03.03) | 375 | 366 | |
очно-заочная | Русский язык и литература | «Филология» (45.03.01) | 269 | ||
Философский факультет | очная | Философия | «Философия» (47.03.01) | 328 | 323 |
очная | Реклама и связи с общественностью | «Реклама и связи с общественностью» (42.03.01) | 352 | 350 | |
очная | Культурология | «Культурология» (51.03.01) | 322 | | |
очная | Религиоведение | «Религиоведение» (47.03.03) | 319 | 322 | |
Экономический факультет | очная | Экономика | «Экономика» (38.03.01) | 348 | 342 |
Юридический факультет | очная | Юриспруденция | «Юриспруденция» (40.03.01) | 359 | 352 |
Факультет журналистики | очная | Журналистика | «Журналистика» (42.03.02) | 348 | 343 |
очно-заочная | Журналистика | «Журналистика» (42.03.02) | 314 | 314 | |
Факультет психологии | очная | Клиническая психология | «Клиническая психология» (37.05.01) | 350 | 338 |
Факультет психологии | очная | Психология служебной деятельности | «Психология служебной деятельности» (37.05.02) | 335 | 328 |
Институт стран Азии и Африки | очная | Востоковедение и африканистика | «Востоковедение и африканистика» (41.03.03) | 364 | 359 |
Социологический факультет | очная | Социология | «Социология» (39.03.01) | 316 | 307 |
очно-заочная | Социология | «Социология» (39.03.01) | 283 | 292 | |
Факультет иностранных языков и регионоведения | очная | Перевод и переводоведение | «Перевод и переводоведение» (45.05.01) | 377 | 376 |
очная | Лингвистика | «Лингвистика» (45.03.02) | 375 | 365 | |
очная | Культурология | «Культурология» (51.03.01) | 368 | 361 | |
очная | Регионоведение России | «Регионоведение России» (41.03.02) | 364 | 360 | |
Факультет биоинженерии и биоинформатики | очная | Биоинженерия и биоинформатика | «Биоинженерия и биоинформатика» (06.05.01) | 473 | 456 |
Факультет фундаментальной физико-химической инженерии | очная | Фундаментальная и прикладная химия | «Фундаментальная и прикладная химия» (04.05.01) | 358 | 356 |
очная | Прикладные математика и физика | «Прикладные математика и физика» (03.03.01) | 332 | 329 | |
Высшая школа государственного аудита | очная | Юриспруденция | «Юриспруденция» (40.03.01) | 377 | 370 |
очная | Экономика | «Экономика» (38.03.01) | 378 | | |
Высшая школа телевидения | очная | Телевидение | «Телевидение» (42.03.04) | 358 | 353 |
Высшая школа современных социальных наук | очная | Социология | «Социология» (39.03.01) | 310 | 306 |
Факультет политологии | очная | Политология | «Политология» (41.03.04) | 358 | 348 |
Факультет государственного управления | очная | Управление персоналом | «Управление персоналом» (38.03.03) | 335 | 329 |
очная | Государственное и муниципальное управление | «Государственное и муниципальное управление» (38.03.04) | 339 | 330 | |
очная | Политология | «Политология» (41.03.04) | 360 | | |
Факультет мировой политики | очная | Международные отношения | «Международные отношения» (41.03.05) | 390 | 383 |
Факультет глобальных процессов | очная | Международные отношения | «Международные отношения» (41.03.05) | 381 | 373 |
Биотехнологический факультет | очная | Биология | «Биология» (06.03.01) | 432 | 418 |
Филиал в г.Севастополе | очная | Прикладная математика и информатика | «Прикладная математика и информатика» (01.03.02) | 261 | 283 |
очная | Физика | «Физика» (03.03.02) | 231 | | |
очная | География | «География» (05.03.02) | 224 | 224 | |
очная | Психология | «Психология» (37.03.01) | 200 | | |
очная | Экономика | «Экономика» (38.03.01) | 310 | 324 | |
очная | Журналистика | «Журналистика» (42.03.02) | 320 | 319 | |
очная | Филология | «Филология» (45.03.01) | 302 | 294 | |
очная | История | «История» (46.03.01) | 280 | 270 |
www.msu.ru
специальности, проходной балл, бюджетные места
Выберите город, в который хотите поступатьАбаканАльметьевскАнапаАрхангельскАстанаАстраханьБакуБалашихаБарнаулБелгородБелорецкБиробиджанБлаговещенскБрянскВеликий НовгородВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВологдаВоронежВыборгВышний ВолочекГеленджикГрозныйДмитровДушанбеЕкатеринбургЕлабугаЕлецЕреванЕссентукиЖелезногорскЗлатоустИвановоИжевскИркутскКазаньКалининградКалугаКаменск-УральскКемеровоКировКирово-ЧепецкКисловодскКонаковоКраснодарКрасноярскКурганКурскЛипецкМагаданМагнитогорскМайкопМахачкалаМинскМичуринскМоскваМурманскНабережные ЧелныНижневартовскНижнекамскНижний НовгородНижний ТагилНовомосковскНовороссийскНовосибирскНорильскОбнинскОмскОрелОренбургОрскПензаПермьПетрозаводскПетропавловск-КамчатскийПодольскПсковПятигорскРжевРостов-на-ДонуРязаньСалехардСамараСанкт-ПетербургСаранскСаратовСаяногорскСевастопольСерпуховСмоленскСосновый БорСочиСтавропольСтарый ОсколСтерлитамакСургутСыктывкарТаганрогТамбовТашкентТверьТольяттиТомскТулаТюменьУлан-УдэУльяновскУфаУхтаХабаровскХанты-МансийскХимкиЧебоксарыЧелябинскЧереповецЧеркесскЧитаЭлектростальЮжно-СахалинскЯкутскЯрославль
Пожалуйста, выберите, кем вы являетесьЯ абитуриентЯ сотрудник ВУЗаЯ родитель абитуриентаСтудент колледжаШкольник до 11-го классаСпециалистБакалаврМагистрЯ учитель в школе
Регистрируясь через данную форму, я соглашаюсь с политикой конфеденциальности и согласен на обработку персональных данных.
Хочу, что вы отправляли мне индивидуальные подборки и лучшие предложения от вузов по нужным мне критериям.
vuzopedia.ru
Факультет Код направления |
Направление | Бюджет / квота |
МГУ проходные баллы 2017 волны 1 / 2 |
Специалитет | Бакалавриат |
Механико-математический факультет | |||||
01.05.01 | Фундаментальная математика и механика | 268 / 27 | 352 / 333 | + | |
01.05.01 | Фундаментальная математика и механика | 112 / 12 | 339 / 331 | + | |
Факультет вычислительной математики и кибернетики | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 309 / 31 | 434 / 422 | + | |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 15 / 2 | 425 / 416 | + | |
Физический факультет | |||||
03.05.01 | Астрономия | 20 / 2 | 344 / 329 | + | |
03.03.02 | Физика | 380 / 38 | 337 / 327 | + | |
Химический факультет | |||||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 223 / 23 | 404 / 377 | + | |
Факультет наук о материалах | |||||
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | 25 / 3 | 406 / 379 | + | |
Биологический факультет | |||||
06.03.01 | Биология | 157 / 16 | 441 / 435 | + | |
05.03.06 | Экология и природопользование | 20 / 2 | 340 / 325 | + | |
Факультет биоинженерии и биоинформатики | |||||
06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | 30 / 3 | 448 / — | + | |
Факультет почвоведения | |||||
06.03.02 | Почвоведение | 57 / 6 | 393 / 384 | + | |
05.03.06 | Экология и природопользование | 25 / 3 | 259 / 246 | + | |
Геологический факультет | |||||
05.03.01 | Геология | 200 / 20 | 280 / 258 | + | |
Географический факультет | |||||
05.03.02 | География | 74 / 8 | 202 / 262 | + | |
05.03.04 | Гидрометеорология | 24 / 3 | 290 / 264 | + | |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | 14 / 2 | 324 / 324 | + | |
43.03.02 | Туризм | + | |||
05.03.06 | Экология и природопользование | 34 / 4 | 278 / 237 | + | |
Факультет фундаментальной медицины | |||||
31.05.01 | Лечебное дело | 35 / 4 | 469 / — | + | |
33.05.01 | Фармация | 15 / 2 | 434 / — | + | |
Биотехнологический факультет | |||||
06.03.01 | Биология | 20 / 2 | 429 / 429 | + | |
19.03.01 | Биотехнология | + | |||
Исторический факультет | |||||
46.03.01 | История | + | |||
46.03.01 | История | 121 / 13 | 351 / 344 | + | |
46.03.01 | История | 33 / 4 | 306 / 300 | + | |
46.03.01 | История | + | |||
46.03.01 | История | + | |||
50.03.03 | История искусств | 25 / 3 | 347 / 335 | + | |
50.03.03 | История искусств | 10 / 1 | 313 / 303 | + | |
Филологический факультет | |||||
45.03.01 | Филология | 81 / 9 | 357 / 351 | + | |
45.03.01 | Филология | 66 / 7 | 327 / 318 | + | |
45.03.01 | Филология | 31 / 4 | 286 / 271 | + | |
45.03.01 | Филология | 18 / 2 | 346 / 339 | + | |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 20 / 2 | 369 / 366 | + | |
Философский факультет | |||||
51.03.01 | Культурология | + | |||
41.03.04 | Политология | + | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 10 / 1 | 346 / 366 | + | |
47.03.03 | Религиоведение | 10 / 1 | 309 / 307 | + | |
47.03.01 | Философия | 66 / 7 | 314 / 309 | + | |
Факультет Код направления |
Направление | Бюджет / квота |
МГУ проходные баллы 2017 волны 1 / 2 |
Специалитет | Бакалавриат |
Экономический факультет | |||||
38.03.02 | Менеджмент | + | |||
38.03.01 | Экономика | 194 / 20 | 339 / 331 | + | |
Юридический факультет | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | + | |||
40.03.01 | Юриспруденция | 304 / 31 | 355 / 347 | + | |
Факультет журналистики | |||||
42.03.02 | Журналистика | + | |||
42.03.02 | Журналистика | 196 / 20 | 351 / 346 | + | |
Факультет психологии | |||||
37.05.01 | Клиническая психология | 52 / 6 | 337 / 329 | + | |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | 12 / 2 | 302 / 293 | + | |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | 47 / 5 | 318 / 302 | + | |
Институт стран Азии и Африки | |||||
41.03.03 | Востоковедение и африканистика | 90 / 9 | 366 / 363 | + | |
Социологический факультет | |||||
38.03.02 | Менеджмент | + | |||
39.03.01 | Социология | 83 / 9 | 303 / 297 | + | |
39.03.01 | Социология | 35 / 4 | 284 / 272 | + | |
Факультет иностранных языков и регионоведения | |||||
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | + | |||
51.03.01 | Культурология | + | |||
45.03.02 | Лингвистика | 25 / 3 | 385 / 378 | + | |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | 10 / 1 | + | ||
41.03.02 | Регионоведение России | 15 / 2 | 369 / 366 | + | |
Факультет государственного управления | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 30 / 3 | 330 / 324 | + | |
38.03.02 | Менеджмент | + | |||
41.03.04 | Политология | 5 / 1 | 354 / 346 | + | |
38.03.03 | Управление персоналом | 10 / 1 | 328 / 322 | + | |
Факультет мировой политики | |||||
41.03.05 | Международные отношения | 15 / 2 | 390 / 389 | + | |
Факультет искусств | |||||
50.03.02 | Изящные искусства | + | |||
Факультет глобальных процессов | |||||
41.03.05 | Международные отношения | 15 / 2 | 377 / 374 | + | |
41.03.05 | Международные отношения | 15 / 2 | + | ||
41.03.05 | Международные отношения | 5 / 1 | 374 / 368 | + | |
Факультет политологии | |||||
37.03.02 | Конфликтология | + | |||
41.03.04 | Политология | + | |||
41.03.04 | Политология | + | |||
41.03.04 | Политология | 45 / 5 | 342 / 337 | + | |
41.03.04 | Политология | + | |||
Высшая школа бизнеса (факультет) | |||||
38.03.02 | Менеджмент | + | |||
Московская школа экономики (факультет) | |||||
38.03.01 | Экономика | + | |||
Высшая школа перевода (факультет) | |||||
45.03.02 | Лингвистика | + | |||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | + | |||
Высшая школа государственного аудита (факультет) | |||||
38.03.01 | Экономика | 5 / 1 | 354 / — | + | |
40.03.01 | Юриспруденция | 25 / 3 | 373 / 369 | + | |
Высшая школа управления и инноваций (факультет) | |||||
27.03.05 | Инноватика | ||||
Высшая школа современных социальных наук | |||||
38.03.02 | Менеджмент | + | |||
39.03.01 | Социология | 20 / 2 | 304 / 290 | + | |
Высшая школа телевидения (факультет) | |||||
42.03.04 | Телевидение | 12 / 2 | 339 / — | + | |
Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультет) | |||||
38.03.02 | Менеджмент | + | |||
38.03.02 | Менеджмент | + | |||
38.03.02 | Менеджмент | + | |||
55.05.04 | Продюсерство | + | |||
Факультет фундаментальной физико-химической инженерии | |||||
03.03.01 | Прикладная математика и физика | 15 / 2 | 330 / 324 | + | |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 25 / 3 | 376 / 373 | + |
vuzrf.ru
Абитуриенты при поступлении в МГУ смогут добавить себе дополнительные баллы, предъявив отличный аттестат и сочинение
Абитуриенты при поступлении в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова могут добавить себе до 20 дополнительных баллов, если предъявят отличный аттестат, выпускное сочинение и свидетельство спортивных достижений. Об этом сообщил сегодня на Дне открытых дверей ректор МГУ Виктор Садовничий. «Если поступающий предъявляет итоговое сочинение, которое он написал в школе, мы ему добавляем 10 баллов», — рассказал ректор. За отличный аттестат добавляется еще 6 баллов, а за спортивные успехи — до 4 баллов.
Таким образом, итоговый балл поступающего складывается из его баллов на едином государственном экзамене, результатов собственных вступительных испытаний в МГУ и баллов «за индивидуальные достижения», то есть за аттестат, сочинение и спорт. Что касается собственно экзаменов в МГУ, то, как рассказал Садовничий, на всех факультетах проводится письменный экзамен, который является «одноразовым».
«Один раз пишется наш внутренний экзамен по математике, и эта оценка действительна для всех факультетов, где этот экзамен требуется», — разъяснил ректор. То же касается и других профильных предметов. Кроме того, на пяти факультетах — журналистики, искусств, на отделении истории искусств исторического факультета, а также в Высшей школе телевидения и Высшей школе культурной политики — устраиваются творческие испытания в письменной и устной форме. Результаты олимпиад будут учитываться при условии, если абитуриент имеет не менее 65 баллов по ЕГЭ по профильному предмету. Размеры льгот по олимпиадам будут объявлены 1 июня. Для инвалидов и сирот применяется система квот не менее 10 проц. В этом году меняется также порядок зачисления в МГУ. Как рассказал Садовничий, отменяется «система рекомендаций», когда ректорат объявлял «первый список рекомендованных к зачислению» и ждал, когда они принесут оригиналы аттестатов.
Вместо этого вводится зачисление в два этапа. На первом этапе, который включает 80 проц всех первокурсников, будут зачислены «в порядке баллов» те, кто представил оригиналы аттестатов. «На первом этапе мы даем сигнал, что надо принести оригинал, если вы хотите попасть в первую волну», — подчеркнул ректор. Потом будет дано еще несколько дней на второй этап.
Прием документов для граждан России начинается 20 июня и проводится до 6 июля для тех факультетов, где есть творческие испытания, и до 10 июля — для остальных. У иностранных граждан документы будут принимать с 15 июня. Подать документы можно будет лично, по почте, но так, чтобы письмо пришло до конца срока приема, либо в электронно-цифровой форме через сайт МГУ.
Специальная комиссия будет проверять достоверность данных. Каждый абитуриент вправе подать документы не более чем на три специальности внутри МГУ. Списки всех поступающих будут опубликованы 27 июля, затем 30 июля появятся приказы о зачислении по квотам и целевым наборам. 3 августа завершается прием оригиналов аттестатов, и 5 августа будут опубликованы приказы о зачислении 1 этапа. Прием документов на второй этап «у тех, кто не донес», заканчивается 4 августа. Затем 6 августа завершается второй этап. И 7 августа появятся приказы о зачислении всех поступивших
www.msu.ru