Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц | |||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 1 | очная | 5 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 2 | очная | 5 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 3 | очная | 5 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 1 | очная | 5 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 2 | очная | 5 | |||
42.02.01 | Реклама | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 1 | очная | 5 | |||
42.02.01 | Реклама | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 2 | очная | 5 | |||
42.02.01 | Реклама | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 3 | очная | 5 | |||
42.02.01 | Реклама | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 4 | очная | 5 | |||
42.02.01 | Реклама | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 1 | очная | 5 | |||
42.02.01 | Реклама | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 2 | очная | 5 | |||
42.02.01 | Реклама | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 3 | очная | 5 | |||
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 1 | очная | 5 | |||
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 2 | очная | 5 | |||
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 3 | очная | 5 | |||
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 1 | очная | 5 | |||
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 2 | очная | 5 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 1 | очная | 5 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 2 | очная | 5 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 3 | очная | 5 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 1 | очная | 5 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 2 | очная | 5 | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 1 | очная | 5 | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 2 | очная | 5 | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 3 | очная | 5 | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 1 | очная | 5 | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 2 | очная | 5 | |||
43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 1 | очная | 5 | |||
43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 2 | очная | 5 | |||
43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 3 | очная | 5 | |||
43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 1 | очная | 5 | |||
43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 2 | очная | 5 | |||
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 1 | очная | 5 | |||
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 2 | очная | 5 | |||
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 3 | очная | 5 | |||
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 1 | очная | 5 | |||
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 2 | очная | 5 | |||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 1 | очная | 5 | |||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 2 | очная | 5 | |||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 3 | очная | 5 | |||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 4 | очная | 5 | |||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 1 | очная | 5 | |||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 2 | очная | 5 | |||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 3 | очная | 5 | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 5 | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 5 | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 5 | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 5 | |||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 5 | |||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 5 | |||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 5 | |||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 5 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 5 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 5 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 5 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 5 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 5 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | 1 | очно-заочная | 5 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 5 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 5 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | 2 | очно-заочная | 5 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 5 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 5 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | 3 | очно-заочная | 5 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 5 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 5 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | 4 | очно-заочная | 5 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | 5 | очно-заочная | 5 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 5 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 5 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 5 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 5 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 5 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 5 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 5 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 5 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 5 | |||
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 2 | |||
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 5 | |||
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 6 | |||
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 5 | |||
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 4 | |||
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | 4 | очно-заочная | 2 | |||
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 4 | |||
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | 5 | очно-заочная | 2 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 5 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 10 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 10 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 10 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 10 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 10 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 10 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 10 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 10 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 5 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 10 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 5 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 10 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 5 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 3 | очно-заочная | 5 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 10 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 5 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 4 | очно-заочная | 5 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 10 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 5 | очно-заочная | 5 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 10 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 5 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 5 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 5 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 5 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 5 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 5 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | 4 | очно-заочная | 5 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 5 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | 5 | очно-заочная | 5 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 5 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 5 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 5 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 5 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 5 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 5 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 5 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | 5 | очно-заочная | 5 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 5 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 5 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 5 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 5 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 5 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 5 | |||
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 10 | |||
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 10 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 5 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 2 | очно-заочная | 42 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 139 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 5 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 10 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 5 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 5 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 5 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 5 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 5 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 5 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 5 | |||
42.03.03 | Издательское дело | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 9 | |||
42.03.03 | Издательское дело | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 8 | |||
42.03.03 | Издательское дело | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 6 | |||
42.03.03 | Издательское дело | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 7 | |||
42.03.03 | Издательское дело | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 5 | |||
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 5 | |||
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 5 | |||
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 5 | |||
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 5 | |||
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 5 | |||
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 10 | |||
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 5 | |||
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 5 | |||
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 5 | |||
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 10 | |||
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 5 | |||
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 10 | |||
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 5 | |||
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 5 | |||
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 10 | |||
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 5 | |||
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 10 | |||
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 5 | |||
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 10 | |||
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 5 | |||
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 5 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 6 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 5 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 5 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 6 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 5 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 4 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 2 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | 5 | очно-заочная | 2 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 2 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 5 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 5 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 5 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 1 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 3 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 2 | |||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 6 | |||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 10 | |||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 8 | |||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 7 | |||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 5 | |||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 5 | |||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 3 | |||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 5 | |||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 2 | |||
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 6 | |||
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 6 | |||
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 6 | |||
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 5 | |||
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 8 | |||
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 4 | |||
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 8 | |||
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | 5 | очно-заочная | 5 | |||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – магистратура | 1 | очная | 5 | |||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – магистратура | 2 | очная | 5 | |||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – магистратура | 1 | очная | 5 | |||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – магистратура | 1 | заочная | 5 | |||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – магистратура | 2 | очная | 5 | |||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – магистратура | 2 | заочная | 5 | |||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – магистратура | 3 | заочная | 5 | |||
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование – магистратура | 1 | очная | 5 | |||
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование – магистратура | 1 | заочная | 5 | |||
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование – магистратура | 2 | очная | 5 | |||
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование – магистратура | 2 | заочная | 5 | |||
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование – магистратура | 3 | заочная | 5 | |||
37.04.01 | Психология | высшее образование – магистратура | 1 | очная | 5 | |||
37.04.01 | Психология | высшее образование – магистратура | 1 | заочная | 8 | |||
37.04.01 | Психология | высшее образование – магистратура | 2 | заочная | 2 | |||
37.04.01 | Психология | высшее образование – магистратура | 3 | заочная | 2 | |||
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | 1 | очная | 5 | |||
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | 1 | заочная | 5 | |||
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | 2 | очная | 5 | |||
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | 2 | заочная | 5 | |||
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | 3 | заочная | 5 | |||
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | 1 | очная | 5 | |||
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | 2 | очно-заочная | 5 | |||
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование – магистратура | 1 | заочная | 5 | |||
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование – магистратура | 2 | заочная | 5 | |||
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование – магистратура | 3 | заочная | 5 | |||
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование – магистратура | 1 | заочная | 5 | |||
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование – магистратура | 2 | заочная | 5 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | 1 | очная | 2 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | 2 | очная | 5 | |||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – магистратура | 1 | очная | 5 | |||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – магистратура | 1 | очно-заочная | 5 | |||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – магистратура | 2 | очная | 5 | |||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – магистратура | 2 | очно-заочная | 5 | |||
43.04.01 | Сервис | высшее образование – магистратура | 1 | очная | 5 | |||
43.04.01 | Сервис | высшее образование – магистратура | 2 | очная | 5 | |||
43.04.01 | Сервис | высшее образование – магистратура | 2 | заочная | 5 | |||
43.04.02 | Туризм | высшее образование – магистратура | 1 | очная | 5 | |||
43.04.02 | Туризм | высшее образование – магистратура | 2 | очная | 5 | |||
43.04.03 | Гостиничное дело | высшее образование – магистратура | 1 | очная | 5 | |||
43.04.03 | Гостиничное дело | высшее образование – магистратура | 2 | очная | 5 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование – магистратура | 1 | очная | 10 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование – магистратура | 1 | заочная | 13 | |||
43.04.02 | Педагогическое образование | высшее образование – магистратура | 2 | заочная | 5 | |||
43.04.02 | Педагогическое образование | высшее образование – магистратура | 3 | заочная | 2 | |||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – магистратура | 1 | заочная | 5 | |||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – магистратура | 2 | заочная | 3 | |||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – магистратура | 3 | заочная | 2 | |||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – магистратура | 1 | заочная | 10 | |||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – магистратура | 2 | заочная | 5 | |||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – магистратура | 3 | заочная | 5 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | 1 | очная | 5 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | 1 | заочная | 5 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | 2 | очная | 5 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | 2 | заочная | 5 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | 3 | очная | 5 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | 3 | заочная | 5 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | 4 | очная | 5 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | 4 | заочная | 5 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | 5 | очная | 5 | |||
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | высшее образование – специалитет | 4 | очно-заочная | 5 | |||
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | высшее образование – специалитет | 5 | очная | 5 | |||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | высшее образование – специалитет | 1 | очная | 5 | |||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | высшее образование – специалитет | 1 | очно-заочная | 4 | |||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | высшее образование – специалитет | 2 | очная | 6 | |||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | высшее образование – специалитет | 2 | очно-заочная | 8 | |||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | высшее образование – специалитет | 3 | очная | 8 | |||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | высшее образование – специалитет | 3 | очно-заочная | 7 | |||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | высшее образование – специалитет | 4 | очная | 8 | |||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | высшее образование – специалитет | 4 | очно-заочная | 8 | |||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | высшее образование – специалитет | 5 | очная | 1 | |||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | высшее образование – специалитет | 5 | очно-заочная | 8 | |||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | высшее образование – специалитет | 6 | очно-заочная | 3 | |||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | заочная | 1 | |||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | заочная | 1 | |||
37.06.01 | Психологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | заочная | 1 | |||
37.06.01 | Психологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | заочная | 1 | |||
37.06.01 | Психологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 | заочная | 1 | |||
37.06.01 | Психологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4 | заочная | 1 | |||
38.06.01 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | заочная | 2 | |||
38.06.01 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | заочная | 2 | |||
38.06.01 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 | заочная | 1 | |||
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 1 | |||
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 | очная | 1 | |||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4 | заочная | 1 | |||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | заочная | 2 | |||
51.06.01 | Культурология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 1 | |||
51.06.01 | Культурология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4 | заочная | 1 |
Вакантные бюджетные места — ЧГУ
Набор на вакантные бюджетные места
Подробная информация по наличию вакантных мест
По вопросам приема на вакантные бюджетные места обращаться в Отдел по работе с контингентом студентов ЧГУ по адресу: пр-т Луначарского, 5, оф.102
тел. (8202) 55-59-53 (будни с 9.00 до 17.00, пятница – с 9.00 до 15.00)
Вакантные бюджетные места
Занять вакантное бюджетное место можно, если:
1. Вы учитесь на коммерческой основе в ЧГУ.
См. Инструкцию по применению Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное.
На основании требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» протоколы по вопросам перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное размещены на корпоративном портале ЧГУ dw.chsu.ru
